Tokat Namaz Vakitleri 2026
Karadeniz Bölgesi · 4 Ekim 2026 Pazar
Tokat için bir sonraki vakit
Kalan süre: 2 saat 49 dakika
Tokat Bugünün Namaz Vakitleri
Tokat Namaz Vakitleri Hakkında
Tokat namaz vakitleri, ilin enlem (40.3167) ve boylam (36.55) koordinatları ile güneşin günlük konumu esas alınarak Diyanet (Türkiye) hesaplama metoduna göre üretilir. Bu sayfada Tokat bugün imsak saati, sahur ve iftar (akşam ezanı) vakti, öğle, ikindi ve yatsı namazı saatlerini bir arada bulabilirsiniz.
Ramazan ayında Tokat sahur ve iftar saatleri bu vakitlerle aynıdır: sahur imsak (05:03) vaktinde sona erer, iftar ise akşam (18:18) ezanıyla açılır. Aşağıdaki Tokat aylık namaz vakitleri tablosundan önümüzdeki 30 günün ezan saatlerini takip edebilirsiniz.
Tokat 30 Günlük Namaz Vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Eki Paz | 05:03 | 06:26 | 12:28 | 15:42 | 18:18 | 19:36 |
| 05 Eki Paz | 05:04 | 06:27 | 12:27 | 15:41 | 18:17 | 19:35 |
| 06 Eki Sal | 05:05 | 06:28 | 12:27 | 15:39 | 18:15 | 19:33 |
| 07 Eki Çar | 05:06 | 06:29 | 12:27 | 15:38 | 18:14 | 19:32 |
| 08 Eki Per | 05:07 | 06:30 | 12:26 | 15:37 | 18:12 | 19:30 |
| 09 Eki Cum | 05:08 | 06:31 | 12:26 | 15:36 | 18:11 | 19:28 |
| 10 Eki Cum | 05:09 | 06:32 | 12:26 | 15:35 | 18:09 | 19:27 |
| 11 Eki Paz | 05:10 | 06:33 | 12:26 | 15:33 | 18:07 | 19:25 |
| 12 Eki Paz | 05:11 | 06:34 | 12:25 | 15:32 | 18:06 | 19:24 |
| 13 Eki Sal | 05:12 | 06:35 | 12:25 | 15:31 | 18:04 | 19:22 |
| 14 Eki Çar | 05:13 | 06:36 | 12:25 | 15:30 | 18:03 | 19:21 |
| 15 Eki Per | 05:14 | 06:37 | 12:25 | 15:29 | 18:01 | 19:19 |
| 16 Eki Cum | 05:15 | 06:38 | 12:24 | 15:28 | 18:00 | 19:18 |
| 17 Eki Cum | 05:16 | 06:39 | 12:24 | 15:27 | 17:58 | 19:16 |
| 18 Eki Paz | 05:17 | 06:41 | 12:24 | 15:25 | 17:57 | 19:15 |
| 19 Eki Paz | 05:18 | 06:42 | 12:24 | 15:24 | 17:55 | 19:14 |
| 20 Eki Sal | 05:19 | 06:43 | 12:24 | 15:23 | 17:54 | 19:12 |
| 21 Eki Çar | 05:20 | 06:44 | 12:23 | 15:22 | 17:52 | 19:11 |
| 22 Eki Per | 05:21 | 06:45 | 12:23 | 15:21 | 17:51 | 19:10 |
| 23 Eki Cum | 05:22 | 06:46 | 12:23 | 15:20 | 17:50 | 19:08 |
| 24 Eki Cum | 05:23 | 06:47 | 12:23 | 15:19 | 17:48 | 19:07 |
| 25 Eki Paz | 05:24 | 06:48 | 12:23 | 15:18 | 17:47 | 19:06 |
| 26 Eki Paz | 05:25 | 06:49 | 12:23 | 15:17 | 17:46 | 19:05 |
| 27 Eki Sal | 05:26 | 06:50 | 12:23 | 15:16 | 17:44 | 19:03 |
| 28 Eki Çar | 05:27 | 06:52 | 12:23 | 15:15 | 17:43 | 19:02 |
| 29 Eki Per | 05:28 | 06:53 | 12:23 | 15:14 | 17:42 | 19:01 |
| 30 Eki Cum | 05:29 | 06:54 | 12:22 | 15:13 | 17:41 | 19:00 |
| 31 Eki Cum | 05:30 | 06:55 | 12:22 | 15:12 | 17:39 | 18:59 |
| 01 Kas Paz | 05:31 | 06:56 | 12:22 | 15:11 | 17:38 | 18:58 |
| 02 Kas Paz | 05:32 | 06:57 | 12:22 | 15:10 | 17:37 | 18:57 |
Karadeniz Bölgesi Diğer İller
Tokat Namaz Vakitleri — Sıkça Sorulan Sorular
Tokat bugün imsak saati kaçta?
Tokat için bugün imsak (sahur) vakti 05:03, güneş 06:26 olarak hesaplanmıştır. Sahur için imsak vaktinden önce yemeği bitirmeniz gerekir.
Tokat akşam ezanı (iftar) saati kaçta?
Tokat için bugün akşam ezanı, yani iftar vakti 18:18'dir. Akşam namazı bu saatte kılınır ve oruçlular bu saatte iftarını açar.
Tokat öğle ve ikindi namazı saatleri nedir?
Tokat için bugün öğle namazı 12:28, ikindi namazı 15:42 vaktinde kılınır.
Tokat yatsı namazı saati kaçta?
Tokat için bugün yatsı ezanı 19:36'dir. Yatsı namazı bu vakitten itibaren imsak vaktine kadar kılınabilir.
Tokat namaz vakitleri Diyanet ile aynı mı?
Tokat namaz vakitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kullandığı Türkiye hesaplama metoduna göre üretilir ve büyük oranda örtüşür. Kesin teyit için Diyanet'in resmî takvimine de bakabilirsiniz.
Tokat için bir sonraki namaza ne kadar kaldı?
Tokat için bir sonraki vakit İkindi (15:42) ve bu vakte yaklaşık 2 saat 49 dakika kaldı. Süre her dakika güncellenir.
Tokat aylık namaz vakitleri tablosu var mı?
Evet, bu sayfada Tokat için 30 günlük imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerini içeren tablo bulunmaktadır.
Tokat namaz vakitleri hangi saat dilimine göre?
Tüm vakitler Türkiye saati (TSİ / Europe/Istanbul) ve Tokat il merkezi koordinatlarına göre gösterilmektedir.
