Marmaray stansiyalariJadval, tariflar & yo'l davomiyligi kalkulyatori 2026
Gebze–Xalqali Marmaray jadvali, tarif kalkulyatori & yo'l davomiyligi kalkulyatori.
76,6 km, Bosfor bo'g'ozining ikki tomonida 43 stansiya.
Gebze–Xalqali Marmaray jadvali, tarif kalkulyatori & yo'l davomiyligi kalkulyatori.
76,6 km, Bosfor bo'g'ozining ikki tomonida 43 stansiya.
Marmaray sefer saatleri, ulaşım ve şehir içi içeriklerine Google aramalarında daha hızlı ulaş. Tek tıkla tercih edilen kaynak olarak ekle.

Size en yakın nöbetçi eczane adres, telefon ve yol tarifiyle eczaneadresi.com'da. Mahalle bazlı erişim, konuma göre en yakın eczaneler.
Nöbetçi Eczane Bul43 stansiyaning eng so'nggi jadvali, Gebzedan Xalqaligacha. Tarif kalkulyatori →
| Stansiya | Yo'nalish | Birinchi | Oxirgi | Jm./Sh. | Keyingi |
|---|---|---|---|---|---|
| Xalqali → | 06:05 | 22:50 | 01:20 | — | |
| ← Gebze | 06:31 | 00:45 | 03:15 | 8 daq. | |
| Xalqali → | 06:07 | 22:52 | 01:22 | — | |
| ← Gebze | 06:29 | 00:43 | 03:13 | 6 daq. | |
| Xalqali → | 06:09 | 22:54 | 01:24 | — | |
| ← Gebze | 06:27 | 00:41 | 03:11 | 4 daq. | |
| Xalqali → | 06:11 | 22:56 | 01:26 | — | |
| ← Gebze | 06:25 | 00:39 | 03:09 | 2 daq. | |
| Xalqali → | 06:13 | 22:58 | 01:28 | — | |
| ← Gebze | 06:22 | 00:36 | 03:06 | 3 daq. | |
| Xalqali → | 06:03 | 23:02 | 01:32 | — | |
| ← Gebze | 06:19 | 00:33 | 03:03 | 8 daq. | |
| Xalqali → | 06:06 | 23:05 | 01:35 | — | |
| ← Gebze | 06:16 | 00:30 | 03:00 | 5 daq. | |
| Xalqali → | 06:08 | 23:07 | 01:37 | — | |
| ← Gebze | 06:14 | 00:28 | 02:58 | 3 daq. | |
| Xalqali → | 06:10 | 23:09 | 01:39 | — | |
| ← Gebze | 06:12 | 00:26 | 02:56 | 1 daq. | |
| Xalqali → | 06:12 | 23:11 | 01:41 | — | |
| ← Gebze | 06:10 | 00:24 | 02:54 | 3 daq. | |
| Xalqali → | 06:14 | 23:13 | 01:43 | — | |
| ← Gebze | 06:08 | 00:22 | 02:52 | 1 daq. | |
| Xalqali → | 06:02 | 23:16 | 01:46 | — | |
| ← Gebze | 06:05 | 00:19 | 02:49 | 6 daq. | |
| Xalqali → | 06:05 | 23:19 | 01:49 | — | |
| ← Gebze | 06:02 | 00:16 | 02:46 | 3 daq. | |
| Xalqali → | 06:08 | 23:22 | 01:52 | 1 daq. | |
| ← Gebze | 06:13 | 00:13 | 02:43 | 2 daq. | |
| Xalqali → | 06:10 | 23:24 | 01:54 | 3 daq. | |
| ← Gebze | 06:11 | 00:11 | 02:41 | 4 daq. | |
| Xalqali → | 06:12 | 23:26 | 01:56 | 1 daq. | |
| ← Gebze | 06:09 | 00:09 | 02:39 | 2 daq. | |
| Xalqali → | 06:14 | 23:28 | 01:58 | 3 daq. | |
| ← Gebze | 06:07 | 00:07 | 02:37 | 8 daq. | |
| Xalqali → | 06:02 | 23:31 | 02:01 | 3 daq. | |
| ← Gebze | 06:04 | 00:04 | 02:34 | 5 daq. | |
| Xalqali → | 06:04 | 23:33 | 02:03 | 5 daq. | |
| ← Gebze | 06:02 | 00:02 | 02:32 | 3 daq. | |
| Xalqali → | 06:06 | 23:35 | 02:05 | 7 daq. | |
| ← Gebze | 06:00 | 00:00 | 02:30 | 1 daq. | |
| Xalqali → | 06:08 | 23:37 | 02:07 | 1 daq. | |
| ← Gebze | 06:14 | 23:58 | 02:28 | 3 daq. | |
| Xalqali → | 06:11 | 23:40 | 02:10 | 4 daq. | |
| ← Gebze | 06:11 | 23:55 | 02:25 | 4 daq. | |
| Xalqali → | 06:13 | 23:42 | 02:12 | 2 daq. | |
| ← Gebze | 06:09 | 23:53 | 02:23 | 2 daq. | |
| Xalqali → | 06:00 | 23:45 | 02:15 | 1 daq. | |
| ← Gebze | 06:06 | 23:50 | 02:20 | 7 daq. | |
| Xalqali → | 06:02 | 23:47 | 02:17 | 3 daq. | |
| ← Gebze | 06:04 | 23:48 | 02:18 | 5 daq. | |
| Xalqali → | 06:04 | 23:49 | 02:19 | 5 daq. | |
| ← Gebze | 06:02 | 23:46 | 02:16 | 3 daq. | |
| Xalqali → | 06:07 | 23:52 | 02:22 | 8 daq. | |
| ← Gebze | 06:00 | 23:44 | 02:14 | 1 daq. | |
| Xalqali → | 06:10 | 23:55 | 02:25 | 3 daq. | |
| ← Gebze | 06:11 | 23:41 | 02:11 | 4 daq. | |
| Xalqali → | 05:59 | 23:59 | 02:29 | 3 daq. | |
| ← Gebze | 06:07 | 23:37 | 02:07 | 8 daq. | |
| Xalqali → | 06:03 | 00:03 | 02:33 | 4 daq. | |
| ← Gebze | 06:03 | 23:33 | 02:03 | 4 daq. | |
| Xalqali → | 06:06 | 00:06 | 02:36 | 7 daq. | |
| ← Gebze | 06:00 | 23:30 | 02:00 | 1 daq. | |
| Xalqali → | 06:10 | 00:10 | 02:40 | 3 daq. | |
| ← Gebze | 06:12 | 23:26 | 01:56 | 1 daq. | |
| Xalqali → | 06:12 | 00:12 | 02:42 | 1 daq. | |
| ← Gebze | 06:10 | 23:24 | 01:54 | 3 daq. | |
| Xalqali → | 06:02 | 00:15 | 02:45 | 3 daq. | |
| ← Gebze | 06:07 | 23:21 | 01:51 | — | |
| Xalqali → | 06:04 | 00:17 | 02:47 | 5 daq. | |
| ← Gebze | 06:05 | 23:19 | 01:49 | — | |
AtaköyM9 | Xalqali → | 06:06 | 00:19 | 02:49 | 7 daq. |
| ← Gebze | 06:02 | 23:16 | 01:46 | — | |
| Xalqali → | 06:09 | 00:22 | 02:52 | 2 daq. | |
| ← Gebze | 06:13 | 23:13 | 01:43 | — | |
| Xalqali → | 06:11 | 00:24 | 02:54 | 4 daq. | |
| ← Gebze | 06:11 | 23:11 | 01:41 | — | |
| Xalqali → | 06:14 | 00:27 | 02:57 | 3 daq. | |
| ← Gebze | 06:08 | 23:08 | 01:38 | — | |
| Xalqali → | 06:16 | 00:29 | 02:59 | 5 daq. | |
| ← Gebze | 06:06 | 23:06 | 01:36 | — | |
KüçükçekmeceMetrobüs | Xalqali → | 06:19 | 00:32 | 03:02 | 8 daq. |
| ← Gebze | 06:03 | 23:03 | 01:33 | — | |
| Xalqali → | 06:22 | 00:35 | 03:05 | 3 daq. | |
| ← Gebze | 06:01 | 23:01 | 01:31 | — | |
| Xalqali → | 06:24 | 00:37 | 03:07 | 1 daq. | |
| ← Gebze | 05:58 | 22:58 | 01:28 | — |
Stansiyalar orasidagi oddiy, talaba, o'qituvchi va ijtimoiy tariflarni hisoblang. Yo'l davomiyligi kalkulyatori →
Ikki stansiya orasidagi yo'l vaqtini va stansiya sonini hisoblang. Jadvalni ko'ring →
Marmaray yo'lovchilari uchun raqamli xizmat. Uydan chiqishdan oldin keyingi poyezd necha daqiqada kelishini tekshiring.
Yaxshi yo'l! 🚆
Gebzedan Xalqaligacha 43 Marmaray stansiyasining birinchi va oxirgi poyezdning rasmiy jo'nash vaqtlari.

Gebze–Xalqali Marmaray yo'nalishining to'liq video qo'llanmasi: stansiyalar, jadval va o'tkazmalar.
Marmaray Istanbulning shahar atrofi temir yo'l yo'nalishi, 76,6 km uzunlikda, Yevropa va Osiyo tomonlarini Bosfor ostidan o'tuvchi suv osti tunneli bilan bog'laydi. Gebzedan Xalqaligacha 43 stansiya, kuniga 1 milliondan ortiq yo'lovchi.
| Hudud | Oddiy | Talaba |
|---|---|---|
| 1–7 istasyon | ₺37,40 | ₺18,13 |
| 8–14 istasyon | ₺47,74 | ₺22,32 |
| 15–21 istasyon | ₺55,11 | ₺26,58 |
| 22–28 istasyon | ₺63,56 | ₺30,23 |
| 29–35 istasyon | ₺74,24 | ₺35,53 |
| 36–43 istasyon | ₺82,17 | ₺37,13 |
| Marshrut | Vaqt | Stansiya |
|---|---|---|
| Üsküdar → Sirkeci | ~4 daq. | 1 |
| Pendik → Yenikapı | ~35 daq. | 14 |
| Bostancı → Bakırköy | ~38 daq. | 15 |
| Gebze → Yenikapı | ~62 daq. | 25 |
| Gebze → Xalqali | ~108 daq. | 42 |
| Kartal → Sirkeci | ~28 daq. | 11 |
M1A dan M9 gacha barcha metro yo'nalishlari, 157+ stansiya, jadval va ma'lumot.
Beylikdüzü–Söğütlüçeşme, 44 stansiya, 52 km metrobus yo'nalishi.
T1, T3, T4, T5 — 6 tramvay yo'nalishi, 103 stansiya.
Bosfor, Shahzoda orollari, shahar parom yo'nalishlari. 30 marshrut, eng so'nggi jadval.