Marmaray duralgalaryTertip, nyrh & ýol dowamlylygy kalkulýatory 2026
Gebze–Halkaly Marmaray tertibi, nyrh kalkulýatory & ýol dowamlylygy kalkulýatory.
76,6 km, Bosfor bogazynyň iki tarapynda 43 duralga.
Marmaray ýolagçylary üçin sanly hyzmat. Öýden çykmakdan öň indiki otlynyň näçe minutda geljekdigini barlaň.
Ýoluňyz ak bolsun! 🚆
| Duralga | Ugur | Birinji | Soňky | An./Şe. | Indiki |
|---|---|---|---|---|---|
| Halkaly → | 06:05 | 22:50 | 01:20 | 5 min. | |
| ← Gebze | 06:31 | 00:45 | 03:15 | 7 min. | |
| Halkaly → | 06:07 | 22:52 | 01:22 | 7 min. | |
| ← Gebze | 06:29 | 00:43 | 03:13 | 5 min. | |
| Halkaly → | 06:09 | 22:54 | 01:24 | 1 min. | |
| ← Gebze | 06:27 | 00:41 | 03:11 | 3 min. | |
| Halkaly → | 06:11 | 22:56 | 01:26 | 3 min. | |
| ← Gebze | 06:25 | 00:39 | 03:09 | 1 min. | |
| Halkaly → | 06:13 | 22:58 | 01:28 | 1 min. | |
| ← Gebze | 06:22 | 00:36 | 03:06 | 2 min. | |
| Halkaly → | 06:03 | 23:02 | 01:32 | 3 min. | |
| ← Gebze | 06:19 | 00:33 | 03:03 | 7 min. | |
| Halkaly → | 06:06 | 23:05 | 01:35 | 6 min. | |
| ← Gebze | 06:16 | 00:30 | 03:00 | 4 min. | |
| Halkaly → | 06:08 | 23:07 | 01:37 | 8 min. | |
| ← Gebze | 06:14 | 00:28 | 02:58 | 2 min. | |
| Halkaly → | 06:10 | 23:09 | 01:39 | 2 min. | |
| ← Gebze | 06:12 | 00:26 | 02:56 | 8 min. | |
| Halkaly → | 06:12 | 23:11 | 01:41 | 8 min. | |
| ← Gebze | 06:10 | 00:24 | 02:54 | 2 min. | |
| Halkaly → | 06:14 | 23:13 | 01:43 | 2 min. | |
| ← Gebze | 06:08 | 00:22 | 02:52 | 8 min. | |
| Halkaly → | 06:02 | 23:16 | 01:46 | 2 min. | |
| ← Gebze | 06:05 | 00:19 | 02:49 | 5 min. | |
| Halkaly → | 06:05 | 23:19 | 01:49 | 5 min. | |
| ← Gebze | 06:02 | 00:16 | 02:46 | 2 min. | |
| Halkaly → | 06:08 | 23:22 | 01:52 | 8 min. | |
| ← Gebze | 06:13 | 00:13 | 02:43 | 1 min. | |
| Halkaly → | 06:10 | 23:24 | 01:54 | 2 min. | |
| ← Gebze | 06:11 | 00:11 | 02:41 | 3 min. | |
| Halkaly → | 06:12 | 23:26 | 01:56 | 8 min. | |
| ← Gebze | 06:09 | 00:09 | 02:39 | 1 min. | |
| Halkaly → | 06:14 | 23:28 | 01:58 | 2 min. | |
| ← Gebze | 06:07 | 00:07 | 02:37 | 7 min. | |
| Halkaly → | 06:02 | 23:31 | 02:01 | 2 min. | |
| ← Gebze | 06:04 | 00:04 | 02:34 | 4 min. | |
| Halkaly → | 06:04 | 23:33 | 02:03 | 4 min. | |
| ← Gebze | 06:02 | 00:02 | 02:32 | 2 min. | |
| Halkaly → | 06:06 | 23:35 | 02:05 | 6 min. | |
| ← Gebze | 06:00 | 00:00 | 02:30 | 8 min. | |
| Halkaly → | 06:08 | 23:37 | 02:07 | 8 min. | |
| ← Gebze | 06:14 | 23:58 | 02:28 | 2 min. | |
| Halkaly → | 06:11 | 23:40 | 02:10 | 3 min. | |
| ← Gebze | 06:11 | 23:55 | 02:25 | 3 min. | |
| Halkaly → | 06:13 | 23:42 | 02:12 | 1 min. | |
| ← Gebze | 06:09 | 23:53 | 02:23 | 1 min. | |
| Halkaly → | 06:00 | 23:45 | 02:15 | 8 min. | |
| ← Gebze | 06:06 | 23:50 | 02:20 | 6 min. | |
| Halkaly → | 06:02 | 23:47 | 02:17 | 2 min. | |
| ← Gebze | 06:04 | 23:48 | 02:18 | 4 min. | |
| Halkaly → | 06:04 | 23:49 | 02:19 | 4 min. | |
| ← Gebze | 06:02 | 23:46 | 02:16 | 2 min. | |
| Halkaly → | 06:07 | 23:52 | 02:22 | 7 min. | |
| ← Gebze | 06:00 | 23:44 | 02:14 | 8 min. | |
| Halkaly → | 06:10 | 23:55 | 02:25 | 2 min. | |
| ← Gebze | 06:11 | 23:41 | 02:11 | 3 min. | |
| Halkaly → | 05:59 | 23:59 | 02:29 | 2 min. | |
| ← Gebze | 06:07 | 23:37 | 02:07 | 7 min. | |
| Halkaly → | 06:03 | 00:03 | 02:33 | 3 min. | |
| ← Gebze | 06:03 | 23:33 | 02:03 | 3 min. | |
| Halkaly → | 06:06 | 00:06 | 02:36 | 6 min. | |
| ← Gebze | 06:00 | 23:30 | 02:00 | 8 min. | |
| Halkaly → | 06:10 | 00:10 | 02:40 | 2 min. | |
| ← Gebze | 06:12 | 23:26 | 01:56 | 8 min. | |
| Halkaly → | 06:12 | 00:12 | 02:42 | 8 min. | |
| ← Gebze | 06:10 | 23:24 | 01:54 | 2 min. | |
| Halkaly → | 06:02 | 00:15 | 02:45 | 2 min. | |
| ← Gebze | 06:07 | 23:21 | 01:51 | 7 min. | |
| Halkaly → | 06:04 | 00:17 | 02:47 | 4 min. | |
| ← Gebze | 06:05 | 23:19 | 01:49 | 5 min. | |
AtaköyM9 | Halkaly → | 06:06 | 00:19 | 02:49 | 6 min. |
| ← Gebze | 06:02 | 23:16 | 01:46 | 2 min. | |
| Halkaly → | 06:09 | 00:22 | 02:52 | 1 min. | |
| ← Gebze | 06:13 | 23:13 | 01:43 | 1 min. | |
| Halkaly → | 06:11 | 00:24 | 02:54 | 3 min. | |
| ← Gebze | 06:11 | 23:11 | 01:41 | 3 min. | |
| Halkaly → | 06:14 | 00:27 | 02:57 | 2 min. | |
| ← Gebze | 06:08 | 23:08 | 01:38 | 8 min. | |
| Halkaly → | 06:16 | 00:29 | 02:59 | 4 min. | |
| ← Gebze | 06:06 | 23:06 | 01:36 | 6 min. | |
KüçükçekmeceMetrobüs | Halkaly → | 06:19 | 00:32 | 03:02 | 7 min. |
| ← Gebze | 06:03 | 23:03 | 01:33 | 3 min. | |
| Halkaly → | 06:22 | 00:35 | 03:05 | 2 min. | |
| ← Gebze | 06:01 | 23:01 | 01:31 | 1 min. | |
| Halkaly → | 06:24 | 00:37 | 03:07 | 8 min. | |
| ← Gebze | 05:58 | 22:58 | 01:28 | 1 min. |
Marmaray birinji & soňky otly
Gebzeden Halkala çenli 43 Marmaray duralgasynyň birinji we soňky otlynyň resmi ugrama wagtlary.

Marmaray gollanmasy
Gebze–Halkaly Marmaray ugrunyň doly wideo gollanmasy: duralgalar, tertip we geçelgeler.
Marmaray nyrh kalkulýatory
Duralgalar arasyndaky adaty, talyp, mugallym we durmuş nyrhlaryny hasaplaň. Ýol dowamlylygy kalkulýatory →
Marmaray ýol dowamlylygy kalkulýatory
Iki duralga arasyndaky ýol wagtyny we duralga sanyny hasaplaň. Tertibi görüň →
Marmaray hakda
Marmaray Stambuluň şäher demir ýol ugry, 76,6 km uzynlykda, Ýewropa we Aziýa taraplaryny Bosfor astyndaky suwasty tunel bilen birleşdirýär. Gebzeden Halkala çenli 43 duralga, günde 1 milliondan köp ýolagçy.
- Marşrut: Gebze → Tuzla → Pendik → Kartal → Maltepe → Kadyköý → Üsküdar → Sirkeci → Ýenikäpi → Bakyrköý → Halkaly
- Ýygylyk: Esasy ugur ~15 min., Pendik–Ataköý ~8 min. Birinji otly 05:58, soňky 00:37.
- Töleg: İstanbulkart ýa-da kontaktsyz bank kartasy. Nagt pul kabul edilmeýär.
- Geçelgeler: metro M1A/M1B, M2, M4, M5, M8, M9, tramwaý T1, İDO/BUDO paromlary.
Marmaray nyrhlary 2026
| Sebit | Adaty | Talyp |
|---|---|---|
| 1–3 duralga | ₺17,67 | ₺8,84 |
| 4–7 duralga | ₺21,20 | ₺10,60 |
| 8–13 duralga | ₺24,73 | ₺12,37 |
| 14–21 duralga | ₺28,27 | ₺14,14 |
| 22–30 duralga | ₺35,33 | ₺17,67 |
| 31+ duralga | ₺46,40 | ₺23,20 |
Meşhur marşrutlar — ýol wagty
| Marşrut | Wagt | Duralga |
|---|---|---|
| Üsküdar → Sirkeci | ~4 min. | 1 |
| Pendik → Yenikapı | ~35 min. | 14 |
| Bostancı → Bakırköy | ~38 min. | 15 |
| Gebze → Yenikapı | ~62 min. | 25 |
| Gebze → Halkalı | ~108 min. | 42 |
| Kartal → Sirkeci | ~28 min. | 11 |
Stambul metro duralgalary
M1A-dan M9-a çenli ähli metro ugurlary, 157+ duralga, tertip we maglumat.
Stambul metrobus duralgalary
Beýlikdüzi–Söğütlüçeşme, 44 duralga, 52 km metrobus ugry.
Stambul tramwaý duralgalary
T1, T3, T4, T5 — 6 tramwaý ugry, 103 duralga.
Stambul parom gatnawlary
Bosfor, Şazada adalary, şäher parom ugurlary. 30 marşrut, iň soňky tertip.