محطات مرمرايجدول المواعيد وحاسبة الأجرة ومدة الرحلة 2026
جدول مواعيد قطار مرمراي غبزة–هالكالي، حاسبة الأجرة و حاسبة مدة الرحلة.
76.6 كم، 43 محطة عبر مضيق البوسفور.
جدول مواعيد قطار مرمراي غبزة–هالكالي، حاسبة الأجرة و حاسبة مدة الرحلة.
76.6 كم، 43 محطة عبر مضيق البوسفور.
Marmaray sefer saatleri, ulaşım ve şehir içi içeriklerine Google aramalarında daha hızlı ulaş. Tek tıkla tercih edilen kaynak olarak ekle.

Size en yakın nöbetçi eczane adres, telefon ve yol tarifiyle eczaneadresi.com'da. Mahalle bazlı erişim, konuma göre en yakın eczaneler.
Nöbetçi Eczane Bul| المحطة | الاتجاه | الأول | الأخير | جمعة·سبت | التالي |
|---|---|---|---|---|---|
| هالكالي → | 06:05 | 22:50 | 01:20 | — | |
| ← غبزة | 06:31 | 00:45 | 03:15 | 8 د | |
| هالكالي → | 06:07 | 22:52 | 01:22 | — | |
| ← غبزة | 06:29 | 00:43 | 03:13 | 6 د | |
| هالكالي → | 06:09 | 22:54 | 01:24 | — | |
| ← غبزة | 06:27 | 00:41 | 03:11 | 4 د | |
| هالكالي → | 06:11 | 22:56 | 01:26 | — | |
| ← غبزة | 06:25 | 00:39 | 03:09 | 2 د | |
| هالكالي → | 06:13 | 22:58 | 01:28 | — | |
| ← غبزة | 06:22 | 00:36 | 03:06 | 3 د | |
| هالكالي → | 06:03 | 23:02 | 01:32 | — | |
| ← غبزة | 06:19 | 00:33 | 03:03 | 8 د | |
| هالكالي → | 06:06 | 23:05 | 01:35 | — | |
| ← غبزة | 06:16 | 00:30 | 03:00 | 5 د | |
| هالكالي → | 06:08 | 23:07 | 01:37 | — | |
| ← غبزة | 06:14 | 00:28 | 02:58 | 3 د | |
| هالكالي → | 06:10 | 23:09 | 01:39 | — | |
| ← غبزة | 06:12 | 00:26 | 02:56 | 1 د | |
| هالكالي → | 06:12 | 23:11 | 01:41 | — | |
| ← غبزة | 06:10 | 00:24 | 02:54 | 3 د | |
| هالكالي → | 06:14 | 23:13 | 01:43 | — | |
| ← غبزة | 06:08 | 00:22 | 02:52 | 1 د | |
| هالكالي → | 06:02 | 23:16 | 01:46 | — | |
| ← غبزة | 06:05 | 00:19 | 02:49 | 6 د | |
| هالكالي → | 06:05 | 23:19 | 01:49 | — | |
| ← غبزة | 06:02 | 00:16 | 02:46 | 3 د | |
| هالكالي → | 06:08 | 23:22 | 01:52 | 1 د | |
| ← غبزة | 06:13 | 00:13 | 02:43 | 2 د | |
| هالكالي → | 06:10 | 23:24 | 01:54 | 3 د | |
| ← غبزة | 06:11 | 00:11 | 02:41 | 4 د | |
| هالكالي → | 06:12 | 23:26 | 01:56 | 1 د | |
| ← غبزة | 06:09 | 00:09 | 02:39 | 2 د | |
| هالكالي → | 06:14 | 23:28 | 01:58 | 3 د | |
| ← غبزة | 06:07 | 00:07 | 02:37 | 8 د | |
| هالكالي → | 06:02 | 23:31 | 02:01 | 3 د | |
| ← غبزة | 06:04 | 00:04 | 02:34 | 5 د | |
| هالكالي → | 06:04 | 23:33 | 02:03 | 5 د | |
| ← غبزة | 06:02 | 00:02 | 02:32 | 3 د | |
| هالكالي → | 06:06 | 23:35 | 02:05 | 7 د | |
| ← غبزة | 06:00 | 00:00 | 02:30 | 1 د | |
| هالكالي → | 06:08 | 23:37 | 02:07 | 1 د | |
| ← غبزة | 06:14 | 23:58 | 02:28 | 3 د | |
| هالكالي → | 06:11 | 23:40 | 02:10 | 4 د | |
| ← غبزة | 06:11 | 23:55 | 02:25 | 4 د | |
| هالكالي → | 06:13 | 23:42 | 02:12 | 2 د | |
| ← غبزة | 06:09 | 23:53 | 02:23 | 2 د | |
| هالكالي → | 06:00 | 23:45 | 02:15 | 1 د | |
| ← غبزة | 06:06 | 23:50 | 02:20 | 7 د | |
| هالكالي → | 06:02 | 23:47 | 02:17 | 3 د | |
| ← غبزة | 06:04 | 23:48 | 02:18 | 5 د | |
| هالكالي → | 06:04 | 23:49 | 02:19 | 5 د | |
| ← غبزة | 06:02 | 23:46 | 02:16 | 3 د | |
| هالكالي → | 06:07 | 23:52 | 02:22 | 8 د | |
| ← غبزة | 06:00 | 23:44 | 02:14 | 1 د | |
| هالكالي → | 06:10 | 23:55 | 02:25 | 3 د | |
| ← غبزة | 06:11 | 23:41 | 02:11 | 4 د | |
| هالكالي → | 05:59 | 23:59 | 02:29 | 3 د | |
| ← غبزة | 06:07 | 23:37 | 02:07 | 8 د | |
| هالكالي → | 06:03 | 00:03 | 02:33 | 4 د | |
| ← غبزة | 06:03 | 23:33 | 02:03 | 4 د | |
| هالكالي → | 06:06 | 00:06 | 02:36 | 7 د | |
| ← غبزة | 06:00 | 23:30 | 02:00 | 1 د | |
| هالكالي → | 06:10 | 00:10 | 02:40 | 3 د | |
| ← غبزة | 06:12 | 23:26 | 01:56 | 1 د | |
| هالكالي → | 06:12 | 00:12 | 02:42 | 1 د | |
| ← غبزة | 06:10 | 23:24 | 01:54 | 3 د | |
| هالكالي → | 06:02 | 00:15 | 02:45 | 3 د | |
| ← غبزة | 06:07 | 23:21 | 01:51 | — | |
| هالكالي → | 06:04 | 00:17 | 02:47 | 5 د | |
| ← غبزة | 06:05 | 23:19 | 01:49 | — | |
AtaköyM9 | هالكالي → | 06:06 | 00:19 | 02:49 | 7 د |
| ← غبزة | 06:02 | 23:16 | 01:46 | — | |
| هالكالي → | 06:09 | 00:22 | 02:52 | 2 د | |
| ← غبزة | 06:13 | 23:13 | 01:43 | — | |
| هالكالي → | 06:11 | 00:24 | 02:54 | 4 د | |
| ← غبزة | 06:11 | 23:11 | 01:41 | — | |
| هالكالي → | 06:14 | 00:27 | 02:57 | 3 د | |
| ← غبزة | 06:08 | 23:08 | 01:38 | — | |
| هالكالي → | 06:16 | 00:29 | 02:59 | 5 د | |
| ← غبزة | 06:06 | 23:06 | 01:36 | — | |
KüçükçekmeceMetrobüs | هالكالي → | 06:19 | 00:32 | 03:02 | 8 د |
| ← غبزة | 06:03 | 23:03 | 01:33 | — | |
| هالكالي → | 06:22 | 00:35 | 03:05 | 3 د | |
| ← غبزة | 06:01 | 23:01 | 01:31 | — | |
| هالكالي → | 06:24 | 00:37 | 03:07 | 1 د | |
| ← غبزة | 05:58 | 22:58 | 01:28 | — |
احسب الأجرة العادية وأجرة الطلاب والمعلمين والاجتماعية بين المحطات. احسب مدة الرحلة ←
احسب مدة الرحلة وعدد المحطات بين محطتين. انتقل إلى المواعيد ←
أطلقنا خدمة رقمية مريحة لركاب مرمراي. اعرف كم دقيقة حتى القطار القادم قبل مغادرة المنزل.
رحلة سعيدة! 🚆
مواعيد أول وآخر قطار رسمية لجميع المحطات الـ43 من غبزة إلى هالكالي.

دليل فيديو لخط مرمراي من غبزة إلى هالكالي: المحطات والمواعيد ومعلومات التحويل.
مرمراي هو خط سكة حديد ضواحي بطول 76.6 كم يربط الجانبين الأوروبي والآسيوي من إسطنبول عبر نفق تحت مضيق البوسفور. يضم 43 محطة من غبزة إلى هالكالي وينقل أكثر من مليون راكب يومياً.
| المنطقة | عادي | طالب |
|---|---|---|
| 1–3 محطات | ₺37,40 | ₺18,13 |
| 4–7 محطات | ₺47,74 | ₺11.66 |
| 8–13 محطة | ₺27.20 | ₺13.61 |
| 14–21 محطة | ₺31.10 | ₺15.55 |
| 22–30 محطة | ₺38.86 | ₺37,40 |
| +31 محطة | ₺82,17 | ₺37,13 |
| المسار | المدة | المحطات |
|---|---|---|
| أوسكودار ← سيركجي | ~4 د | 1 |
| بنديك ← يني كابي | ~35 د | 14 |
| بوستانجي ← باكيركوي | ~38 د | 15 |
| غبزة ← يني كابي | ~62 د | 25 |
| غبزة ← هالكالي | ~108 د | 42 |
| كارتال ← سيركجي | ~28 د | 11 |
جميع خطوط المترو من M1A إلى M9، أكثر من 157 محطة، المواعيد والمعلومات.
بيليكدوزو–سوغوتلوتشيشمه، 44 محطة، 52 كم خط متروبوس.
T1، T3، T4، T5 — 6 خطوط ترام في إسطنبول، 103 محطة.
البوسفور وجزر الأميرات وخطوط العبّارات الحضرية. 30 خط، أحدث المواعيد.