محطات مرمرايجدول المواعيد وحاسبة الأجرة ومدة الرحلة 2026
جدول مواعيد قطار مرمراي غبزة–هالكالي، حاسبة الأجرة و حاسبة مدة الرحلة.
76.6 كم، 43 محطة عبر مضيق البوسفور.
أطلقنا خدمة رقمية مريحة لركاب مرمراي. اعرف كم دقيقة حتى القطار القادم قبل مغادرة المنزل.
رحلة سعيدة! 🚆
| المحطة | الاتجاه | الأول | الأخير | جمعة·سبت | التالي |
|---|---|---|---|---|---|
| هالكالي → | 06:05 | 22:50 | 01:20 | 5 د | |
| ← غبزة | 06:31 | 00:45 | 03:15 | 7 د | |
| هالكالي → | 06:07 | 22:52 | 01:22 | 7 د | |
| ← غبزة | 06:29 | 00:43 | 03:13 | 5 د | |
| هالكالي → | 06:09 | 22:54 | 01:24 | 1 د | |
| ← غبزة | 06:27 | 00:41 | 03:11 | 3 د | |
| هالكالي → | 06:11 | 22:56 | 01:26 | 3 د | |
| ← غبزة | 06:25 | 00:39 | 03:09 | 1 د | |
| هالكالي → | 06:13 | 22:58 | 01:28 | 1 د | |
| ← غبزة | 06:22 | 00:36 | 03:06 | 2 د | |
| هالكالي → | 06:03 | 23:02 | 01:32 | 3 د | |
| ← غبزة | 06:19 | 00:33 | 03:03 | 7 د | |
| هالكالي → | 06:06 | 23:05 | 01:35 | 6 د | |
| ← غبزة | 06:16 | 00:30 | 03:00 | 4 د | |
| هالكالي → | 06:08 | 23:07 | 01:37 | 8 د | |
| ← غبزة | 06:14 | 00:28 | 02:58 | 2 د | |
| هالكالي → | 06:10 | 23:09 | 01:39 | 2 د | |
| ← غبزة | 06:12 | 00:26 | 02:56 | 8 د | |
| هالكالي → | 06:12 | 23:11 | 01:41 | 8 د | |
| ← غبزة | 06:10 | 00:24 | 02:54 | 2 د | |
| هالكالي → | 06:14 | 23:13 | 01:43 | 2 د | |
| ← غبزة | 06:08 | 00:22 | 02:52 | 8 د | |
| هالكالي → | 06:02 | 23:16 | 01:46 | 2 د | |
| ← غبزة | 06:05 | 00:19 | 02:49 | 5 د | |
| هالكالي → | 06:05 | 23:19 | 01:49 | 5 د | |
| ← غبزة | 06:02 | 00:16 | 02:46 | 2 د | |
| هالكالي → | 06:08 | 23:22 | 01:52 | 8 د | |
| ← غبزة | 06:13 | 00:13 | 02:43 | 1 د | |
| هالكالي → | 06:10 | 23:24 | 01:54 | 2 د | |
| ← غبزة | 06:11 | 00:11 | 02:41 | 3 د | |
| هالكالي → | 06:12 | 23:26 | 01:56 | 8 د | |
| ← غبزة | 06:09 | 00:09 | 02:39 | 1 د | |
| هالكالي → | 06:14 | 23:28 | 01:58 | 2 د | |
| ← غبزة | 06:07 | 00:07 | 02:37 | 7 د | |
| هالكالي → | 06:02 | 23:31 | 02:01 | 2 د | |
| ← غبزة | 06:04 | 00:04 | 02:34 | 4 د | |
| هالكالي → | 06:04 | 23:33 | 02:03 | 4 د | |
| ← غبزة | 06:02 | 00:02 | 02:32 | 2 د | |
| هالكالي → | 06:06 | 23:35 | 02:05 | 6 د | |
| ← غبزة | 06:00 | 00:00 | 02:30 | 8 د | |
| هالكالي → | 06:08 | 23:37 | 02:07 | 8 د | |
| ← غبزة | 06:14 | 23:58 | 02:28 | 2 د | |
| هالكالي → | 06:11 | 23:40 | 02:10 | 3 د | |
| ← غبزة | 06:11 | 23:55 | 02:25 | 3 د | |
| هالكالي → | 06:13 | 23:42 | 02:12 | 1 د | |
| ← غبزة | 06:09 | 23:53 | 02:23 | 1 د | |
| هالكالي → | 06:00 | 23:45 | 02:15 | 8 د | |
| ← غبزة | 06:06 | 23:50 | 02:20 | 6 د | |
| هالكالي → | 06:02 | 23:47 | 02:17 | 2 د | |
| ← غبزة | 06:04 | 23:48 | 02:18 | 4 د | |
| هالكالي → | 06:04 | 23:49 | 02:19 | 4 د | |
| ← غبزة | 06:02 | 23:46 | 02:16 | 2 د | |
| هالكالي → | 06:07 | 23:52 | 02:22 | 7 د | |
| ← غبزة | 06:00 | 23:44 | 02:14 | 8 د | |
| هالكالي → | 06:10 | 23:55 | 02:25 | 2 د | |
| ← غبزة | 06:11 | 23:41 | 02:11 | 3 د | |
| هالكالي → | 05:59 | 23:59 | 02:29 | 2 د | |
| ← غبزة | 06:07 | 23:37 | 02:07 | 7 د | |
| هالكالي → | 06:03 | 00:03 | 02:33 | 3 د | |
| ← غبزة | 06:03 | 23:33 | 02:03 | 3 د | |
| هالكالي → | 06:06 | 00:06 | 02:36 | 6 د | |
| ← غبزة | 06:00 | 23:30 | 02:00 | 8 د | |
| هالكالي → | 06:10 | 00:10 | 02:40 | 2 د | |
| ← غبزة | 06:12 | 23:26 | 01:56 | 8 د | |
| هالكالي → | 06:12 | 00:12 | 02:42 | 8 د | |
| ← غبزة | 06:10 | 23:24 | 01:54 | 2 د | |
| هالكالي → | 06:02 | 00:15 | 02:45 | 2 د | |
| ← غبزة | 06:07 | 23:21 | 01:51 | 7 د | |
| هالكالي → | 06:04 | 00:17 | 02:47 | 4 د | |
| ← غبزة | 06:05 | 23:19 | 01:49 | 5 د | |
AtaköyM9 | هالكالي → | 06:06 | 00:19 | 02:49 | 6 د |
| ← غبزة | 06:02 | 23:16 | 01:46 | 2 د | |
| هالكالي → | 06:09 | 00:22 | 02:52 | 1 د | |
| ← غبزة | 06:13 | 23:13 | 01:43 | 1 د | |
| هالكالي → | 06:11 | 00:24 | 02:54 | 3 د | |
| ← غبزة | 06:11 | 23:11 | 01:41 | 3 د | |
| هالكالي → | 06:14 | 00:27 | 02:57 | 2 د | |
| ← غبزة | 06:08 | 23:08 | 01:38 | 8 د | |
| هالكالي → | 06:16 | 00:29 | 02:59 | 4 د | |
| ← غبزة | 06:06 | 23:06 | 01:36 | 6 د | |
KüçükçekmeceMetrobüs | هالكالي → | 06:19 | 00:32 | 03:02 | 7 د |
| ← غبزة | 06:03 | 23:03 | 01:33 | 3 د | |
| هالكالي → | 06:22 | 00:35 | 03:05 | 2 د | |
| ← غبزة | 06:01 | 23:01 | 01:31 | 1 د | |
| هالكالي → | 06:24 | 00:37 | 03:07 | 8 د | |
| ← غبزة | 05:58 | 22:58 | 01:28 | 1 د |
جدول مواعيد أول وآخر قطار مرمراي
مواعيد أول وآخر قطار رسمية لجميع المحطات الـ43 من غبزة إلى هالكالي.

دليل مرمراي
دليل فيديو لخط مرمراي من غبزة إلى هالكالي: المحطات والمواعيد ومعلومات التحويل.
حاسبة أجرة مرمراي
احسب الأجرة العادية وأجرة الطلاب والمعلمين والاجتماعية بين المحطات. احسب مدة الرحلة ←
حاسبة مدة رحلة مرمراي
احسب مدة الرحلة وعدد المحطات بين محطتين. انتقل إلى المواعيد ←
عن مرمراي
مرمراي هو خط سكة حديد ضواحي بطول 76.6 كم يربط الجانبين الأوروبي والآسيوي من إسطنبول عبر نفق تحت مضيق البوسفور. يضم 43 محطة من غبزة إلى هالكالي وينقل أكثر من مليون راكب يومياً.
- المسار: غبزة ← توزلا ← بنديك ← كارتال ← مالتبه ← كادي كوي ← أوسكودار ← سيركجي ← يني كابي ← باكيركوي ← هالكالي
- التردد: الخط الرئيسي ~15 دقيقة، قسم بنديك–أتاكوي ~8 دقائق. أول قطار 5:58، آخر قطار 0:37.
- الدفع: إسطنبول كارت أو بطاقة بنكية لاتلامسية. لا يُقبل الدفع النقدي.
- التحويل: مترو M1A/M1B، M2، M4، M5، M8، M9، ترام T1، عبّارات İDO/BUDO.
قائمة أجور مرمراي 2026
| المنطقة | عادي | طالب |
|---|---|---|
| 1–3 محطات | ₺17.67 | ₺8.84 |
| 4–7 محطات | ₺21.20 | ₺10.60 |
| 8–13 محطة | ₺24.73 | ₺12.37 |
| 14–21 محطة | ₺28.27 | ₺14.14 |
| 22–30 محطة | ₺35.33 | ₺17.67 |
| +31 محطة | ₺46.40 | ₺23.20 |
المسارات الشائعة — مدة الرحلة
| المسار | المدة | المحطات |
|---|---|---|
| أوسكودار ← سيركجي | ~4 د | 1 |
| بنديك ← يني كابي | ~35 د | 14 |
| بوستانجي ← باكيركوي | ~38 د | 15 |
| غبزة ← يني كابي | ~62 د | 25 |
| غبزة ← هالكالي | ~108 د | 42 |
| كارتال ← سيركجي | ~28 د | 11 |
محطات مترو إسطنبول
جميع خطوط المترو من M1A إلى M9، أكثر من 157 محطة، المواعيد والمعلومات.
محطات المتروبوس إسطنبول
بيليكدوزو–سوغوتلوتشيشمه، 44 محطة، 52 كم خط متروبوس.
محطات ترام إسطنبول
T1، T3، T4، T5 — 6 خطوط ترام في إسطنبول، 103 محطة.
مواعيد عبّارات إسطنبول
البوسفور وجزر الأميرات وخطوط العبّارات الحضرية. 30 خط، أحدث المواعيد.