Станції МармарайРозклад, тарифи & калькулятор часу 2026
Гебзе–Халкали розклад Мармарай, калькулятор тарифів & калькулятор часу подорожі.
76,6 км, 43 станції по обидва боки Босфору.
Гебзе–Халкали розклад Мармарай, калькулятор тарифів & калькулятор часу подорожі.
76,6 км, 43 станції по обидва боки Босфору.
Marmaray sefer saatleri, ulaşım ve şehir içi içeriklerine Google aramalarında daha hızlı ulaş. Tek tıkla tercih edilen kaynak olarak ekle.

Size en yakın nöbetçi eczane adres, telefon ve yol tarifiyle eczaneadresi.com'da. Mahalle bazlı erişim, konuma göre en yakın eczaneler.
Nöbetçi Eczane Bul| Станція | Напрямок | Перший | Останній | Пт/Сб | Наст. |
|---|---|---|---|---|---|
| Халкали → | 06:05 | 22:50 | 01:20 | — | |
| ← Гебзе | 06:31 | 00:45 | 03:15 | 8 хв | |
| Халкали → | 06:07 | 22:52 | 01:22 | — | |
| ← Гебзе | 06:29 | 00:43 | 03:13 | 6 хв | |
| Халкали → | 06:09 | 22:54 | 01:24 | — | |
| ← Гебзе | 06:27 | 00:41 | 03:11 | 4 хв | |
| Халкали → | 06:11 | 22:56 | 01:26 | — | |
| ← Гебзе | 06:25 | 00:39 | 03:09 | 2 хв | |
| Халкали → | 06:13 | 22:58 | 01:28 | — | |
| ← Гебзе | 06:22 | 00:36 | 03:06 | 3 хв | |
| Халкали → | 06:03 | 23:02 | 01:32 | — | |
| ← Гебзе | 06:19 | 00:33 | 03:03 | 8 хв | |
| Халкали → | 06:06 | 23:05 | 01:35 | — | |
| ← Гебзе | 06:16 | 00:30 | 03:00 | 5 хв | |
| Халкали → | 06:08 | 23:07 | 01:37 | — | |
| ← Гебзе | 06:14 | 00:28 | 02:58 | 3 хв | |
| Халкали → | 06:10 | 23:09 | 01:39 | — | |
| ← Гебзе | 06:12 | 00:26 | 02:56 | 1 хв | |
| Халкали → | 06:12 | 23:11 | 01:41 | — | |
| ← Гебзе | 06:10 | 00:24 | 02:54 | 3 хв | |
| Халкали → | 06:14 | 23:13 | 01:43 | — | |
| ← Гебзе | 06:08 | 00:22 | 02:52 | 1 хв | |
| Халкали → | 06:02 | 23:16 | 01:46 | — | |
| ← Гебзе | 06:05 | 00:19 | 02:49 | 6 хв | |
| Халкали → | 06:05 | 23:19 | 01:49 | — | |
| ← Гебзе | 06:02 | 00:16 | 02:46 | 3 хв | |
| Халкали → | 06:08 | 23:22 | 01:52 | 1 хв | |
| ← Гебзе | 06:13 | 00:13 | 02:43 | 2 хв | |
| Халкали → | 06:10 | 23:24 | 01:54 | 3 хв | |
| ← Гебзе | 06:11 | 00:11 | 02:41 | 4 хв | |
| Халкали → | 06:12 | 23:26 | 01:56 | 1 хв | |
| ← Гебзе | 06:09 | 00:09 | 02:39 | 2 хв | |
| Халкали → | 06:14 | 23:28 | 01:58 | 3 хв | |
| ← Гебзе | 06:07 | 00:07 | 02:37 | 8 хв | |
| Халкали → | 06:02 | 23:31 | 02:01 | 3 хв | |
| ← Гебзе | 06:04 | 00:04 | 02:34 | 5 хв | |
| Халкали → | 06:04 | 23:33 | 02:03 | 5 хв | |
| ← Гебзе | 06:02 | 00:02 | 02:32 | 3 хв | |
| Халкали → | 06:06 | 23:35 | 02:05 | 7 хв | |
| ← Гебзе | 06:00 | 00:00 | 02:30 | 1 хв | |
| Халкали → | 06:08 | 23:37 | 02:07 | 1 хв | |
| ← Гебзе | 06:14 | 23:58 | 02:28 | 3 хв | |
| Халкали → | 06:11 | 23:40 | 02:10 | 4 хв | |
| ← Гебзе | 06:11 | 23:55 | 02:25 | 4 хв | |
| Халкали → | 06:13 | 23:42 | 02:12 | 2 хв | |
| ← Гебзе | 06:09 | 23:53 | 02:23 | 2 хв | |
| Халкали → | 06:00 | 23:45 | 02:15 | 1 хв | |
| ← Гебзе | 06:06 | 23:50 | 02:20 | 7 хв | |
| Халкали → | 06:02 | 23:47 | 02:17 | 3 хв | |
| ← Гебзе | 06:04 | 23:48 | 02:18 | 5 хв | |
| Халкали → | 06:04 | 23:49 | 02:19 | 5 хв | |
| ← Гебзе | 06:02 | 23:46 | 02:16 | 3 хв | |
| Халкали → | 06:07 | 23:52 | 02:22 | 8 хв | |
| ← Гебзе | 06:00 | 23:44 | 02:14 | 1 хв | |
| Халкали → | 06:10 | 23:55 | 02:25 | 3 хв | |
| ← Гебзе | 06:11 | 23:41 | 02:11 | 4 хв | |
| Халкали → | 05:59 | 23:59 | 02:29 | 3 хв | |
| ← Гебзе | 06:07 | 23:37 | 02:07 | 8 хв | |
| Халкали → | 06:03 | 00:03 | 02:33 | 4 хв | |
| ← Гебзе | 06:03 | 23:33 | 02:03 | 4 хв | |
| Халкали → | 06:06 | 00:06 | 02:36 | 7 хв | |
| ← Гебзе | 06:00 | 23:30 | 02:00 | 1 хв | |
| Халкали → | 06:10 | 00:10 | 02:40 | 3 хв | |
| ← Гебзе | 06:12 | 23:26 | 01:56 | 1 хв | |
| Халкали → | 06:12 | 00:12 | 02:42 | 1 хв | |
| ← Гебзе | 06:10 | 23:24 | 01:54 | 3 хв | |
| Халкали → | 06:02 | 00:15 | 02:45 | 3 хв | |
| ← Гебзе | 06:07 | 23:21 | 01:51 | — | |
| Халкали → | 06:04 | 00:17 | 02:47 | 5 хв | |
| ← Гебзе | 06:05 | 23:19 | 01:49 | — | |
AtaköyM9 | Халкали → | 06:06 | 00:19 | 02:49 | 7 хв |
| ← Гебзе | 06:02 | 23:16 | 01:46 | — | |
| Халкали → | 06:09 | 00:22 | 02:52 | 2 хв | |
| ← Гебзе | 06:13 | 23:13 | 01:43 | — | |
| Халкали → | 06:11 | 00:24 | 02:54 | 4 хв | |
| ← Гебзе | 06:11 | 23:11 | 01:41 | — | |
| Халкали → | 06:14 | 00:27 | 02:57 | 3 хв | |
| ← Гебзе | 06:08 | 23:08 | 01:38 | — | |
| Халкали → | 06:16 | 00:29 | 02:59 | 5 хв | |
| ← Гебзе | 06:06 | 23:06 | 01:36 | — | |
KüçükçekmeceMetrobüs | Халкали → | 06:19 | 00:32 | 03:02 | 8 хв |
| ← Гебзе | 06:03 | 23:03 | 01:33 | — | |
| Халкали → | 06:22 | 00:35 | 03:05 | 3 хв | |
| ← Гебзе | 06:01 | 23:01 | 01:31 | — | |
| Халкали → | 06:24 | 00:37 | 03:07 | 1 хв | |
| ← Гебзе | 05:58 | 22:58 | 01:28 | — |
Розрахуйте звичайні, студентські, вчительські та соціальні тарифи між станціями. Розрахувати час →
Розрахуйте час подорожі та кількість станцій між двома станціями. Розклад →
Запускаємо зручний цифровий сервіс для пасажирів Мармарай. Перевірте через скільки хвилин буде наступний поїзд, перш ніж виходити з дому.
Гарної подорожі! 🚆
Офіційний час відправлення першого та останнього поїзда для всіх 43 станцій Мармарай від Гебзе до Халкали.

Повний відеодовідник лінії Мармарай Гебзе–Халкали: станції, розклад та пересадки.
Мармарай — це приміська залізнична лінія Стамбула довжиною 76,6 км, що з'єднує європейську та азійську частини міста через тунель під Босфором. 43 станції від Гебзе до Халкали перевозять понад 1 мільйон пасажирів щодня.
| Зона | Звичайний | Студент |
|---|---|---|
| 1–7 istasyon | ₺37,40 | ₺18,13 |
| 8–14 istasyon | ₺47,74 | ₺22,32 |
| 15–21 istasyon | ₺55,11 | ₺26,58 |
| 22–28 istasyon | ₺63,56 | ₺30,23 |
| 29–35 istasyon | ₺74,24 | ₺35,53 |
| 36–43 istasyon | ₺82,17 | ₺37,13 |
| Маршрут | Час | Станцій |
|---|---|---|
| Üsküdar → Sirkeci | ~4 хв | 1 |
| Pendik → Yenikapı | ~35 хв | 14 |
| Bostancı → Bakırköy | ~38 хв | 15 |
| Gebze → Yenikapı | ~62 хв | 25 |
| Gebze → Halkalı | ~108 хв | 42 |
| Kartal → Sirkeci | ~28 хв | 11 |
Усі лінії метро від M1A до M9, понад 157 станцій, розклади та інформація.
Beylikdüzü–Söğütlüçeşme, 44 зупинки, 52 км лінія метробуса.
T1, T3, T4, T5 — 6 ліній трамвая Стамбула, 103 зупинок.
Босфор, Принцеві острови, міські поромні маршрути. 30 маршрутів, актуальний розклад.