Stațiile MarmarayOrar, Tarife & Calculator Durată Călătorie 2026
Gebze–Halkalı Orarul Marmaray, Calculator tarife & Calculator durată.
76,6 km, 43 de stații pe ambele maluri ale Bosforului.
Serviciu digital pentru călătorii Marmaray. Verificați în câte minute vine următorul tren înainte de a pleca de acasă.
Călătorie plăcută! 🚆
Orarul Marmaray
Ultimul orar pentru cele 43 de stații, de la Gebze la Halkalı. Calculator tarife →
| Stație | Direcție | Primul | Ultimul | Vin./Sâm. | Următorul |
|---|---|---|---|---|---|
| Halkalı → | 06:05 | 22:50 | 01:20 | 7 min. | |
| ← Gebze | 06:31 | 00:45 | 03:15 | 1 min. | |
| Halkalı → | 06:07 | 22:52 | 01:22 | 1 min. | |
| ← Gebze | 06:29 | 00:43 | 03:13 | 7 min. | |
| Halkalı → | 06:09 | 22:54 | 01:24 | 3 min. | |
| ← Gebze | 06:27 | 00:41 | 03:11 | 5 min. | |
| Halkalı → | 06:11 | 22:56 | 01:26 | 5 min. | |
| ← Gebze | 06:25 | 00:39 | 03:09 | 3 min. | |
| Halkalı → | 06:13 | 22:58 | 01:28 | 3 min. | |
| ← Gebze | 06:22 | 00:36 | 03:06 | 4 min. | |
| Halkalı → | 06:03 | 23:02 | 01:32 | 5 min. | |
| ← Gebze | 06:19 | 00:33 | 03:03 | 1 min. | |
| Halkalı → | 06:06 | 23:05 | 01:35 | 8 min. | |
| ← Gebze | 06:16 | 00:30 | 03:00 | 6 min. | |
| Halkalı → | 06:08 | 23:07 | 01:37 | 2 min. | |
| ← Gebze | 06:14 | 00:28 | 02:58 | 4 min. | |
| Halkalı → | 06:10 | 23:09 | 01:39 | 4 min. | |
| ← Gebze | 06:12 | 00:26 | 02:56 | 2 min. | |
| Halkalı → | 06:12 | 23:11 | 01:41 | 2 min. | |
| ← Gebze | 06:10 | 00:24 | 02:54 | 4 min. | |
| Halkalı → | 06:14 | 23:13 | 01:43 | 4 min. | |
| ← Gebze | 06:08 | 00:22 | 02:52 | 2 min. | |
| Halkalı → | 06:02 | 23:16 | 01:46 | 4 min. | |
| ← Gebze | 06:05 | 00:19 | 02:49 | 7 min. | |
| Halkalı → | 06:05 | 23:19 | 01:49 | 7 min. | |
| ← Gebze | 06:02 | 00:16 | 02:46 | 4 min. | |
| Halkalı → | 06:08 | 23:22 | 01:52 | 2 min. | |
| ← Gebze | 06:13 | 00:13 | 02:43 | 3 min. | |
| Halkalı → | 06:10 | 23:24 | 01:54 | 4 min. | |
| ← Gebze | 06:11 | 00:11 | 02:41 | 5 min. | |
| Halkalı → | 06:12 | 23:26 | 01:56 | 2 min. | |
| ← Gebze | 06:09 | 00:09 | 02:39 | 3 min. | |
| Halkalı → | 06:14 | 23:28 | 01:58 | 4 min. | |
| ← Gebze | 06:07 | 00:07 | 02:37 | 1 min. | |
| Halkalı → | 06:02 | 23:31 | 02:01 | 4 min. | |
| ← Gebze | 06:04 | 00:04 | 02:34 | 6 min. | |
| Halkalı → | 06:04 | 23:33 | 02:03 | 6 min. | |
| ← Gebze | 06:02 | 00:02 | 02:32 | 4 min. | |
| Halkalı → | 06:06 | 23:35 | 02:05 | 8 min. | |
| ← Gebze | 06:00 | 00:00 | 02:30 | 2 min. | |
| Halkalı → | 06:08 | 23:37 | 02:07 | 2 min. | |
| ← Gebze | 06:14 | 23:58 | 02:28 | 4 min. | |
| Halkalı → | 06:11 | 23:40 | 02:10 | 5 min. | |
| ← Gebze | 06:11 | 23:55 | 02:25 | 5 min. | |
| Halkalı → | 06:13 | 23:42 | 02:12 | 3 min. | |
| ← Gebze | 06:09 | 23:53 | 02:23 | 3 min. | |
| Halkalı → | 06:00 | 23:45 | 02:15 | 2 min. | |
| ← Gebze | 06:06 | 23:50 | 02:20 | 8 min. | |
| Halkalı → | 06:02 | 23:47 | 02:17 | 4 min. | |
| ← Gebze | 06:04 | 23:48 | 02:18 | 6 min. | |
| Halkalı → | 06:04 | 23:49 | 02:19 | 6 min. | |
| ← Gebze | 06:02 | 23:46 | 02:16 | 4 min. | |
| Halkalı → | 06:07 | 23:52 | 02:22 | 1 min. | |
| ← Gebze | 06:00 | 23:44 | 02:14 | 2 min. | |
| Halkalı → | 06:10 | 23:55 | 02:25 | 4 min. | |
| ← Gebze | 06:11 | 23:41 | 02:11 | 5 min. | |
| Halkalı → | 05:59 | 23:59 | 02:29 | 4 min. | |
| ← Gebze | 06:07 | 23:37 | 02:07 | 1 min. | |
| Halkalı → | 06:03 | 00:03 | 02:33 | 5 min. | |
| ← Gebze | 06:03 | 23:33 | 02:03 | 5 min. | |
| Halkalı → | 06:06 | 00:06 | 02:36 | 8 min. | |
| ← Gebze | 06:00 | 23:30 | 02:00 | 2 min. | |
| Halkalı → | 06:10 | 00:10 | 02:40 | 4 min. | |
| ← Gebze | 06:12 | 23:26 | 01:56 | 2 min. | |
| Halkalı → | 06:12 | 00:12 | 02:42 | 2 min. | |
| ← Gebze | 06:10 | 23:24 | 01:54 | 4 min. | |
| Halkalı → | 06:02 | 00:15 | 02:45 | 4 min. | |
| ← Gebze | 06:07 | 23:21 | 01:51 | 1 min. | |
| Halkalı → | 06:04 | 00:17 | 02:47 | 6 min. | |
| ← Gebze | 06:05 | 23:19 | 01:49 | 7 min. | |
AtaköyM9 | Halkalı → | 06:06 | 00:19 | 02:49 | 8 min. |
| ← Gebze | 06:02 | 23:16 | 01:46 | 4 min. | |
| Halkalı → | 06:09 | 00:22 | 02:52 | 3 min. | |
| ← Gebze | 06:13 | 23:13 | 01:43 | 3 min. | |
| Halkalı → | 06:11 | 00:24 | 02:54 | 5 min. | |
| ← Gebze | 06:11 | 23:11 | 01:41 | 5 min. | |
| Halkalı → | 06:14 | 00:27 | 02:57 | 4 min. | |
| ← Gebze | 06:08 | 23:08 | 01:38 | 2 min. | |
| Halkalı → | 06:16 | 00:29 | 02:59 | 6 min. | |
| ← Gebze | 06:06 | 23:06 | 01:36 | 8 min. | |
KüçükçekmeceMetrobüs | Halkalı → | 06:19 | 00:32 | 03:02 | 1 min. |
| ← Gebze | 06:03 | 23:03 | 01:33 | 5 min. | |
| Halkalı → | 06:22 | 00:35 | 03:05 | 4 min. | |
| ← Gebze | 06:01 | 23:01 | 01:31 | 3 min. | |
| Halkalı → | 06:24 | 00:37 | 03:07 | 2 min. | |
| ← Gebze | 05:58 | 22:58 | 01:28 | 3 min. |
Primul și ultimul tren Marmaray
Orele oficiale de plecare ale primului și ultimului tren pentru cele 43 de stații Marmaray, de la Gebze la Halkalı.

Ghid Marmaray
Ghid video complet al liniei Marmaray Gebze–Halkalı: stații, orare și transferuri.
Calculator Tarife Marmaray
Calculați tarifele normal, student, profesor și social între stații. Calculator durată →
Calculator Durată Marmaray
Calculați timpul de călătorie și numărul de stații între două stații. Vedeți orarul →
Despre Marmaray
Marmaray este linia de tren suburban a Istanbulului, cu o lungime de 76,6 km, conectând partea europeană și asiatică printr-un tunel submarin sub Bosfor. 43 de stații de la Gebze la Halkalı, transportând peste 1 milion de pasageri zilnic.
- Traseu: Gebze → Tuzla → Pendik → Kartal → Maltepe → Kadıköy → Üsküdar → Sirkeci → Yenikapı → Bakırköy → Halkalı
- Frecvență: Linia principală ~15 min., Pendik–Ataköy ~8 min. Primul tren 05:58, ultimul 00:37.
- Plată: İstanbulkart sau card bancar contactless. Nu se acceptă numerar.
- Transferuri: Metrou M1A/M1B, M2, M4, M5, M8, M9, Tramvai T1, Feriboturi İDO/BUDO.
Tarife Marmaray 2026
| Zonă | Normal | Student |
|---|---|---|
| 1–3 stații | ₺17,67 | ₺8,84 |
| 4–7 stații | ₺21,20 | ₺10,60 |
| 8–13 stații | ₺24,73 | ₺12,37 |
| 14–21 stații | ₺28,27 | ₺14,14 |
| 22–30 stații | ₺35,33 | ₺17,67 |
| 31+ stații | ₺46,40 | ₺23,20 |
Rute populare — Timp de călătorie
| Rută | Timp | Stații |
|---|---|---|
| Üsküdar → Sirkeci | ~4 min. | 1 |
| Pendik → Yenikapı | ~35 min. | 14 |
| Bostancı → Bakırköy | ~38 min. | 15 |
| Gebze → Yenikapı | ~62 min. | 25 |
| Gebze → Halkalı | ~108 min. | 42 |
| Kartal → Sirkeci | ~28 min. | 11 |
Stațiile de metrou Istanbul
Toate liniile de metrou de la M1A la M9, peste 157 stații, orare și informații.
Stațiile Metrobüs Istanbul
Beylikdüzü–Söğütlüçeşme, 44 stații, 52 km linia Metrobüs.
Stațiile de tramvai Istanbul
T1, T3, T4, T5 — 6 linii de tramvai Istanbul, 103 stații.
Feriboturi Istanbul
Bosfor, Insulele Prințului, linii urbane de feribot. 30 rute, ultimele orare.