Marmaray StationsTrain Schedule, Fare & Duration Calculator 2026
Gebze–Halkalı Marmaray train schedule, fare calculator and travel time estimator.
76.6 km, 43 stations across the Bosphorus.
We've launched a practical digital service for Marmaray passengers. See how many minutes until the next train — live, before you even leave for the station. Just click on a station name to try it.
Have a great journey 🚆
Marmaray Train Schedule
Updated first and last train times for all 43 stations between Gebze and Halkalı. Calculate fare →
| Station | Direction | First Train | Last Train | Fri-Sat | Next |
|---|---|---|---|---|---|
| Halkalı → | 06:05 | 22:50 | 01:20 | 6 min | |
| ← Gebze | 06:31 | 00:45 | 03:15 | 8 min | |
| Halkalı → | 06:07 | 22:52 | 01:22 | 8 min | |
| ← Gebze | 06:29 | 00:43 | 03:13 | 6 min | |
| Halkalı → | 06:09 | 22:54 | 01:24 | 2 min | |
| ← Gebze | 06:27 | 00:41 | 03:11 | 4 min | |
| Halkalı → | 06:11 | 22:56 | 01:26 | 4 min | |
| ← Gebze | 06:25 | 00:39 | 03:09 | 2 min | |
| Halkalı → | 06:13 | 22:58 | 01:28 | 2 min | |
| ← Gebze | 06:22 | 00:36 | 03:06 | 3 min | |
| Halkalı → | 06:03 | 23:02 | 01:32 | 4 min | |
| ← Gebze | 06:19 | 00:33 | 03:03 | 8 min | |
| Halkalı → | 06:06 | 23:05 | 01:35 | 7 min | |
| ← Gebze | 06:16 | 00:30 | 03:00 | 5 min | |
| Halkalı → | 06:08 | 23:07 | 01:37 | 1 min | |
| ← Gebze | 06:14 | 00:28 | 02:58 | 3 min | |
| Halkalı → | 06:10 | 23:09 | 01:39 | 3 min | |
| ← Gebze | 06:12 | 00:26 | 02:56 | 1 min | |
| Halkalı → | 06:12 | 23:11 | 01:41 | 1 min | |
| ← Gebze | 06:10 | 00:24 | 02:54 | 3 min | |
| Halkalı → | 06:14 | 23:13 | 01:43 | 3 min | |
| ← Gebze | 06:08 | 00:22 | 02:52 | 1 min | |
| Halkalı → | 06:02 | 23:16 | 01:46 | 3 min | |
| ← Gebze | 06:05 | 00:19 | 02:49 | 6 min | |
| Halkalı → | 06:05 | 23:19 | 01:49 | 6 min | |
| ← Gebze | 06:02 | 00:16 | 02:46 | 3 min | |
| Halkalı → | 06:08 | 23:22 | 01:52 | 1 min | |
| ← Gebze | 06:13 | 00:13 | 02:43 | 2 min | |
| Halkalı → | 06:10 | 23:24 | 01:54 | 3 min | |
| ← Gebze | 06:11 | 00:11 | 02:41 | 4 min | |
| Halkalı → | 06:12 | 23:26 | 01:56 | 1 min | |
| ← Gebze | 06:09 | 00:09 | 02:39 | 2 min | |
| Halkalı → | 06:14 | 23:28 | 01:58 | 3 min | |
| ← Gebze | 06:07 | 00:07 | 02:37 | 8 min | |
| Halkalı → | 06:02 | 23:31 | 02:01 | 3 min | |
| ← Gebze | 06:04 | 00:04 | 02:34 | 5 min | |
| Halkalı → | 06:04 | 23:33 | 02:03 | 5 min | |
| ← Gebze | 06:02 | 00:02 | 02:32 | 3 min | |
| Halkalı → | 06:06 | 23:35 | 02:05 | 7 min | |
| ← Gebze | 06:00 | 00:00 | 02:30 | 1 min | |
| Halkalı → | 06:08 | 23:37 | 02:07 | 1 min | |
| ← Gebze | 06:14 | 23:58 | 02:28 | 3 min | |
| Halkalı → | 06:11 | 23:40 | 02:10 | 4 min | |
| ← Gebze | 06:11 | 23:55 | 02:25 | 4 min | |
| Halkalı → | 06:13 | 23:42 | 02:12 | 2 min | |
| ← Gebze | 06:09 | 23:53 | 02:23 | 2 min | |
| Halkalı → | 06:00 | 23:45 | 02:15 | 1 min | |
| ← Gebze | 06:06 | 23:50 | 02:20 | 7 min | |
| Halkalı → | 06:02 | 23:47 | 02:17 | 3 min | |
| ← Gebze | 06:04 | 23:48 | 02:18 | 5 min | |
| Halkalı → | 06:04 | 23:49 | 02:19 | 5 min | |
| ← Gebze | 06:02 | 23:46 | 02:16 | 3 min | |
| Halkalı → | 06:07 | 23:52 | 02:22 | 8 min | |
| ← Gebze | 06:00 | 23:44 | 02:14 | 1 min | |
| Halkalı → | 06:10 | 23:55 | 02:25 | 3 min | |
| ← Gebze | 06:11 | 23:41 | 02:11 | 4 min | |
| Halkalı → | 05:59 | 23:59 | 02:29 | 3 min | |
| ← Gebze | 06:07 | 23:37 | 02:07 | 8 min | |
| Halkalı → | 06:03 | 00:03 | 02:33 | 4 min | |
| ← Gebze | 06:03 | 23:33 | 02:03 | 4 min | |
| Halkalı → | 06:06 | 00:06 | 02:36 | 7 min | |
| ← Gebze | 06:00 | 23:30 | 02:00 | 1 min | |
| Halkalı → | 06:10 | 00:10 | 02:40 | 3 min | |
| ← Gebze | 06:12 | 23:26 | 01:56 | 1 min | |
| Halkalı → | 06:12 | 00:12 | 02:42 | 1 min | |
| ← Gebze | 06:10 | 23:24 | 01:54 | 3 min | |
| Halkalı → | 06:02 | 00:15 | 02:45 | 3 min | |
| ← Gebze | 06:07 | 23:21 | 01:51 | 8 min | |
| Halkalı → | 06:04 | 00:17 | 02:47 | 5 min | |
| ← Gebze | 06:05 | 23:19 | 01:49 | 6 min | |
AtaköyM9 | Halkalı → | 06:06 | 00:19 | 02:49 | 7 min |
| ← Gebze | 06:02 | 23:16 | 01:46 | 3 min | |
| Halkalı → | 06:09 | 00:22 | 02:52 | 2 min | |
| ← Gebze | 06:13 | 23:13 | 01:43 | 2 min | |
| Halkalı → | 06:11 | 00:24 | 02:54 | 4 min | |
| ← Gebze | 06:11 | 23:11 | 01:41 | 4 min | |
| Halkalı → | 06:14 | 00:27 | 02:57 | 3 min | |
| ← Gebze | 06:08 | 23:08 | 01:38 | 1 min | |
| Halkalı → | 06:16 | 00:29 | 02:59 | 5 min | |
| ← Gebze | 06:06 | 23:06 | 01:36 | 7 min | |
KüçükçekmeceMetrobüs | Halkalı → | 06:19 | 00:32 | 03:02 | 8 min |
| ← Gebze | 06:03 | 23:03 | 01:33 | 4 min | |
| Halkalı → | 06:22 | 00:35 | 03:05 | 3 min | |
| ← Gebze | 06:01 | 23:01 | 01:31 | 2 min | |
| Halkalı → | 06:24 | 00:37 | 03:07 | 1 min | |
| ← Gebze | 05:58 | 22:58 | 01:28 | 2 min |
Marmaray First & Last Train Times
Official first and last train departure times for all 43 Marmaray stations between Gebze and Halkalı.

Marmaray Guide
A comprehensive video guide covering the Gebze–Halkalı Marmaray line, stations, schedules and transfer connections.
Marmaray Fare Calculator
Calculate full, student, teacher and social card ticket prices between Marmaray stations. Calculate duration →
Marmaray Travel Time Calculator
Estimate the travel time and number of stops between any two Marmaray stations. Back to timetable →
About Marmaray
Marmaray is Istanbul's 76.6 km commuter rail line that connects Europe and Asia beneath the Bosphorus. It serves 43 stations between Gebze and Halkalı, carrying over 1 million passengers daily.
- Route: Gebze → Tuzla → Pendik → Kartal → Maltepe → Kadıköy → Üsküdar → Sirkeci → Yenikapı → Bakırköy → Halkalı
- Frequency: Main line ~15 min, Pendik–Ataköy ~8 min. First train 05:58, last train 00:37.
- Payment: Istanbulkart or contactless bank card. Cash not accepted.
- Transfers: Connects to M1A/M1B, M2, M4, M5, M8, M9 Metro, T1 Tram and İDO/BUDO ferries.
Marmaray Fare Table 2026
| Stops | Full | Student |
|---|---|---|
| 1–3 stops | ₺17.67 | ₺8.84 |
| 4–7 stops | ₺21.20 | ₺10.60 |
| 8–13 stops | ₺24.73 | ₺12.37 |
| 14–21 stops | ₺28.27 | ₺14.14 |
| 22–30 stops | ₺35.33 | ₺17.67 |
| 31+ stops | ₺46.40 | ₺23.20 |
Popular Route Durations
| From → To | Duration | Stops |
|---|---|---|
| Üsküdar → Sirkeci | ~4 min | 1 |
| Pendik → Yenikapı | ~35 min | 14 |
| Bostancı → Bakırköy | ~38 min | 15 |
| Gebze → Yenikapı | ~62 min | 25 |
| Gebze → Halkalı | ~108 min | 42 |
| Kartal → Sirkeci | ~28 min | 11 |
Istanbul Metro Stations
All Istanbul metro lines from M1A to M9, 157+ stations, schedules and station information.
Istanbul Metrobüs Stops
Beylikdüzü – Söğütlüçeşme, 44 stops, 52 km Metrobüs line. Fare calculator, duration estimator and schedules.
Istanbul Tram Stops
T1, T3, T4 and T5 — Istanbul's 6 tram lines, 103 stops. Covering the historic peninsula and Kadıköy.
Istanbul Ferry Schedules
Bosphorus routes, Princes' Islands services and city ferry lines. 30 routes, updated schedules and fare information.