Marmaray sefer saatleri, ulaşım ve şehir içi içeriklerine Google aramalarında daha hızlı ulaş. Tek tıkla tercih edilen kaynak olarak ekle.

Size en yakın nöbetçi eczane adres, telefon ve yol tarifiyle eczaneadresi.com'da. Mahalle bazlı erişim, konuma göre en yakın eczaneler.
Nöbetçi Eczane Bul| 车站 | 方向 | 首班车 | 末班车 | 周五·六 | 下一班 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈勒卡勒 → | 06:05 | 22:50 | 01:20 | — | |
| ← 盖布泽 | 06:31 | 00:45 | 03:15 | 8分钟 | |
| 哈勒卡勒 → | 06:07 | 22:52 | 01:22 | — | |
| ← 盖布泽 | 06:29 | 00:43 | 03:13 | 6分钟 | |
| 哈勒卡勒 → | 06:09 | 22:54 | 01:24 | — | |
| ← 盖布泽 | 06:27 | 00:41 | 03:11 | 4分钟 | |
| 哈勒卡勒 → | 06:11 | 22:56 | 01:26 | — | |
| ← 盖布泽 | 06:25 | 00:39 | 03:09 | 2分钟 | |
| 哈勒卡勒 → | 06:13 | 22:58 | 01:28 | — | |
| ← 盖布泽 | 06:22 | 00:36 | 03:06 | 3分钟 | |
| 哈勒卡勒 → | 06:03 | 23:02 | 01:32 | — | |
| ← 盖布泽 | 06:19 | 00:33 | 03:03 | 8分钟 | |
| 哈勒卡勒 → | 06:06 | 23:05 | 01:35 | — | |
| ← 盖布泽 | 06:16 | 00:30 | 03:00 | 5分钟 | |
| 哈勒卡勒 → | 06:08 | 23:07 | 01:37 | — | |
| ← 盖布泽 | 06:14 | 00:28 | 02:58 | 3分钟 | |
| 哈勒卡勒 → | 06:10 | 23:09 | 01:39 | — | |
| ← 盖布泽 | 06:12 | 00:26 | 02:56 | 1分钟 | |
| 哈勒卡勒 → | 06:12 | 23:11 | 01:41 | — | |
| ← 盖布泽 | 06:10 | 00:24 | 02:54 | 3分钟 | |
| 哈勒卡勒 → | 06:14 | 23:13 | 01:43 | — | |
| ← 盖布泽 | 06:08 | 00:22 | 02:52 | 1分钟 | |
| 哈勒卡勒 → | 06:02 | 23:16 | 01:46 | — | |
| ← 盖布泽 | 06:05 | 00:19 | 02:49 | 6分钟 | |
| 哈勒卡勒 → | 06:05 | 23:19 | 01:49 | — | |
| ← 盖布泽 | 06:02 | 00:16 | 02:46 | 3分钟 | |
| 哈勒卡勒 → | 06:08 | 23:22 | 01:52 | 1分钟 | |
| ← 盖布泽 | 06:13 | 00:13 | 02:43 | 2分钟 | |
| 哈勒卡勒 → | 06:10 | 23:24 | 01:54 | 3分钟 | |
| ← 盖布泽 | 06:11 | 00:11 | 02:41 | 4分钟 | |
| 哈勒卡勒 → | 06:12 | 23:26 | 01:56 | 1分钟 | |
| ← 盖布泽 | 06:09 | 00:09 | 02:39 | 2分钟 | |
| 哈勒卡勒 → | 06:14 | 23:28 | 01:58 | 3分钟 | |
| ← 盖布泽 | 06:07 | 00:07 | 02:37 | 8分钟 | |
| 哈勒卡勒 → | 06:02 | 23:31 | 02:01 | 3分钟 | |
| ← 盖布泽 | 06:04 | 00:04 | 02:34 | 5分钟 | |
| 哈勒卡勒 → | 06:04 | 23:33 | 02:03 | 5分钟 | |
| ← 盖布泽 | 06:02 | 00:02 | 02:32 | 3分钟 | |
| 哈勒卡勒 → | 06:06 | 23:35 | 02:05 | 7分钟 | |
| ← 盖布泽 | 06:00 | 00:00 | 02:30 | 1分钟 | |
| 哈勒卡勒 → | 06:08 | 23:37 | 02:07 | 1分钟 | |
| ← 盖布泽 | 06:14 | 23:58 | 02:28 | 3分钟 | |
| 哈勒卡勒 → | 06:11 | 23:40 | 02:10 | 4分钟 | |
| ← 盖布泽 | 06:11 | 23:55 | 02:25 | 4分钟 | |
| 哈勒卡勒 → | 06:13 | 23:42 | 02:12 | 2分钟 | |
| ← 盖布泽 | 06:09 | 23:53 | 02:23 | 2分钟 | |
| 哈勒卡勒 → | 06:00 | 23:45 | 02:15 | 1分钟 | |
| ← 盖布泽 | 06:06 | 23:50 | 02:20 | 7分钟 | |
| 哈勒卡勒 → | 06:02 | 23:47 | 02:17 | 3分钟 | |
| ← 盖布泽 | 06:04 | 23:48 | 02:18 | 5分钟 | |
| 哈勒卡勒 → | 06:04 | 23:49 | 02:19 | 5分钟 | |
| ← 盖布泽 | 06:02 | 23:46 | 02:16 | 3分钟 | |
| 哈勒卡勒 → | 06:07 | 23:52 | 02:22 | 8分钟 | |
| ← 盖布泽 | 06:00 | 23:44 | 02:14 | 1分钟 | |
| 哈勒卡勒 → | 06:10 | 23:55 | 02:25 | 3分钟 | |
| ← 盖布泽 | 06:11 | 23:41 | 02:11 | 4分钟 | |
| 哈勒卡勒 → | 05:59 | 23:59 | 02:29 | 3分钟 | |
| ← 盖布泽 | 06:07 | 23:37 | 02:07 | 8分钟 | |
| 哈勒卡勒 → | 06:03 | 00:03 | 02:33 | 4分钟 | |
| ← 盖布泽 | 06:03 | 23:33 | 02:03 | 4分钟 | |
| 哈勒卡勒 → | 06:06 | 00:06 | 02:36 | 7分钟 | |
| ← 盖布泽 | 06:00 | 23:30 | 02:00 | 1分钟 | |
| 哈勒卡勒 → | 06:10 | 00:10 | 02:40 | 3分钟 | |
| ← 盖布泽 | 06:12 | 23:26 | 01:56 | 1分钟 | |
| 哈勒卡勒 → | 06:12 | 00:12 | 02:42 | 1分钟 | |
| ← 盖布泽 | 06:10 | 23:24 | 01:54 | 3分钟 | |
| 哈勒卡勒 → | 06:02 | 00:15 | 02:45 | 3分钟 | |
| ← 盖布泽 | 06:07 | 23:21 | 01:51 | — | |
| 哈勒卡勒 → | 06:04 | 00:17 | 02:47 | 5分钟 | |
| ← 盖布泽 | 06:05 | 23:19 | 01:49 | — | |
AtaköyM9 | 哈勒卡勒 → | 06:06 | 00:19 | 02:49 | 7分钟 |
| ← 盖布泽 | 06:02 | 23:16 | 01:46 | — | |
| 哈勒卡勒 → | 06:09 | 00:22 | 02:52 | 2分钟 | |
| ← 盖布泽 | 06:13 | 23:13 | 01:43 | — | |
| 哈勒卡勒 → | 06:11 | 00:24 | 02:54 | 4分钟 | |
| ← 盖布泽 | 06:11 | 23:11 | 01:41 | — | |
| 哈勒卡勒 → | 06:14 | 00:27 | 02:57 | 3分钟 | |
| ← 盖布泽 | 06:08 | 23:08 | 01:38 | — | |
| 哈勒卡勒 → | 06:16 | 00:29 | 02:59 | 5分钟 | |
| ← 盖布泽 | 06:06 | 23:06 | 01:36 | — | |
KüçükçekmeceMetrobüs | 哈勒卡勒 → | 06:19 | 00:32 | 03:02 | 8分钟 |
| ← 盖布泽 | 06:03 | 23:03 | 01:33 | — | |
| 哈勒卡勒 → | 06:22 | 00:35 | 03:05 | 3分钟 | |
| ← 盖布泽 | 06:01 | 23:01 | 01:31 | — | |
| 哈勒卡勒 → | 06:24 | 00:37 | 03:07 | 1分钟 | |
| ← 盖布泽 | 05:58 | 22:58 | 01:28 | — |
计算马尔马拉铁路站间的普通、学生、教师和社会福利票价。 计算行程时间 →
计算马尔马拉铁路两站之间的行程时间和站数。 返回时刻表 →
盖布泽至哈勒卡勒全线43个车站的官方首末班车发车时刻。

盖布泽至哈勒卡勒马尔马拉铁路线路的车站、时刻表及换乘信息视频指南。
马尔马拉铁路是伊斯坦布尔76.6公里的城际铁路线路,穿越博斯普鲁斯海峡连接欧洲侧和亚洲侧。设有盖布泽至哈勒卡勒间的43个车站,日均运送超过100万名乘客。
| 区间 | 普通 | 学生 |
|---|---|---|
| 1–3站 | ₺37,40 | ₺18,13 |
| 4–7站 | ₺47,74 | ₺11.66 |
| 8–13站 | ₺27.20 | ₺13.61 |
| 14–21站 | ₺31.10 | ₺15.55 |
| 22–30站 | ₺38.86 | ₺37,40 |
| 31站以上 | ₺82,17 | ₺37,13 |
| 区间 | 时间 | 站数 |
|---|---|---|
| 于斯屈达尔 → 锡尔凯吉 | 约4分钟 | 1 |
| 潘迪克 → 耶尼卡普 | 约35分钟 | 14 |
| 博斯坦哲 → 巴克尔柯伊 | 约38分钟 | 15 |
| 盖布泽 → 耶尼卡普 | 约62分钟 | 25 |
| 盖布泽 → 哈勒卡勒 | 约108分钟 | 42 |
| 卡尔塔尔 → 锡尔凯吉 | 约28分钟 | 11 |
M1A至M9全部地铁线路,157+个车站,时刻表与车站信息。
贝伊利克杜祖–索于特吕切什梅,44站,52公里快速公交线路。
T1、T3、T4、T5 — 伊斯坦布尔6条有轨电车线路,103个车站。
博斯普鲁斯海峡、王子群岛及城市渡轮航线。30条航线,最新时刻表。