| 车站 | 方向 | 首班车 | 末班车 | 周五·六 | 下一班 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈勒卡勒 → | 06:05 | 22:50 | 01:20 | 5分钟 | |
| ← 盖布泽 | 06:31 | 00:45 | 03:15 | 7分钟 | |
| 哈勒卡勒 → | 06:07 | 22:52 | 01:22 | 7分钟 | |
| ← 盖布泽 | 06:29 | 00:43 | 03:13 | 5分钟 | |
| 哈勒卡勒 → | 06:09 | 22:54 | 01:24 | 1分钟 | |
| ← 盖布泽 | 06:27 | 00:41 | 03:11 | 3分钟 | |
| 哈勒卡勒 → | 06:11 | 22:56 | 01:26 | 3分钟 | |
| ← 盖布泽 | 06:25 | 00:39 | 03:09 | 1分钟 | |
| 哈勒卡勒 → | 06:13 | 22:58 | 01:28 | 1分钟 | |
| ← 盖布泽 | 06:22 | 00:36 | 03:06 | 2分钟 | |
| 哈勒卡勒 → | 06:03 | 23:02 | 01:32 | 3分钟 | |
| ← 盖布泽 | 06:19 | 00:33 | 03:03 | 7分钟 | |
| 哈勒卡勒 → | 06:06 | 23:05 | 01:35 | 6分钟 | |
| ← 盖布泽 | 06:16 | 00:30 | 03:00 | 4分钟 | |
| 哈勒卡勒 → | 06:08 | 23:07 | 01:37 | 8分钟 | |
| ← 盖布泽 | 06:14 | 00:28 | 02:58 | 2分钟 | |
| 哈勒卡勒 → | 06:10 | 23:09 | 01:39 | 2分钟 | |
| ← 盖布泽 | 06:12 | 00:26 | 02:56 | 8分钟 | |
| 哈勒卡勒 → | 06:12 | 23:11 | 01:41 | 8分钟 | |
| ← 盖布泽 | 06:10 | 00:24 | 02:54 | 2分钟 | |
| 哈勒卡勒 → | 06:14 | 23:13 | 01:43 | 2分钟 | |
| ← 盖布泽 | 06:08 | 00:22 | 02:52 | 8分钟 | |
| 哈勒卡勒 → | 06:02 | 23:16 | 01:46 | 2分钟 | |
| ← 盖布泽 | 06:05 | 00:19 | 02:49 | 5分钟 | |
| 哈勒卡勒 → | 06:05 | 23:19 | 01:49 | 5分钟 | |
| ← 盖布泽 | 06:02 | 00:16 | 02:46 | 2分钟 | |
| 哈勒卡勒 → | 06:08 | 23:22 | 01:52 | 8分钟 | |
| ← 盖布泽 | 06:13 | 00:13 | 02:43 | 1分钟 | |
| 哈勒卡勒 → | 06:10 | 23:24 | 01:54 | 2分钟 | |
| ← 盖布泽 | 06:11 | 00:11 | 02:41 | 3分钟 | |
| 哈勒卡勒 → | 06:12 | 23:26 | 01:56 | 8分钟 | |
| ← 盖布泽 | 06:09 | 00:09 | 02:39 | 1分钟 | |
| 哈勒卡勒 → | 06:14 | 23:28 | 01:58 | 2分钟 | |
| ← 盖布泽 | 06:07 | 00:07 | 02:37 | 7分钟 | |
| 哈勒卡勒 → | 06:02 | 23:31 | 02:01 | 2分钟 | |
| ← 盖布泽 | 06:04 | 00:04 | 02:34 | 4分钟 | |
| 哈勒卡勒 → | 06:04 | 23:33 | 02:03 | 4分钟 | |
| ← 盖布泽 | 06:02 | 00:02 | 02:32 | 2分钟 | |
| 哈勒卡勒 → | 06:06 | 23:35 | 02:05 | 6分钟 | |
| ← 盖布泽 | 06:00 | 00:00 | 02:30 | 8分钟 | |
| 哈勒卡勒 → | 06:08 | 23:37 | 02:07 | 8分钟 | |
| ← 盖布泽 | 06:14 | 23:58 | 02:28 | 2分钟 | |
| 哈勒卡勒 → | 06:11 | 23:40 | 02:10 | 3分钟 | |
| ← 盖布泽 | 06:11 | 23:55 | 02:25 | 3分钟 | |
| 哈勒卡勒 → | 06:13 | 23:42 | 02:12 | 1分钟 | |
| ← 盖布泽 | 06:09 | 23:53 | 02:23 | 1分钟 | |
| 哈勒卡勒 → | 06:00 | 23:45 | 02:15 | 8分钟 | |
| ← 盖布泽 | 06:06 | 23:50 | 02:20 | 6分钟 | |
| 哈勒卡勒 → | 06:02 | 23:47 | 02:17 | 2分钟 | |
| ← 盖布泽 | 06:04 | 23:48 | 02:18 | 4分钟 | |
| 哈勒卡勒 → | 06:04 | 23:49 | 02:19 | 4分钟 | |
| ← 盖布泽 | 06:02 | 23:46 | 02:16 | 2分钟 | |
| 哈勒卡勒 → | 06:07 | 23:52 | 02:22 | 7分钟 | |
| ← 盖布泽 | 06:00 | 23:44 | 02:14 | 8分钟 | |
| 哈勒卡勒 → | 06:10 | 23:55 | 02:25 | 2分钟 | |
| ← 盖布泽 | 06:11 | 23:41 | 02:11 | 3分钟 | |
| 哈勒卡勒 → | 05:59 | 23:59 | 02:29 | 2分钟 | |
| ← 盖布泽 | 06:07 | 23:37 | 02:07 | 7分钟 | |
| 哈勒卡勒 → | 06:03 | 00:03 | 02:33 | 3分钟 | |
| ← 盖布泽 | 06:03 | 23:33 | 02:03 | 3分钟 | |
| 哈勒卡勒 → | 06:06 | 00:06 | 02:36 | 6分钟 | |
| ← 盖布泽 | 06:00 | 23:30 | 02:00 | 8分钟 | |
| 哈勒卡勒 → | 06:10 | 00:10 | 02:40 | 2分钟 | |
| ← 盖布泽 | 06:12 | 23:26 | 01:56 | 8分钟 | |
| 哈勒卡勒 → | 06:12 | 00:12 | 02:42 | 8分钟 | |
| ← 盖布泽 | 06:10 | 23:24 | 01:54 | 2分钟 | |
| 哈勒卡勒 → | 06:02 | 00:15 | 02:45 | 2分钟 | |
| ← 盖布泽 | 06:07 | 23:21 | 01:51 | 7分钟 | |
| 哈勒卡勒 → | 06:04 | 00:17 | 02:47 | 4分钟 | |
| ← 盖布泽 | 06:05 | 23:19 | 01:49 | 5分钟 | |
AtaköyM9 | 哈勒卡勒 → | 06:06 | 00:19 | 02:49 | 6分钟 |
| ← 盖布泽 | 06:02 | 23:16 | 01:46 | 2分钟 | |
| 哈勒卡勒 → | 06:09 | 00:22 | 02:52 | 1分钟 | |
| ← 盖布泽 | 06:13 | 23:13 | 01:43 | 1分钟 | |
| 哈勒卡勒 → | 06:11 | 00:24 | 02:54 | 3分钟 | |
| ← 盖布泽 | 06:11 | 23:11 | 01:41 | 3分钟 | |
| 哈勒卡勒 → | 06:14 | 00:27 | 02:57 | 2分钟 | |
| ← 盖布泽 | 06:08 | 23:08 | 01:38 | 8分钟 | |
| 哈勒卡勒 → | 06:16 | 00:29 | 02:59 | 4分钟 | |
| ← 盖布泽 | 06:06 | 23:06 | 01:36 | 6分钟 | |
KüçükçekmeceMetrobüs | 哈勒卡勒 → | 06:19 | 00:32 | 03:02 | 7分钟 |
| ← 盖布泽 | 06:03 | 23:03 | 01:33 | 3分钟 | |
| 哈勒卡勒 → | 06:22 | 00:35 | 03:05 | 2分钟 | |
| ← 盖布泽 | 06:01 | 23:01 | 01:31 | 1分钟 | |
| 哈勒卡勒 → | 06:24 | 00:37 | 03:07 | 8分钟 | |
| ← 盖布泽 | 05:58 | 22:58 | 01:28 | 1分钟 |
马尔马拉铁路首末班车时刻表
盖布泽至哈勒卡勒全线43个车站的官方首末班车发车时刻。

马尔马拉铁路指南
盖布泽至哈勒卡勒马尔马拉铁路线路的车站、时刻表及换乘信息视频指南。
马尔马拉铁路票价计算
计算马尔马拉铁路站间的普通、学生、教师和社会福利票价。 计算行程时间 →
马尔马拉铁路行程时间计算
计算马尔马拉铁路两站之间的行程时间和站数。 返回时刻表 →
马尔马拉铁路指南
关于马尔马拉铁路
马尔马拉铁路是伊斯坦布尔76.6公里的城际铁路线路,穿越博斯普鲁斯海峡连接欧洲侧和亚洲侧。设有盖布泽至哈勒卡勒间的43个车站,日均运送超过100万名乘客。
- 线路:盖布泽 → 图兹拉 → 潘迪克 → 卡尔塔尔 → 马尔泰佩 → 卡德柯伊 → 于斯屈达尔 → 锡尔凯吉 → 耶尼卡普 → 巴克尔柯伊 → 哈勒卡勒
- 发车间隔:主线约15分钟,潘迪克–阿塔科伊区间约8分钟。首班车5:58,末班车0:37。
- 支付方式:伊斯坦布尔交通卡或非接触式银行卡。不接受现金。
- 换乘:M1A/M1B、M2、M4、M5、M8、M9地铁,T1有轨电车,İDO/BUDO渡轮。
马尔马拉铁路票价表 2026
| 区间 | 普通 | 学生 |
|---|---|---|
| 1–3站 | ₺17.67 | ₺8.84 |
| 4–7站 | ₺21.20 | ₺10.60 |
| 8–13站 | ₺24.73 | ₺12.37 |
| 14–21站 | ₺28.27 | ₺14.14 |
| 22–30站 | ₺35.33 | ₺17.67 |
| 31站以上 | ₺46.40 | ₺23.20 |
热门线路 — 行程时间
| 区间 | 时间 | 站数 |
|---|---|---|
| 于斯屈达尔 → 锡尔凯吉 | 约4分钟 | 1 |
| 潘迪克 → 耶尼卡普 | 约35分钟 | 14 |
| 博斯坦哲 → 巴克尔柯伊 | 约38分钟 | 15 |
| 盖布泽 → 耶尼卡普 | 约62分钟 | 25 |
| 盖布泽 → 哈勒卡勒 | 约108分钟 | 42 |
| 卡尔塔尔 → 锡尔凯吉 | 约28分钟 | 11 |
伊斯坦布尔地铁线路
伊斯坦布尔地铁站
M1A至M9全部地铁线路,157+个车站,时刻表与车站信息。
10
线路
157+
车站
双岸
覆盖范围
伊斯坦布尔快速公交线路
伊斯坦布尔快速公交站
贝伊利克杜祖–索于特吕切什梅,44站,52公里快速公交线路。
44
车站
52
公里
~110
分钟全程
24/7
夜间运营
伊斯坦布尔有轨电车线路
伊斯坦布尔有轨电车站
T1、T3、T4、T5 — 伊斯坦布尔6条有轨电车线路,103个车站。
6
线路
103
车站
历史
路线
伊斯坦布尔城市渡轮
伊斯坦布尔渡轮时刻表
博斯普鲁斯海峡、王子群岛及城市渡轮航线。30条航线,最新时刻表。
30
航线
50+
码头
~25
分钟均程
₺17.67
普通票价
渡轮航线 — 热门航线
Kadıköy – KabataşKadıköy – Karaköy – EminönüÜsküdar – Karaköy – EminönüKadıköy – BeşiktaşKadıköy – Karaköy – Beşiktaş (Gece)Üsküdar – Haliç (Eyüpsultan)Aşiyan – Anadolu Hisarı – Küçüksu (Ring)Üsküdar – AşiyanKadıköy – Haliç Hattı (Eyüpsultan)Çengelköy – Kuzguncuk – Beşiktaş – KabataşBostancı – Moda – Karaköy – KabataşBoğaz'dan Geliş – Boğaz'a Gidiş查看全部航线