Çorum Namaz Vakitleri 2026
Karadeniz Bölgesi · 4 Ekim 2026 Pazar
Çorum için bir sonraki vakit
Kalan süre: 0 saat 42 dakika
Çorum Bugünün Namaz Vakitleri
Çorum Namaz Vakitleri Hakkında
Çorum namaz vakitleri, ilin enlem (40.5506) ve boylam (34.9556) koordinatları ile güneşin günlük konumu esas alınarak Diyanet (Türkiye) hesaplama metoduna göre üretilir. Bu sayfada Çorum bugün imsak saati, sahur ve iftar (akşam ezanı) vakti, öğle, ikindi ve yatsı namazı saatlerini bir arada bulabilirsiniz.
Ramazan ayında Çorum sahur ve iftar saatleri bu vakitlerle aynıdır: sahur imsak (05:09) vaktinde sona erer, iftar ise akşam (18:25) ezanıyla açılır. Aşağıdaki Çorum aylık namaz vakitleri tablosundan önümüzdeki 30 günün ezan saatlerini takip edebilirsiniz.
Çorum 30 Günlük Namaz Vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Eki Paz | 05:09 | 06:32 | 12:34 | 15:48 | 18:25 | 19:43 |
| 05 Eki Paz | 05:10 | 06:33 | 12:34 | 15:47 | 18:23 | 19:41 |
| 06 Eki Sal | 05:11 | 06:34 | 12:33 | 15:46 | 18:22 | 19:40 |
| 07 Eki Çar | 05:12 | 06:36 | 12:33 | 15:44 | 18:20 | 19:38 |
| 08 Eki Per | 05:13 | 06:37 | 12:33 | 15:43 | 18:18 | 19:36 |
| 09 Eki Cum | 05:14 | 06:38 | 12:32 | 15:42 | 18:17 | 19:35 |
| 10 Eki Cum | 05:15 | 06:39 | 12:32 | 15:41 | 18:15 | 19:33 |
| 11 Eki Paz | 05:16 | 06:40 | 12:32 | 15:40 | 18:14 | 19:32 |
| 12 Eki Paz | 05:17 | 06:41 | 12:32 | 15:38 | 18:12 | 19:30 |
| 13 Eki Sal | 05:18 | 06:42 | 12:31 | 15:37 | 18:10 | 19:29 |
| 14 Eki Çar | 05:19 | 06:43 | 12:31 | 15:36 | 18:09 | 19:27 |
| 15 Eki Per | 05:20 | 06:44 | 12:31 | 15:35 | 18:07 | 19:26 |
| 16 Eki Cum | 05:21 | 06:45 | 12:31 | 15:34 | 18:06 | 19:24 |
| 17 Eki Cum | 05:22 | 06:46 | 12:31 | 15:33 | 18:04 | 19:23 |
| 18 Eki Paz | 05:23 | 06:47 | 12:30 | 15:31 | 18:03 | 19:21 |
| 19 Eki Paz | 05:24 | 06:48 | 12:30 | 15:30 | 18:01 | 19:20 |
| 20 Eki Sal | 05:25 | 06:49 | 12:30 | 15:29 | 18:00 | 19:19 |
| 21 Eki Çar | 05:26 | 06:50 | 12:30 | 15:28 | 17:59 | 19:17 |
| 22 Eki Per | 05:27 | 06:52 | 12:30 | 15:27 | 17:57 | 19:16 |
| 23 Eki Cum | 05:28 | 06:53 | 12:30 | 15:26 | 17:56 | 19:15 |
| 24 Eki Cum | 05:29 | 06:54 | 12:29 | 15:25 | 17:54 | 19:13 |
| 25 Eki Paz | 05:30 | 06:55 | 12:29 | 15:24 | 17:53 | 19:12 |
| 26 Eki Paz | 05:31 | 06:56 | 12:29 | 15:23 | 17:52 | 19:11 |
| 27 Eki Sal | 05:32 | 06:57 | 12:29 | 15:22 | 17:50 | 19:10 |
| 28 Eki Çar | 05:33 | 06:58 | 12:29 | 15:21 | 17:49 | 19:09 |
| 29 Eki Per | 05:34 | 07:00 | 12:29 | 15:20 | 17:48 | 19:07 |
| 30 Eki Cum | 05:36 | 07:01 | 12:29 | 15:19 | 17:47 | 19:06 |
| 31 Eki Cum | 05:37 | 07:02 | 12:29 | 15:18 | 17:45 | 19:05 |
| 01 Kas Paz | 05:38 | 07:03 | 12:29 | 15:17 | 17:44 | 19:04 |
| 02 Kas Paz | 05:39 | 07:04 | 12:29 | 15:16 | 17:43 | 19:03 |
Karadeniz Bölgesi Diğer İller
Çorum Namaz Vakitleri — Sıkça Sorulan Sorular
Çorum bugün imsak saati kaçta?
Çorum için bugün imsak (sahur) vakti 05:09, güneş 06:32 olarak hesaplanmıştır. Sahur için imsak vaktinden önce yemeği bitirmeniz gerekir.
Çorum akşam ezanı (iftar) saati kaçta?
Çorum için bugün akşam ezanı, yani iftar vakti 18:25'dir. Akşam namazı bu saatte kılınır ve oruçlular bu saatte iftarını açar.
Çorum öğle ve ikindi namazı saatleri nedir?
Çorum için bugün öğle namazı 12:34, ikindi namazı 15:48 vaktinde kılınır.
Çorum yatsı namazı saati kaçta?
Çorum için bugün yatsı ezanı 19:43'dir. Yatsı namazı bu vakitten itibaren imsak vaktine kadar kılınabilir.
Çorum namaz vakitleri Diyanet ile aynı mı?
Çorum namaz vakitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kullandığı Türkiye hesaplama metoduna göre üretilir ve büyük oranda örtüşür. Kesin teyit için Diyanet'in resmî takvimine de bakabilirsiniz.
Çorum için bir sonraki namaza ne kadar kaldı?
Çorum için bir sonraki vakit Öğle (12:34) ve bu vakte yaklaşık 0 saat 42 dakika kaldı. Süre her dakika güncellenir.
Çorum aylık namaz vakitleri tablosu var mı?
Evet, bu sayfada Çorum için 30 günlük imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerini içeren tablo bulunmaktadır.
Çorum namaz vakitleri hangi saat dilimine göre?
Tüm vakitler Türkiye saati (TSİ / Europe/Istanbul) ve Çorum il merkezi koordinatlarına göre gösterilmektedir.
