Stations MarmarayHoraires, Calculateurs de Tarifs & Durée 2026
Gebze–Halkalı Horaires Marmaray, calculateur de tarifs et calcul de durée de trajet.
76,6 km, 43 stations traversant le Bosphore.
Nous avons lancé un service numérique pratique pour les passagers du Marmaray. Consultez combien de minutes avant le prochain train — en direct, avant de quitter la maison.
Bon voyage 🚆
Horaires Marmaray
Heures de départ actualisées pour les 43 stations entre Gebze et Halkalı. Calculer le tarif →
| Station | Direction | 1er train | Dernier | Ven-Sam | Prochain |
|---|---|---|---|---|---|
| Halkalı → | 06:05 | 22:50 | 01:20 | 4 min | |
| ← Gebze | 06:31 | 00:45 | 03:15 | 6 min | |
| Halkalı → | 06:07 | 22:52 | 01:22 | 6 min | |
| ← Gebze | 06:29 | 00:43 | 03:13 | 4 min | |
| Halkalı → | 06:09 | 22:54 | 01:24 | 8 min | |
| ← Gebze | 06:27 | 00:41 | 03:11 | 2 min | |
| Halkalı → | 06:11 | 22:56 | 01:26 | 2 min | |
| ← Gebze | 06:25 | 00:39 | 03:09 | 8 min | |
| Halkalı → | 06:13 | 22:58 | 01:28 | 8 min | |
| ← Gebze | 06:22 | 00:36 | 03:06 | 1 min | |
| Halkalı → | 06:03 | 23:02 | 01:32 | 2 min | |
| ← Gebze | 06:19 | 00:33 | 03:03 | 6 min | |
| Halkalı → | 06:06 | 23:05 | 01:35 | 5 min | |
| ← Gebze | 06:16 | 00:30 | 03:00 | 3 min | |
| Halkalı → | 06:08 | 23:07 | 01:37 | 7 min | |
| ← Gebze | 06:14 | 00:28 | 02:58 | 1 min | |
| Halkalı → | 06:10 | 23:09 | 01:39 | 1 min | |
| ← Gebze | 06:12 | 00:26 | 02:56 | 7 min | |
| Halkalı → | 06:12 | 23:11 | 01:41 | 7 min | |
| ← Gebze | 06:10 | 00:24 | 02:54 | 1 min | |
| Halkalı → | 06:14 | 23:13 | 01:43 | 1 min | |
| ← Gebze | 06:08 | 00:22 | 02:52 | 7 min | |
| Halkalı → | 06:02 | 23:16 | 01:46 | 1 min | |
| ← Gebze | 06:05 | 00:19 | 02:49 | 4 min | |
| Halkalı → | 06:05 | 23:19 | 01:49 | 4 min | |
| ← Gebze | 06:02 | 00:16 | 02:46 | 1 min | |
| Halkalı → | 06:08 | 23:22 | 01:52 | 7 min | |
| ← Gebze | 06:13 | 00:13 | 02:43 | 8 min | |
| Halkalı → | 06:10 | 23:24 | 01:54 | 1 min | |
| ← Gebze | 06:11 | 00:11 | 02:41 | 2 min | |
| Halkalı → | 06:12 | 23:26 | 01:56 | 7 min | |
| ← Gebze | 06:09 | 00:09 | 02:39 | 8 min | |
| Halkalı → | 06:14 | 23:28 | 01:58 | 1 min | |
| ← Gebze | 06:07 | 00:07 | 02:37 | 6 min | |
| Halkalı → | 06:02 | 23:31 | 02:01 | 1 min | |
| ← Gebze | 06:04 | 00:04 | 02:34 | 3 min | |
| Halkalı → | 06:04 | 23:33 | 02:03 | 3 min | |
| ← Gebze | 06:02 | 00:02 | 02:32 | 1 min | |
| Halkalı → | 06:06 | 23:35 | 02:05 | 5 min | |
| ← Gebze | 06:00 | 00:00 | 02:30 | 7 min | |
| Halkalı → | 06:08 | 23:37 | 02:07 | 7 min | |
| ← Gebze | 06:14 | 23:58 | 02:28 | 1 min | |
| Halkalı → | 06:11 | 23:40 | 02:10 | 2 min | |
| ← Gebze | 06:11 | 23:55 | 02:25 | 2 min | |
| Halkalı → | 06:13 | 23:42 | 02:12 | 8 min | |
| ← Gebze | 06:09 | 23:53 | 02:23 | 8 min | |
| Halkalı → | 06:00 | 23:45 | 02:15 | 7 min | |
| ← Gebze | 06:06 | 23:50 | 02:20 | 5 min | |
| Halkalı → | 06:02 | 23:47 | 02:17 | 1 min | |
| ← Gebze | 06:04 | 23:48 | 02:18 | 3 min | |
| Halkalı → | 06:04 | 23:49 | 02:19 | 3 min | |
| ← Gebze | 06:02 | 23:46 | 02:16 | 1 min | |
| Halkalı → | 06:07 | 23:52 | 02:22 | 6 min | |
| ← Gebze | 06:00 | 23:44 | 02:14 | 7 min | |
| Halkalı → | 06:10 | 23:55 | 02:25 | 1 min | |
| ← Gebze | 06:11 | 23:41 | 02:11 | 2 min | |
| Halkalı → | 05:59 | 23:59 | 02:29 | 1 min | |
| ← Gebze | 06:07 | 23:37 | 02:07 | 6 min | |
| Halkalı → | 06:03 | 00:03 | 02:33 | 2 min | |
| ← Gebze | 06:03 | 23:33 | 02:03 | 2 min | |
| Halkalı → | 06:06 | 00:06 | 02:36 | 5 min | |
| ← Gebze | 06:00 | 23:30 | 02:00 | 7 min | |
| Halkalı → | 06:10 | 00:10 | 02:40 | 1 min | |
| ← Gebze | 06:12 | 23:26 | 01:56 | 7 min | |
| Halkalı → | 06:12 | 00:12 | 02:42 | 7 min | |
| ← Gebze | 06:10 | 23:24 | 01:54 | 1 min | |
| Halkalı → | 06:02 | 00:15 | 02:45 | 1 min | |
| ← Gebze | 06:07 | 23:21 | 01:51 | 6 min | |
| Halkalı → | 06:04 | 00:17 | 02:47 | 3 min | |
| ← Gebze | 06:05 | 23:19 | 01:49 | 4 min | |
AtaköyM9 | Halkalı → | 06:06 | 00:19 | 02:49 | 5 min |
| ← Gebze | 06:02 | 23:16 | 01:46 | 1 min | |
| Halkalı → | 06:09 | 00:22 | 02:52 | 8 min | |
| ← Gebze | 06:13 | 23:13 | 01:43 | 8 min | |
| Halkalı → | 06:11 | 00:24 | 02:54 | 2 min | |
| ← Gebze | 06:11 | 23:11 | 01:41 | 2 min | |
| Halkalı → | 06:14 | 00:27 | 02:57 | 1 min | |
| ← Gebze | 06:08 | 23:08 | 01:38 | 7 min | |
| Halkalı → | 06:16 | 00:29 | 02:59 | 3 min | |
| ← Gebze | 06:06 | 23:06 | 01:36 | 5 min | |
KüçükçekmeceMetrobüs | Halkalı → | 06:19 | 00:32 | 03:02 | 6 min |
| ← Gebze | 06:03 | 23:03 | 01:33 | 2 min | |
| Halkalı → | 06:22 | 00:35 | 03:05 | 1 min | |
| ← Gebze | 06:01 | 23:01 | 01:31 | 8 min | |
| Halkalı → | 06:24 | 00:37 | 03:07 | 7 min | |
| ← Gebze | 05:58 | 22:58 | 01:28 | 8 min |
Horaires du Premier & Dernier Train Marmaray
Heures de départ officielles du premier et du dernier train pour les 43 stations Marmaray entre Gebze et Halkalı.

Guide du Marmaray
Un guide vidéo complet de la ligne Marmaray Gebze–Halkalı, stations, horaires et correspondances.
Calculateur de Tarifs Marmaray
Calculez les tarifs plein, étudiant, enseignant et social entre les stations Marmaray. Calculer la durée →
Calculateur de Durée Marmaray
Estimez la durée et le nombre de stations entre deux arrêts Marmaray. Retour aux horaires →
À propos du Marmaray
Le Marmaray est la ligne de train de banlieue de 76,6 km d'Istanbul, reliant l'Europe et l'Asie sous le Bosphore. Elle dessert 43 stations entre Gebze et Halkalı et transporte plus d'un million de passagers par jour.
- Itinéraire : Gebze → Tuzla → Pendik → Kartal → Maltepe → Kadıköy → Üsküdar → Sirkeci → Yenikapı → Bakırköy → Halkalı
- Fréquence : Ligne principale ~15 min, tronçon Pendik–Ataköy ~8 min. Premier train 05h58, dernier train 00h37.
- Paiement : Istanbulkart ou carte bancaire sans contact. Pas d'espèces.
- Correspondances : M1A/M1B, M2, M4, M5, M8, M9 Métro, T1 Tramway et ferries İDO/BUDO.
Grille tarifaire Marmaray 2026
| Stations | Plein tarif | Étudiant |
|---|---|---|
| 1–3 stat. | ₺17,67 | ₺8,84 |
| 4–7 stat. | ₺21,20 | ₺10,60 |
| 8–13 stat. | ₺24,73 | ₺12,37 |
| 14–21 stat. | ₺28,27 | ₺14,14 |
| 22–30 stat. | ₺35,33 | ₺17,67 |
| 31+ stat. | ₺46,40 | ₺23,20 |
Trajets populaires — Durées
| De → À | Durée | Stat. |
|---|---|---|
| Üsküdar → Sirkeci | ~4 min | 1 |
| Pendik → Yenikapı | ~35 min | 14 |
| Bostancı → Bakırköy | ~38 min | 15 |
| Gebze → Yenikapı | ~62 min | 25 |
| Gebze → Halkalı | ~108 min | 42 |
| Kartal → Sirkeci | ~28 min | 11 |
Stations de Métro d'Istanbul
Toutes les lignes de métro d'Istanbul de M1A à M9, 157+ stations, horaires et informations.
Stations Métrobus d'Istanbul
Beylikdüzü – Söğütlüçeşme, 44 stations, 52 km de ligne Métrobus.
Ligne Métrobus — Stations sélectionnées
Stations de Tramway d'Istanbul
T1, T3, T4 et T5 — les 6 lignes de tramway d'Istanbul, 103 stations.
Horaires des Ferries d'Istanbul
Routes du Bosphore, Îles des Princes et lignes de ferry urbaines. 30 routes, horaires actuels.