Мармарай стансаларыКесте, тарифтер & жол ұзақтығын есептеу 2026
Гебзе–Халқалы Мармарай кестесі, тариф калькуляторы & жол ұзақтығы калькуляторы.
76,6 км, Босфор бұғазының екі жағында 43 станса.
Гебзе–Халқалы Мармарай кестесі, тариф калькуляторы & жол ұзақтығы калькуляторы.
76,6 км, Босфор бұғазының екі жағында 43 станса.
Marmaray sefer saatleri, ulaşım ve şehir içi içeriklerine Google aramalarında daha hızlı ulaş. Tek tıkla tercih edilen kaynak olarak ekle.

Size en yakın nöbetçi eczane adres, telefon ve yol tarifiyle eczaneadresi.com'da. Mahalle bazlı erişim, konuma göre en yakın eczaneler.
Nöbetçi Eczane Bul| Станса | Бағыт | Бірінші | Соңғы | Жм./Сн. | Келесі |
|---|---|---|---|---|---|
| Халқалы → | 06:05 | 22:50 | 01:20 | — | |
| ← Гебзе | 06:31 | 00:45 | 03:15 | 8 мин. | |
| Халқалы → | 06:07 | 22:52 | 01:22 | — | |
| ← Гебзе | 06:29 | 00:43 | 03:13 | 6 мин. | |
| Халқалы → | 06:09 | 22:54 | 01:24 | — | |
| ← Гебзе | 06:27 | 00:41 | 03:11 | 4 мин. | |
| Халқалы → | 06:11 | 22:56 | 01:26 | — | |
| ← Гебзе | 06:25 | 00:39 | 03:09 | 2 мин. | |
| Халқалы → | 06:13 | 22:58 | 01:28 | — | |
| ← Гебзе | 06:22 | 00:36 | 03:06 | 3 мин. | |
| Халқалы → | 06:03 | 23:02 | 01:32 | — | |
| ← Гебзе | 06:19 | 00:33 | 03:03 | 8 мин. | |
| Халқалы → | 06:06 | 23:05 | 01:35 | — | |
| ← Гебзе | 06:16 | 00:30 | 03:00 | 5 мин. | |
| Халқалы → | 06:08 | 23:07 | 01:37 | — | |
| ← Гебзе | 06:14 | 00:28 | 02:58 | 3 мин. | |
| Халқалы → | 06:10 | 23:09 | 01:39 | — | |
| ← Гебзе | 06:12 | 00:26 | 02:56 | 1 мин. | |
| Халқалы → | 06:12 | 23:11 | 01:41 | — | |
| ← Гебзе | 06:10 | 00:24 | 02:54 | 3 мин. | |
| Халқалы → | 06:14 | 23:13 | 01:43 | — | |
| ← Гебзе | 06:08 | 00:22 | 02:52 | 1 мин. | |
| Халқалы → | 06:02 | 23:16 | 01:46 | — | |
| ← Гебзе | 06:05 | 00:19 | 02:49 | 6 мин. | |
| Халқалы → | 06:05 | 23:19 | 01:49 | — | |
| ← Гебзе | 06:02 | 00:16 | 02:46 | 3 мин. | |
| Халқалы → | 06:08 | 23:22 | 01:52 | 1 мин. | |
| ← Гебзе | 06:13 | 00:13 | 02:43 | 2 мин. | |
| Халқалы → | 06:10 | 23:24 | 01:54 | 3 мин. | |
| ← Гебзе | 06:11 | 00:11 | 02:41 | 4 мин. | |
| Халқалы → | 06:12 | 23:26 | 01:56 | 1 мин. | |
| ← Гебзе | 06:09 | 00:09 | 02:39 | 2 мин. | |
| Халқалы → | 06:14 | 23:28 | 01:58 | 3 мин. | |
| ← Гебзе | 06:07 | 00:07 | 02:37 | 8 мин. | |
| Халқалы → | 06:02 | 23:31 | 02:01 | 3 мин. | |
| ← Гебзе | 06:04 | 00:04 | 02:34 | 5 мин. | |
| Халқалы → | 06:04 | 23:33 | 02:03 | 5 мин. | |
| ← Гебзе | 06:02 | 00:02 | 02:32 | 3 мин. | |
| Халқалы → | 06:06 | 23:35 | 02:05 | 7 мин. | |
| ← Гебзе | 06:00 | 00:00 | 02:30 | 1 мин. | |
| Халқалы → | 06:08 | 23:37 | 02:07 | 1 мин. | |
| ← Гебзе | 06:14 | 23:58 | 02:28 | 3 мин. | |
| Халқалы → | 06:11 | 23:40 | 02:10 | 4 мин. | |
| ← Гебзе | 06:11 | 23:55 | 02:25 | 4 мин. | |
| Халқалы → | 06:13 | 23:42 | 02:12 | 2 мин. | |
| ← Гебзе | 06:09 | 23:53 | 02:23 | 2 мин. | |
| Халқалы → | 06:00 | 23:45 | 02:15 | 1 мин. | |
| ← Гебзе | 06:06 | 23:50 | 02:20 | 7 мин. | |
| Халқалы → | 06:02 | 23:47 | 02:17 | 3 мин. | |
| ← Гебзе | 06:04 | 23:48 | 02:18 | 5 мин. | |
| Халқалы → | 06:04 | 23:49 | 02:19 | 5 мин. | |
| ← Гебзе | 06:02 | 23:46 | 02:16 | 3 мин. | |
| Халқалы → | 06:07 | 23:52 | 02:22 | 8 мин. | |
| ← Гебзе | 06:00 | 23:44 | 02:14 | 1 мин. | |
| Халқалы → | 06:10 | 23:55 | 02:25 | 3 мин. | |
| ← Гебзе | 06:11 | 23:41 | 02:11 | 4 мин. | |
| Халқалы → | 05:59 | 23:59 | 02:29 | 3 мин. | |
| ← Гебзе | 06:07 | 23:37 | 02:07 | 8 мин. | |
| Халқалы → | 06:03 | 00:03 | 02:33 | 4 мин. | |
| ← Гебзе | 06:03 | 23:33 | 02:03 | 4 мин. | |
| Халқалы → | 06:06 | 00:06 | 02:36 | 7 мин. | |
| ← Гебзе | 06:00 | 23:30 | 02:00 | 1 мин. | |
| Халқалы → | 06:10 | 00:10 | 02:40 | 3 мин. | |
| ← Гебзе | 06:12 | 23:26 | 01:56 | 1 мин. | |
| Халқалы → | 06:12 | 00:12 | 02:42 | 1 мин. | |
| ← Гебзе | 06:10 | 23:24 | 01:54 | 3 мин. | |
| Халқалы → | 06:02 | 00:15 | 02:45 | 3 мин. | |
| ← Гебзе | 06:07 | 23:21 | 01:51 | — | |
| Халқалы → | 06:04 | 00:17 | 02:47 | 5 мин. | |
| ← Гебзе | 06:05 | 23:19 | 01:49 | — | |
AtaköyM9 | Халқалы → | 06:06 | 00:19 | 02:49 | 7 мин. |
| ← Гебзе | 06:02 | 23:16 | 01:46 | — | |
| Халқалы → | 06:09 | 00:22 | 02:52 | 2 мин. | |
| ← Гебзе | 06:13 | 23:13 | 01:43 | — | |
| Халқалы → | 06:11 | 00:24 | 02:54 | 4 мин. | |
| ← Гебзе | 06:11 | 23:11 | 01:41 | — | |
| Халқалы → | 06:14 | 00:27 | 02:57 | 3 мин. | |
| ← Гебзе | 06:08 | 23:08 | 01:38 | — | |
| Халқалы → | 06:16 | 00:29 | 02:59 | 5 мин. | |
| ← Гебзе | 06:06 | 23:06 | 01:36 | — | |
KüçükçekmeceMetrobüs | Халқалы → | 06:19 | 00:32 | 03:02 | 8 мин. |
| ← Гебзе | 06:03 | 23:03 | 01:33 | — | |
| Халқалы → | 06:22 | 00:35 | 03:05 | 3 мин. | |
| ← Гебзе | 06:01 | 23:01 | 01:31 | — | |
| Халқалы → | 06:24 | 00:37 | 03:07 | 1 мин. | |
| ← Гебзе | 05:58 | 22:58 | 01:28 | — |
Стансалар арасындағы қарапайым, студенттік, мұғалімдік және әлеуметтік тарифтерді есептеңіз. Жол ұзақтығы калькуляторы →
Екі станса арасындағы жол уақытын және станса санын есептеңіз. Кестені қараңыз →
Мармарай жолаушыларына арналған цифрлық сервис. Үйден шықпас бұрын келесі пойыз қанша минутта келетінін тексеріңіз.
Жақсы жол! 🚆
Гебзеден Халқалыға дейін 43 Мармарай стансасының бірінші және соңғы пойыздың ресми жөнелу уақыттары.

Гебзе–Халқалы Мармарай желісінің толық бейне нұсқаулығы: стансалар, кесте және ауысулар.
Мармарай Стамбұлдың қала маңы теміржол желісі, 76,6 км ұзындықта, Еуропа мен Азия жақтарын Босфор астынан өтетін су асты тоннелімен байланыстырады. Гебзеден Халқалыға дейін 43 станса, күніне 1 миллионнан астам жолаушы.
| Аймақ | Қарапайым | Студент |
|---|---|---|
| 1–7 istasyon | ₺37,40 | ₺18,13 |
| 8–14 istasyon | ₺47,74 | ₺22,32 |
| 15–21 istasyon | ₺55,11 | ₺26,58 |
| 22–28 istasyon | ₺63,56 | ₺30,23 |
| 29–35 istasyon | ₺74,24 | ₺35,53 |
| 36–43 istasyon | ₺82,17 | ₺37,13 |
| Маршрут | Уақыт | Станса |
|---|---|---|
| Үскүдар → Сиркеджі | ~4 мин. | 1 |
| Пендік → Еникапы | ~35 мин. | 14 |
| Бостанджы → Бақыркөй | ~38 мин. | 15 |
| Гебзе → Еникапы | ~62 мин. | 25 |
| Гебзе → Халқалы | ~108 мин. | 42 |
| Қартал → Сиркеджі | ~28 мин. | 11 |
M1A-дан M9-ға дейін барлық метро желілері, 157+ станса, кесте және ақпарат.
Бейліқдүзу–Сөғүтлүчешме, 44 станса, 52 км метробус желісі.
T1, T3, T4, T5 — 6 трамвай желісі, 103 станса.
Босфор, Ханзада аралдары, қалалық паром желілері. 30 маршрут, ең жаңа кесте.