Marmaray StationsDienstregeling, tarieven & reistijdcalculator 2026
Gebze–Halkalı Marmaray dienstregeling, tariefcalculator & reistijdcalculator.
76,6 km, 43 stations aan beide zijden van de Bosporus.
We lanceren een handige digitale service voor Marmaray-reizigers. Weet voordat u de deur uitgaat over hoeveel minuten de volgende trein komt.
Goede reis! 🚆
Marmaray dienstregeling
Actuele dienstregeling voor alle 43 stations van Gebze tot Halkalı. Tarief berekenen →
| Station | Richting | Eerste | Laatste | Vr·Za | Volg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Halkalı → | 06:05 | 22:50 | 01:20 | 6 min | |
| ← Gebze | 06:31 | 00:45 | 03:15 | 8 min | |
| Halkalı → | 06:07 | 22:52 | 01:22 | 8 min | |
| ← Gebze | 06:29 | 00:43 | 03:13 | 6 min | |
| Halkalı → | 06:09 | 22:54 | 01:24 | 2 min | |
| ← Gebze | 06:27 | 00:41 | 03:11 | 4 min | |
| Halkalı → | 06:11 | 22:56 | 01:26 | 4 min | |
| ← Gebze | 06:25 | 00:39 | 03:09 | 2 min | |
| Halkalı → | 06:13 | 22:58 | 01:28 | 2 min | |
| ← Gebze | 06:22 | 00:36 | 03:06 | 3 min | |
| Halkalı → | 06:03 | 23:02 | 01:32 | 4 min | |
| ← Gebze | 06:19 | 00:33 | 03:03 | 8 min | |
| Halkalı → | 06:06 | 23:05 | 01:35 | 7 min | |
| ← Gebze | 06:16 | 00:30 | 03:00 | 5 min | |
| Halkalı → | 06:08 | 23:07 | 01:37 | 1 min | |
| ← Gebze | 06:14 | 00:28 | 02:58 | 3 min | |
| Halkalı → | 06:10 | 23:09 | 01:39 | 3 min | |
| ← Gebze | 06:12 | 00:26 | 02:56 | 1 min | |
| Halkalı → | 06:12 | 23:11 | 01:41 | 1 min | |
| ← Gebze | 06:10 | 00:24 | 02:54 | 3 min | |
| Halkalı → | 06:14 | 23:13 | 01:43 | 3 min | |
| ← Gebze | 06:08 | 00:22 | 02:52 | 1 min | |
| Halkalı → | 06:02 | 23:16 | 01:46 | 3 min | |
| ← Gebze | 06:05 | 00:19 | 02:49 | 6 min | |
| Halkalı → | 06:05 | 23:19 | 01:49 | 6 min | |
| ← Gebze | 06:02 | 00:16 | 02:46 | 3 min | |
| Halkalı → | 06:08 | 23:22 | 01:52 | 1 min | |
| ← Gebze | 06:13 | 00:13 | 02:43 | 2 min | |
| Halkalı → | 06:10 | 23:24 | 01:54 | 3 min | |
| ← Gebze | 06:11 | 00:11 | 02:41 | 4 min | |
| Halkalı → | 06:12 | 23:26 | 01:56 | 1 min | |
| ← Gebze | 06:09 | 00:09 | 02:39 | 2 min | |
| Halkalı → | 06:14 | 23:28 | 01:58 | 3 min | |
| ← Gebze | 06:07 | 00:07 | 02:37 | 8 min | |
| Halkalı → | 06:02 | 23:31 | 02:01 | 3 min | |
| ← Gebze | 06:04 | 00:04 | 02:34 | 5 min | |
| Halkalı → | 06:04 | 23:33 | 02:03 | 5 min | |
| ← Gebze | 06:02 | 00:02 | 02:32 | 3 min | |
| Halkalı → | 06:06 | 23:35 | 02:05 | 7 min | |
| ← Gebze | 06:00 | 00:00 | 02:30 | 1 min | |
| Halkalı → | 06:08 | 23:37 | 02:07 | 1 min | |
| ← Gebze | 06:14 | 23:58 | 02:28 | 3 min | |
| Halkalı → | 06:11 | 23:40 | 02:10 | 4 min | |
| ← Gebze | 06:11 | 23:55 | 02:25 | 4 min | |
| Halkalı → | 06:13 | 23:42 | 02:12 | 2 min | |
| ← Gebze | 06:09 | 23:53 | 02:23 | 2 min | |
| Halkalı → | 06:00 | 23:45 | 02:15 | 1 min | |
| ← Gebze | 06:06 | 23:50 | 02:20 | 7 min | |
| Halkalı → | 06:02 | 23:47 | 02:17 | 3 min | |
| ← Gebze | 06:04 | 23:48 | 02:18 | 5 min | |
| Halkalı → | 06:04 | 23:49 | 02:19 | 5 min | |
| ← Gebze | 06:02 | 23:46 | 02:16 | 3 min | |
| Halkalı → | 06:07 | 23:52 | 02:22 | 8 min | |
| ← Gebze | 06:00 | 23:44 | 02:14 | 1 min | |
| Halkalı → | 06:10 | 23:55 | 02:25 | 3 min | |
| ← Gebze | 06:11 | 23:41 | 02:11 | 4 min | |
| Halkalı → | 05:59 | 23:59 | 02:29 | 3 min | |
| ← Gebze | 06:07 | 23:37 | 02:07 | 8 min | |
| Halkalı → | 06:03 | 00:03 | 02:33 | 4 min | |
| ← Gebze | 06:03 | 23:33 | 02:03 | 4 min | |
| Halkalı → | 06:06 | 00:06 | 02:36 | 7 min | |
| ← Gebze | 06:00 | 23:30 | 02:00 | 1 min | |
| Halkalı → | 06:10 | 00:10 | 02:40 | 3 min | |
| ← Gebze | 06:12 | 23:26 | 01:56 | 1 min | |
| Halkalı → | 06:12 | 00:12 | 02:42 | 1 min | |
| ← Gebze | 06:10 | 23:24 | 01:54 | 3 min | |
| Halkalı → | 06:02 | 00:15 | 02:45 | 3 min | |
| ← Gebze | 06:07 | 23:21 | 01:51 | 8 min | |
| Halkalı → | 06:04 | 00:17 | 02:47 | 5 min | |
| ← Gebze | 06:05 | 23:19 | 01:49 | 6 min | |
AtaköyM9 | Halkalı → | 06:06 | 00:19 | 02:49 | 7 min |
| ← Gebze | 06:02 | 23:16 | 01:46 | 3 min | |
| Halkalı → | 06:09 | 00:22 | 02:52 | 2 min | |
| ← Gebze | 06:13 | 23:13 | 01:43 | 2 min | |
| Halkalı → | 06:11 | 00:24 | 02:54 | 4 min | |
| ← Gebze | 06:11 | 23:11 | 01:41 | 4 min | |
| Halkalı → | 06:14 | 00:27 | 02:57 | 3 min | |
| ← Gebze | 06:08 | 23:08 | 01:38 | 1 min | |
| Halkalı → | 06:16 | 00:29 | 02:59 | 5 min | |
| ← Gebze | 06:06 | 23:06 | 01:36 | 7 min | |
KüçükçekmeceMetrobüs | Halkalı → | 06:19 | 00:32 | 03:02 | 8 min |
| ← Gebze | 06:03 | 23:03 | 01:33 | 4 min | |
| Halkalı → | 06:22 | 00:35 | 03:05 | 3 min | |
| ← Gebze | 06:01 | 23:01 | 01:31 | 2 min | |
| Halkalı → | 06:24 | 00:37 | 03:07 | 1 min | |
| ← Gebze | 05:58 | 22:58 | 01:28 | 2 min |
Eerste & laatste trein Marmaray
Officiële vertrektijden van de eerste en laatste trein op alle 43 Marmaray-stations van Gebze tot Halkalı.

Marmaray-gids
Complete videogids over de Marmaray-lijn Gebze–Halkalı: stations, dienstregeling en aansluitingen.
Marmaray tariefcalculator
Bereken normaal, studenten-, docenten- en sociaal tarief tussen stations. Reistijd berekenen →
Marmaray reistijdcalculator
Bereken de reistijd en het aantal stations tussen twee haltes. Dienstregeling bekijken →
Over de Marmaray
Marmaray is een 76,6 km lange voorstadslijn in Istanbul die de Europese en Aziatische kant verbindt via een tunnel onder de Bosporus. Met 43 stations van Gebze tot Halkalı vervoert het dagelijks meer dan 1 miljoen passagiers.
- Route: Gebze → Tuzla → Pendik → Kartal → Maltepe → Kadıköy → Üsküdar → Sirkeci → Yenikapı → Bakırköy → Halkalı
- Frequentie: Hoofdroute ~15 min, traject Pendik–Ataköy ~8 min. Eerste trein 05:58, laatste 00:37.
- Betaling: Istanbulkart of contactloze bankkaart. Contant geld niet geaccepteerd.
- Overstappen: Metro M1A/M1B, M2, M4, M5, M8, M9, tram T1, veerdiensten İDO/BUDO.
Marmaray tarieven 2026
| Zone | Normaal | Student |
|---|---|---|
| 1–3 stations | ₺17,67 | ₺8,84 |
| 4–7 stations | ₺21,20 | ₺10,60 |
| 8–13 stations | ₺24,73 | ₺12,37 |
| 14–21 stations | ₺28,27 | ₺14,14 |
| 22–30 stations | ₺35,33 | ₺17,67 |
| 31+ stations | ₺46,40 | ₺23,20 |
Populaire routes — Reistijd
| Route | Tijd | Stations |
|---|---|---|
| Üsküdar → Sirkeci | ~4 min | 1 |
| Pendik → Yenikapı | ~35 min | 14 |
| Bostancı → Bakırköy | ~38 min | 15 |
| Gebze → Yenikapı | ~62 min | 25 |
| Gebze → Halkalı | ~108 min | 42 |
| Kartal → Sirkeci | ~28 min | 11 |
Metrostations Istanbul
Alle metrolijnen van M1A tot M9, 157+ stations, dienstregelingen en informatie.
Metrobushaltes Istanbul
Beylikdüzü–Söğütlüçeşme, 44 haltes, 52 km metrobuslijn.
Tramhaltes Istanbul
T1, T3, T4, T5 — 6 tramlijnen in Istanbul, 103 haltes.
Veerdiensten Istanbul
Bosporus, Prinseneilanden en stadsveerlijnen. 30 lijnen, actuele dienstregeling.