Marmaray StansiyalarıCədvəl, Tariflər & Səfər Müddəti Kalkulyatoru 2026
Gebze–Halkalı Marmaray Cədvəli, Tarif kalkulyatoru & Müddət kalkulyatoru.
76,6 km, Boğazın hər iki sahilində 43 stansiya.
Marmaray sərnişinləri üçün rəqəmsal xidmət. Evdən çıxmadan əvvəl növbəti qatarın neçə dəqiqəyə gələcəyini yoxlayın.
Xoş səfərlər! 🚆
| Stansiya | İstiqamət | İlk | Son | Cümə/Şən. | Növbəti |
|---|---|---|---|---|---|
| Halkalı → | 06:05 | 22:50 | 01:20 | 4 dəq. | |
| ← Gebze | 06:31 | 00:45 | 03:15 | 6 dəq. | |
| Halkalı → | 06:07 | 22:52 | 01:22 | 6 dəq. | |
| ← Gebze | 06:29 | 00:43 | 03:13 | 4 dəq. | |
| Halkalı → | 06:09 | 22:54 | 01:24 | 8 dəq. | |
| ← Gebze | 06:27 | 00:41 | 03:11 | 2 dəq. | |
| Halkalı → | 06:11 | 22:56 | 01:26 | 2 dəq. | |
| ← Gebze | 06:25 | 00:39 | 03:09 | 8 dəq. | |
| Halkalı → | 06:13 | 22:58 | 01:28 | 8 dəq. | |
| ← Gebze | 06:22 | 00:36 | 03:06 | 1 dəq. | |
| Halkalı → | 06:03 | 23:02 | 01:32 | 2 dəq. | |
| ← Gebze | 06:19 | 00:33 | 03:03 | 6 dəq. | |
| Halkalı → | 06:06 | 23:05 | 01:35 | 5 dəq. | |
| ← Gebze | 06:16 | 00:30 | 03:00 | 3 dəq. | |
| Halkalı → | 06:08 | 23:07 | 01:37 | 7 dəq. | |
| ← Gebze | 06:14 | 00:28 | 02:58 | 1 dəq. | |
| Halkalı → | 06:10 | 23:09 | 01:39 | 1 dəq. | |
| ← Gebze | 06:12 | 00:26 | 02:56 | 7 dəq. | |
| Halkalı → | 06:12 | 23:11 | 01:41 | 7 dəq. | |
| ← Gebze | 06:10 | 00:24 | 02:54 | 1 dəq. | |
| Halkalı → | 06:14 | 23:13 | 01:43 | 1 dəq. | |
| ← Gebze | 06:08 | 00:22 | 02:52 | 7 dəq. | |
| Halkalı → | 06:02 | 23:16 | 01:46 | 1 dəq. | |
| ← Gebze | 06:05 | 00:19 | 02:49 | 4 dəq. | |
| Halkalı → | 06:05 | 23:19 | 01:49 | 4 dəq. | |
| ← Gebze | 06:02 | 00:16 | 02:46 | 1 dəq. | |
| Halkalı → | 06:08 | 23:22 | 01:52 | 7 dəq. | |
| ← Gebze | 06:13 | 00:13 | 02:43 | 8 dəq. | |
| Halkalı → | 06:10 | 23:24 | 01:54 | 1 dəq. | |
| ← Gebze | 06:11 | 00:11 | 02:41 | 2 dəq. | |
| Halkalı → | 06:12 | 23:26 | 01:56 | 7 dəq. | |
| ← Gebze | 06:09 | 00:09 | 02:39 | 8 dəq. | |
| Halkalı → | 06:14 | 23:28 | 01:58 | 1 dəq. | |
| ← Gebze | 06:07 | 00:07 | 02:37 | 6 dəq. | |
| Halkalı → | 06:02 | 23:31 | 02:01 | 1 dəq. | |
| ← Gebze | 06:04 | 00:04 | 02:34 | 3 dəq. | |
| Halkalı → | 06:04 | 23:33 | 02:03 | 3 dəq. | |
| ← Gebze | 06:02 | 00:02 | 02:32 | 1 dəq. | |
| Halkalı → | 06:06 | 23:35 | 02:05 | 5 dəq. | |
| ← Gebze | 06:00 | 00:00 | 02:30 | 7 dəq. | |
| Halkalı → | 06:08 | 23:37 | 02:07 | 7 dəq. | |
| ← Gebze | 06:14 | 23:58 | 02:28 | 1 dəq. | |
| Halkalı → | 06:11 | 23:40 | 02:10 | 2 dəq. | |
| ← Gebze | 06:11 | 23:55 | 02:25 | 2 dəq. | |
| Halkalı → | 06:13 | 23:42 | 02:12 | 8 dəq. | |
| ← Gebze | 06:09 | 23:53 | 02:23 | 8 dəq. | |
| Halkalı → | 06:00 | 23:45 | 02:15 | 7 dəq. | |
| ← Gebze | 06:06 | 23:50 | 02:20 | 5 dəq. | |
| Halkalı → | 06:02 | 23:47 | 02:17 | 1 dəq. | |
| ← Gebze | 06:04 | 23:48 | 02:18 | 3 dəq. | |
| Halkalı → | 06:04 | 23:49 | 02:19 | 3 dəq. | |
| ← Gebze | 06:02 | 23:46 | 02:16 | 1 dəq. | |
| Halkalı → | 06:07 | 23:52 | 02:22 | 6 dəq. | |
| ← Gebze | 06:00 | 23:44 | 02:14 | 7 dəq. | |
| Halkalı → | 06:10 | 23:55 | 02:25 | 1 dəq. | |
| ← Gebze | 06:11 | 23:41 | 02:11 | 2 dəq. | |
| Halkalı → | 05:59 | 23:59 | 02:29 | 1 dəq. | |
| ← Gebze | 06:07 | 23:37 | 02:07 | 6 dəq. | |
| Halkalı → | 06:03 | 00:03 | 02:33 | 2 dəq. | |
| ← Gebze | 06:03 | 23:33 | 02:03 | 2 dəq. | |
| Halkalı → | 06:06 | 00:06 | 02:36 | 5 dəq. | |
| ← Gebze | 06:00 | 23:30 | 02:00 | 7 dəq. | |
| Halkalı → | 06:10 | 00:10 | 02:40 | 1 dəq. | |
| ← Gebze | 06:12 | 23:26 | 01:56 | 7 dəq. | |
| Halkalı → | 06:12 | 00:12 | 02:42 | 7 dəq. | |
| ← Gebze | 06:10 | 23:24 | 01:54 | 1 dəq. | |
| Halkalı → | 06:02 | 00:15 | 02:45 | 1 dəq. | |
| ← Gebze | 06:07 | 23:21 | 01:51 | 6 dəq. | |
| Halkalı → | 06:04 | 00:17 | 02:47 | 3 dəq. | |
| ← Gebze | 06:05 | 23:19 | 01:49 | 4 dəq. | |
AtaköyM9 | Halkalı → | 06:06 | 00:19 | 02:49 | 5 dəq. |
| ← Gebze | 06:02 | 23:16 | 01:46 | 1 dəq. | |
| Halkalı → | 06:09 | 00:22 | 02:52 | 8 dəq. | |
| ← Gebze | 06:13 | 23:13 | 01:43 | 8 dəq. | |
| Halkalı → | 06:11 | 00:24 | 02:54 | 2 dəq. | |
| ← Gebze | 06:11 | 23:11 | 01:41 | 2 dəq. | |
| Halkalı → | 06:14 | 00:27 | 02:57 | 1 dəq. | |
| ← Gebze | 06:08 | 23:08 | 01:38 | 7 dəq. | |
| Halkalı → | 06:16 | 00:29 | 02:59 | 3 dəq. | |
| ← Gebze | 06:06 | 23:06 | 01:36 | 5 dəq. | |
KüçükçekmeceMetrobüs | Halkalı → | 06:19 | 00:32 | 03:02 | 6 dəq. |
| ← Gebze | 06:03 | 23:03 | 01:33 | 2 dəq. | |
| Halkalı → | 06:22 | 00:35 | 03:05 | 1 dəq. | |
| ← Gebze | 06:01 | 23:01 | 01:31 | 8 dəq. | |
| Halkalı → | 06:24 | 00:37 | 03:07 | 7 dəq. | |
| ← Gebze | 05:58 | 22:58 | 01:28 | 8 dəq. |
Marmaray İlk & Son Qatar
Gebze'dən Halkalı'ya 43 Marmaray stansiyası üçün ilk və son qatarın rəsmi hərəkət saatları.

Marmaray Bələdçisi
Gebze–Halkalı Marmaray xəttinin tam video bələdçisi: stansiyalar, cədvəl və transferlər.
Marmaray Tarif Kalkulyatoru
Normal, tələbə, müəllim və sosial tarifləri stansiyalar arası hesablayın. Müddət kalkulyatoru →
Marmaray Müddət Kalkulyatoru
İki stansiya arası səfər müddətini və stansiya sayını hesablayın. Cədvələ baxın →
Marmaray haqqında
Marmaray İstanbulun şəhərətrafı dəmir yolu xəttidir, 76,6 km uzunluğundadır və Avropa ilə Asiya tərəflərini Boğazın altından keçən sualtı tunellə birləşdirir. Gebze'dən Halkalı'ya 43 stansiya, gündə 1 milyondan çox sərnişin.
- Marşrut: Gebze → Tuzla → Pendik → Kartal → Maltepe → Kadıköy → Üsküdar → Sirkeci → Yenikapı → Bakırköy → Halkalı
- Tezlik: Əsas xətt ~15 dəq., Pendik–Ataköy ~8 dəq. İlk qatar 05:58, son 00:37.
- Ödəniş: İstanbulkart və ya kontaktsız bank kartı. Nağd qəbul edilmir.
- Transferlər: Metro M1A/M1B, M2, M4, M5, M8, M9, Tramvay T1, İDO/BUDO gəmiləri.
Marmaray Tarifləri 2026
| Zona | Normal | Tələbə |
|---|---|---|
| 1–3 stansiya | ₺17,67 | ₺8,84 |
| 4–7 stansiya | ₺21,20 | ₺10,60 |
| 8–13 stansiya | ₺24,73 | ₺12,37 |
| 14–21 stansiya | ₺28,27 | ₺14,14 |
| 22–30 stansiya | ₺35,33 | ₺17,67 |
| 31+ stansiya | ₺46,40 | ₺23,20 |
Populyar marşrutlar — Səfər müddəti
| Marşrut | Müddət | Stansiya |
|---|---|---|
| Üsküdar → Sirkeci | ~4 dəq. | 1 |
| Pendik → Yenikapı | ~35 dəq. | 14 |
| Bostancı → Bakırköy | ~38 dəq. | 15 |
| Gebze → Yenikapı | ~62 dəq. | 25 |
| Gebze → Halkalı | ~108 dəq. | 42 |
| Kartal → Sirkeci | ~28 dəq. | 11 |
İstanbul Metro Stansiyaları
M1A-dan M9-a qədər bütün metro xətləri, 157+ stansiya, cədvəl və məlumat.
İstanbul Metrobüs Stansiyaları
Beylikdüzü–Söğütlüçeşme, 44 stansiya, 52 km Metrobüs xətti.
İstanbul Tramvay Stansiyaları
T1, T3, T4, T5 — 6 tramvay xətti, 103 stansiya.
İstanbul Gəmi Səfərləri
Boğaz, Prens Adaları, şəhər gəmi xətləri. 30 marşrut, son cədvəl.