Marmaray StansiyalarıCədvəl, Tariflər & Səfər Müddəti Kalkulyatoru 2026
Gebze–Halkalı Marmaray Cədvəli, Tarif kalkulyatoru & Müddət kalkulyatoru.
76,6 km, Boğazın hər iki sahilində 43 stansiya.
Gebze–Halkalı Marmaray Cədvəli, Tarif kalkulyatoru & Müddət kalkulyatoru.
76,6 km, Boğazın hər iki sahilində 43 stansiya.
Marmaray sefer saatleri, ulaşım ve şehir içi içeriklerine Google aramalarında daha hızlı ulaş. Tek tıkla tercih edilen kaynak olarak ekle.

Size en yakın nöbetçi eczane adres, telefon ve yol tarifiyle eczaneadresi.com'da. Mahalle bazlı erişim, konuma göre en yakın eczaneler.
Nöbetçi Eczane Bul| Stansiya | İstiqamət | İlk | Son | Cümə/Şən. | Növbəti |
|---|---|---|---|---|---|
| Halkalı → | 06:05 | 22:50 | 01:20 | — | |
| ← Gebze | 06:31 | 00:45 | 03:15 | 8 dəq. | |
| Halkalı → | 06:07 | 22:52 | 01:22 | — | |
| ← Gebze | 06:29 | 00:43 | 03:13 | 6 dəq. | |
| Halkalı → | 06:09 | 22:54 | 01:24 | — | |
| ← Gebze | 06:27 | 00:41 | 03:11 | 4 dəq. | |
| Halkalı → | 06:11 | 22:56 | 01:26 | — | |
| ← Gebze | 06:25 | 00:39 | 03:09 | 2 dəq. | |
| Halkalı → | 06:13 | 22:58 | 01:28 | — | |
| ← Gebze | 06:22 | 00:36 | 03:06 | 3 dəq. | |
| Halkalı → | 06:03 | 23:02 | 01:32 | — | |
| ← Gebze | 06:19 | 00:33 | 03:03 | 8 dəq. | |
| Halkalı → | 06:06 | 23:05 | 01:35 | — | |
| ← Gebze | 06:16 | 00:30 | 03:00 | 5 dəq. | |
| Halkalı → | 06:08 | 23:07 | 01:37 | — | |
| ← Gebze | 06:14 | 00:28 | 02:58 | 3 dəq. | |
| Halkalı → | 06:10 | 23:09 | 01:39 | — | |
| ← Gebze | 06:12 | 00:26 | 02:56 | 1 dəq. | |
| Halkalı → | 06:12 | 23:11 | 01:41 | — | |
| ← Gebze | 06:10 | 00:24 | 02:54 | 3 dəq. | |
| Halkalı → | 06:14 | 23:13 | 01:43 | — | |
| ← Gebze | 06:08 | 00:22 | 02:52 | 1 dəq. | |
| Halkalı → | 06:02 | 23:16 | 01:46 | — | |
| ← Gebze | 06:05 | 00:19 | 02:49 | 6 dəq. | |
| Halkalı → | 06:05 | 23:19 | 01:49 | — | |
| ← Gebze | 06:02 | 00:16 | 02:46 | 3 dəq. | |
| Halkalı → | 06:08 | 23:22 | 01:52 | 1 dəq. | |
| ← Gebze | 06:13 | 00:13 | 02:43 | 2 dəq. | |
| Halkalı → | 06:10 | 23:24 | 01:54 | 3 dəq. | |
| ← Gebze | 06:11 | 00:11 | 02:41 | 4 dəq. | |
| Halkalı → | 06:12 | 23:26 | 01:56 | 1 dəq. | |
| ← Gebze | 06:09 | 00:09 | 02:39 | 2 dəq. | |
| Halkalı → | 06:14 | 23:28 | 01:58 | 3 dəq. | |
| ← Gebze | 06:07 | 00:07 | 02:37 | 8 dəq. | |
| Halkalı → | 06:02 | 23:31 | 02:01 | 3 dəq. | |
| ← Gebze | 06:04 | 00:04 | 02:34 | 5 dəq. | |
| Halkalı → | 06:04 | 23:33 | 02:03 | 5 dəq. | |
| ← Gebze | 06:02 | 00:02 | 02:32 | 3 dəq. | |
| Halkalı → | 06:06 | 23:35 | 02:05 | 7 dəq. | |
| ← Gebze | 06:00 | 00:00 | 02:30 | 1 dəq. | |
| Halkalı → | 06:08 | 23:37 | 02:07 | 1 dəq. | |
| ← Gebze | 06:14 | 23:58 | 02:28 | 3 dəq. | |
| Halkalı → | 06:11 | 23:40 | 02:10 | 4 dəq. | |
| ← Gebze | 06:11 | 23:55 | 02:25 | 4 dəq. | |
| Halkalı → | 06:13 | 23:42 | 02:12 | 2 dəq. | |
| ← Gebze | 06:09 | 23:53 | 02:23 | 2 dəq. | |
| Halkalı → | 06:00 | 23:45 | 02:15 | 1 dəq. | |
| ← Gebze | 06:06 | 23:50 | 02:20 | 7 dəq. | |
| Halkalı → | 06:02 | 23:47 | 02:17 | 3 dəq. | |
| ← Gebze | 06:04 | 23:48 | 02:18 | 5 dəq. | |
| Halkalı → | 06:04 | 23:49 | 02:19 | 5 dəq. | |
| ← Gebze | 06:02 | 23:46 | 02:16 | 3 dəq. | |
| Halkalı → | 06:07 | 23:52 | 02:22 | 8 dəq. | |
| ← Gebze | 06:00 | 23:44 | 02:14 | 1 dəq. | |
| Halkalı → | 06:10 | 23:55 | 02:25 | 3 dəq. | |
| ← Gebze | 06:11 | 23:41 | 02:11 | 4 dəq. | |
| Halkalı → | 05:59 | 23:59 | 02:29 | 3 dəq. | |
| ← Gebze | 06:07 | 23:37 | 02:07 | 8 dəq. | |
| Halkalı → | 06:03 | 00:03 | 02:33 | 4 dəq. | |
| ← Gebze | 06:03 | 23:33 | 02:03 | 4 dəq. | |
| Halkalı → | 06:06 | 00:06 | 02:36 | 7 dəq. | |
| ← Gebze | 06:00 | 23:30 | 02:00 | 1 dəq. | |
| Halkalı → | 06:10 | 00:10 | 02:40 | 3 dəq. | |
| ← Gebze | 06:12 | 23:26 | 01:56 | 1 dəq. | |
| Halkalı → | 06:12 | 00:12 | 02:42 | 1 dəq. | |
| ← Gebze | 06:10 | 23:24 | 01:54 | 3 dəq. | |
| Halkalı → | 06:02 | 00:15 | 02:45 | 3 dəq. | |
| ← Gebze | 06:07 | 23:21 | 01:51 | — | |
| Halkalı → | 06:04 | 00:17 | 02:47 | 5 dəq. | |
| ← Gebze | 06:05 | 23:19 | 01:49 | — | |
AtaköyM9 | Halkalı → | 06:06 | 00:19 | 02:49 | 7 dəq. |
| ← Gebze | 06:02 | 23:16 | 01:46 | — | |
| Halkalı → | 06:09 | 00:22 | 02:52 | 2 dəq. | |
| ← Gebze | 06:13 | 23:13 | 01:43 | — | |
| Halkalı → | 06:11 | 00:24 | 02:54 | 4 dəq. | |
| ← Gebze | 06:11 | 23:11 | 01:41 | — | |
| Halkalı → | 06:14 | 00:27 | 02:57 | 3 dəq. | |
| ← Gebze | 06:08 | 23:08 | 01:38 | — | |
| Halkalı → | 06:16 | 00:29 | 02:59 | 5 dəq. | |
| ← Gebze | 06:06 | 23:06 | 01:36 | — | |
KüçükçekmeceMetrobüs | Halkalı → | 06:19 | 00:32 | 03:02 | 8 dəq. |
| ← Gebze | 06:03 | 23:03 | 01:33 | — | |
| Halkalı → | 06:22 | 00:35 | 03:05 | 3 dəq. | |
| ← Gebze | 06:01 | 23:01 | 01:31 | — | |
| Halkalı → | 06:24 | 00:37 | 03:07 | 1 dəq. | |
| ← Gebze | 05:58 | 22:58 | 01:28 | — |
Normal, tələbə, müəllim və sosial tarifləri stansiyalar arası hesablayın. Müddət kalkulyatoru →
İki stansiya arası səfər müddətini və stansiya sayını hesablayın. Cədvələ baxın →
Marmaray sərnişinləri üçün rəqəmsal xidmət. Evdən çıxmadan əvvəl növbəti qatarın neçə dəqiqəyə gələcəyini yoxlayın.
Xoş səfərlər! 🚆
Gebze'dən Halkalı'ya 43 Marmaray stansiyası üçün ilk və son qatarın rəsmi hərəkət saatları.

Gebze–Halkalı Marmaray xəttinin tam video bələdçisi: stansiyalar, cədvəl və transferlər.
Marmaray İstanbulun şəhərətrafı dəmir yolu xəttidir, 76,6 km uzunluğundadır və Avropa ilə Asiya tərəflərini Boğazın altından keçən sualtı tunellə birləşdirir. Gebze'dən Halkalı'ya 43 stansiya, gündə 1 milyondan çox sərnişin.
| Zona | Normal | Tələbə |
|---|---|---|
| 1–7 istasyon | ₺37,40 | ₺18,13 |
| 8–14 istasyon | ₺47,74 | ₺22,32 |
| 15–21 istasyon | ₺55,11 | ₺26,58 |
| 22–28 istasyon | ₺63,56 | ₺30,23 |
| 29–35 istasyon | ₺74,24 | ₺35,53 |
| 36–43 istasyon | ₺82,17 | ₺37,13 |
| Marşrut | Müddət | Stansiya |
|---|---|---|
| Üsküdar → Sirkeci | ~4 dəq. | 1 |
| Pendik → Yenikapı | ~35 dəq. | 14 |
| Bostancı → Bakırköy | ~38 dəq. | 15 |
| Gebze → Yenikapı | ~62 dəq. | 25 |
| Gebze → Halkalı | ~108 dəq. | 42 |
| Kartal → Sirkeci | ~28 dəq. | 11 |
M1A-dan M9-a qədər bütün metro xətləri, 157+ stansiya, cədvəl və məlumat.
Beylikdüzü–Söğütlüçeşme, 44 stansiya, 52 km Metrobüs xətti.
T1, T3, T4, T5 — 6 tramvay xətti, 103 stansiya.
Boğaz, Prens Adaları, şəhər gəmi xətləri. 30 marşrut, son cədvəl.