สถานีมาร์มาไรตารางเวลา ค่าโดยสาร & เครื่องคำนวณเวลาเดินทาง 2026
เกบเซ–ฮาลกาลึ ตารางเวลามาร์มาไร, เครื่องคำนวณค่าโดยสาร & เครื่องคำนวณเวลาเดินทาง.
76.6 กม. 43 สถานี ทั้งสองฝั่งช่องแคบบอสฟอรัส
เปิดตัวบริการดิจิทัลที่สะดวกสบายสำหรับผู้โดยสารมาร์มาไร ตรวจสอบว่า รถไฟขบวนถัดไปมาในอีกกี่นาที ก่อนออกจากบ้าน
ขอให้เดินทางปลอดภัย! 🚆
| สถานี | ทิศทาง | ขบวนแรก | ขบวนสุดท้าย | ศ./ส. | ถัดไป |
|---|---|---|---|---|---|
| ฮาลกาลึ → | 06:05 | 22:50 | 01:20 | — | |
| ← เกบเซ | 06:31 | 00:45 | 03:15 | — | |
| ฮาลกาลึ → | 06:07 | 22:52 | 01:22 | — | |
| ← เกบเซ | 06:29 | 00:43 | 03:13 | — | |
| ฮาลกาลึ → | 06:09 | 22:54 | 01:24 | — | |
| ← เกบเซ | 06:27 | 00:41 | 03:11 | — | |
| ฮาลกาลึ → | 06:11 | 22:56 | 01:26 | — | |
| ← เกบเซ | 06:25 | 00:39 | 03:09 | — | |
| ฮาลกาลึ → | 06:13 | 22:58 | 01:28 | — | |
| ← เกบเซ | 06:22 | 00:36 | 03:06 | — | |
| ฮาลกาลึ → | 06:03 | 23:02 | 01:32 | — | |
| ← เกบเซ | 06:19 | 00:33 | 03:03 | — | |
| ฮาลกาลึ → | 06:06 | 23:05 | 01:35 | — | |
| ← เกบเซ | 06:16 | 00:30 | 03:00 | — | |
| ฮาลกาลึ → | 06:08 | 23:07 | 01:37 | — | |
| ← เกบเซ | 06:14 | 00:28 | 02:58 | — | |
| ฮาลกาลึ → | 06:10 | 23:09 | 01:39 | — | |
| ← เกบเซ | 06:12 | 00:26 | 02:56 | — | |
| ฮาลกาลึ → | 06:12 | 23:11 | 01:41 | — | |
| ← เกบเซ | 06:10 | 00:24 | 02:54 | — | |
| ฮาลกาลึ → | 06:14 | 23:13 | 01:43 | — | |
| ← เกบเซ | 06:08 | 00:22 | 02:52 | — | |
| ฮาลกาลึ → | 06:02 | 23:16 | 01:46 | — | |
| ← เกบเซ | 06:05 | 00:19 | 02:49 | — | |
| ฮาลกาลึ → | 06:05 | 23:19 | 01:49 | — | |
| ← เกบเซ | 06:02 | 00:16 | 02:46 | — | |
| ฮาลกาลึ → | 06:08 | 23:22 | 01:52 | — | |
| ← เกบเซ | 06:13 | 00:13 | 02:43 | — | |
| ฮาลกาลึ → | 06:10 | 23:24 | 01:54 | — | |
| ← เกบเซ | 06:11 | 00:11 | 02:41 | — | |
| ฮาลกาลึ → | 06:12 | 23:26 | 01:56 | — | |
| ← เกบเซ | 06:09 | 00:09 | 02:39 | — | |
| ฮาลกาลึ → | 06:14 | 23:28 | 01:58 | — | |
| ← เกบเซ | 06:07 | 00:07 | 02:37 | — | |
| ฮาลกาลึ → | 06:02 | 23:31 | 02:01 | — | |
| ← เกบเซ | 06:04 | 00:04 | 02:34 | — | |
| ฮาลกาลึ → | 06:04 | 23:33 | 02:03 | — | |
| ← เกบเซ | 06:02 | 00:02 | 02:32 | — | |
| ฮาลกาลึ → | 06:06 | 23:35 | 02:05 | — | |
| ← เกบเซ | 06:00 | 00:00 | 02:30 | — | |
| ฮาลกาลึ → | 06:08 | 23:37 | 02:07 | — | |
| ← เกบเซ | 06:14 | 23:58 | 02:28 | — | |
| ฮาลกาลึ → | 06:11 | 23:40 | 02:10 | — | |
| ← เกบเซ | 06:11 | 23:55 | 02:25 | — | |
| ฮาลกาลึ → | 06:13 | 23:42 | 02:12 | — | |
| ← เกบเซ | 06:09 | 23:53 | 02:23 | — | |
| ฮาลกาลึ → | 06:00 | 23:45 | 02:15 | — | |
| ← เกบเซ | 06:06 | 23:50 | 02:20 | — | |
| ฮาลกาลึ → | 06:02 | 23:47 | 02:17 | — | |
| ← เกบเซ | 06:04 | 23:48 | 02:18 | — | |
| ฮาลกาลึ → | 06:04 | 23:49 | 02:19 | — | |
| ← เกบเซ | 06:02 | 23:46 | 02:16 | — | |
| ฮาลกาลึ → | 06:07 | 23:52 | 02:22 | — | |
| ← เกบเซ | 06:00 | 23:44 | 02:14 | — | |
| ฮาลกาลึ → | 06:10 | 23:55 | 02:25 | — | |
| ← เกบเซ | 06:11 | 23:41 | 02:11 | — | |
| ฮาลกาลึ → | 05:59 | 23:59 | 02:29 | — | |
| ← เกบเซ | 06:07 | 23:37 | 02:07 | — | |
| ฮาลกาลึ → | 06:03 | 00:03 | 02:33 | — | |
| ← เกบเซ | 06:03 | 23:33 | 02:03 | — | |
| ฮาลกาลึ → | 06:06 | 00:06 | 02:36 | — | |
| ← เกบเซ | 06:00 | 23:30 | 02:00 | — | |
| ฮาลกาลึ → | 06:10 | 00:10 | 02:40 | — | |
| ← เกบเซ | 06:12 | 23:26 | 01:56 | — | |
| ฮาลกาลึ → | 06:12 | 00:12 | 02:42 | — | |
| ← เกบเซ | 06:10 | 23:24 | 01:54 | — | |
| ฮาลกาลึ → | 06:02 | 00:15 | 02:45 | — | |
| ← เกบเซ | 06:07 | 23:21 | 01:51 | — | |
| ฮาลกาลึ → | 06:04 | 00:17 | 02:47 | — | |
| ← เกบเซ | 06:05 | 23:19 | 01:49 | — | |
AtaköyM9 | ฮาลกาลึ → | 06:06 | 00:19 | 02:49 | — |
| ← เกบเซ | 06:02 | 23:16 | 01:46 | — | |
| ฮาลกาลึ → | 06:09 | 00:22 | 02:52 | — | |
| ← เกบเซ | 06:13 | 23:13 | 01:43 | — | |
| ฮาลกาลึ → | 06:11 | 00:24 | 02:54 | — | |
| ← เกบเซ | 06:11 | 23:11 | 01:41 | — | |
| ฮาลกาลึ → | 06:14 | 00:27 | 02:57 | — | |
| ← เกบเซ | 06:08 | 23:08 | 01:38 | — | |
| ฮาลกาลึ → | 06:16 | 00:29 | 02:59 | — | |
| ← เกบเซ | 06:06 | 23:06 | 01:36 | — | |
KüçükçekmeceMetrobüs | ฮาลกาลึ → | 06:19 | 00:32 | 03:02 | — |
| ← เกบเซ | 06:03 | 23:03 | 01:33 | — | |
| ฮาลกาลึ → | 06:22 | 00:35 | 03:05 | — | |
| ← เกบเซ | 06:01 | 23:01 | 01:31 | — | |
| ฮาลกาลึ → | 06:24 | 00:37 | 03:07 | — | |
| ← เกบเซ | 05:58 | 22:58 | 01:28 | — |
ขบวนแรกและขบวนสุดท้ายมาร์มาไร
เวลาออกเดินทางอย่างเป็นทางการของขบวนแรกและขบวนสุดท้ายสำหรับทั้ง 43 สถานีมาร์มาไร จากเกบเซถึงฮาลกาลึ

คู่มือมาร์มาไร
วิดีโอคู่มือฉบับสมบูรณ์ของเส้นทางมาร์มาไร เกบเซ–ฮาลกาลึ: สถานี ตารางเวลา และจุดต่อรถ
เครื่องคำนวณค่าโดยสารมาร์มาไร
คำนวณค่าโดยสารปกติ นักศึกษา ครู และสังคม ระหว่างสถานี คำนวณเวลาเดินทาง →
เครื่องคำนวณเวลาเดินทางมาร์มาไร
คำนวณเวลาเดินทางและจำนวนสถานีระหว่างสองสถานี ดูตารางเวลา →
เกี่ยวกับมาร์มาไร
มาร์มาไร คือเส้นทางรถไฟชานเมืองของอิสตันบูลยาว 76.6 กม. เชื่อมต่อฝั่งยุโรปและฝั่งเอเชียผ่านอุโมงค์ใต้ช่องแคบบอสฟอรัส 43 สถานีจากเกบเซถึงฮาลกาลึ ให้บริการผู้โดยสารมากกว่า 1 ล้านคนต่อวัน
- เส้นทาง: Gebze → Tuzla → Pendik → Kartal → Maltepe → Kadıköy → Üsküdar → Sirkeci → Yenikapı → Bakırköy → Halkalı
- ความถี่: เส้นทางหลัก ~15 นาที, Pendik–Ataköy ~8 นาที ขบวนแรก 05:58 ขบวนสุดท้าย 00:37
- การชำระเงิน: Istanbulkart หรือบัตรธนาคารแบบแตะจ่าย ไม่รับเงินสด
- ต่อรถ: รถไฟใต้ดิน M1A/M1B, M2, M4, M5, M8, M9, รถราง T1, เรือเฟอร์รี่ İDO/BUDO
ค่าโดยสารมาร์มาไร 2026
| โซน | ปกติ | นักศึกษา |
|---|---|---|
| 1–3 สถานี | ₺19.44 | ₺9.72 |
| 4–7 สถานี | ₺23.32 | ₺11.66 |
| 8–13 สถานี | ₺27.20 | ₺13.61 |
| 14–21 สถานี | ₺31.10 | ₺15.55 |
| 22–30 สถานี | ₺38.86 | ₺19.44 |
| 31+ สถานี | ₺51.04 | ₺25.52 |
เส้นทางยอดนิยม — เวลาเดินทาง
| เส้นทาง | เวลา | สถานี |
|---|---|---|
| Üsküdar → Sirkeci | ~4 นาที | 1 |
| Pendik → Yenikapı | ~35 นาที | 14 |
| Bostancı → Bakırköy | ~38 นาที | 15 |
| Gebze → Yenikapı | ~62 นาที | 25 |
| Gebze → Halkalı | ~108 นาที | 42 |
| Kartal → Sirkeci | ~28 นาที | 11 |
สถานีรถไฟใต้ดินอิสตันบูล
สายรถไฟใต้ดินทั้งหมดจาก M1A ถึง M9 มากกว่า 157 สถานี ตารางเวลาและข้อมูล
ป้ายจอดเมโทรบุสอิสตันบูล
Beylikdüzü–Söğütlüçeşme, 44 ป้ายจอด, 52 กม. สายเมโทรบุส
ป้ายรถรางอิสตันบูล
T1, T3, T4, T5 — 6 สายรถรางอิสตันบูล 103 ป้ายจอด
เรือเฟอร์รี่อิสตันบูล
บอสฟอรัส หมู่เกาะปริ๊นซ์ เส้นทางเรือเฟอร์รี่ในเมือง 30 เส้นทาง ตารางเวลาล่าสุด
