สถานีมาร์มาไรตารางเวลา ค่าโดยสาร & เครื่องคำนวณเวลาเดินทาง 2026
เกบเซ–ฮาลกาลึ ตารางเวลามาร์มาไร, เครื่องคำนวณค่าโดยสาร & เครื่องคำนวณเวลาเดินทาง.
76.6 กม. 43 สถานี ทั้งสองฝั่งช่องแคบบอสฟอรัส
เกบเซ–ฮาลกาลึ ตารางเวลามาร์มาไร, เครื่องคำนวณค่าโดยสาร & เครื่องคำนวณเวลาเดินทาง.
76.6 กม. 43 สถานี ทั้งสองฝั่งช่องแคบบอสฟอรัส
Marmaray sefer saatleri, ulaşım ve şehir içi içeriklerine Google aramalarında daha hızlı ulaş. Tek tıkla tercih edilen kaynak olarak ekle.

Size en yakın nöbetçi eczane adres, telefon ve yol tarifiyle eczaneadresi.com'da. Mahalle bazlı erişim, konuma göre en yakın eczaneler.
Nöbetçi Eczane Bul| สถานี | ทิศทาง | ขบวนแรก | ขบวนสุดท้าย | ศ./ส. | ถัดไป |
|---|---|---|---|---|---|
| ฮาลกาลึ → | 06:05 | 22:50 | 01:20 | — | |
| ← เกบเซ | 06:31 | 00:45 | 03:15 | 8 นาที | |
| ฮาลกาลึ → | 06:07 | 22:52 | 01:22 | — | |
| ← เกบเซ | 06:29 | 00:43 | 03:13 | 6 นาที | |
| ฮาลกาลึ → | 06:09 | 22:54 | 01:24 | — | |
| ← เกบเซ | 06:27 | 00:41 | 03:11 | 4 นาที | |
| ฮาลกาลึ → | 06:11 | 22:56 | 01:26 | — | |
| ← เกบเซ | 06:25 | 00:39 | 03:09 | 2 นาที | |
| ฮาลกาลึ → | 06:13 | 22:58 | 01:28 | — | |
| ← เกบเซ | 06:22 | 00:36 | 03:06 | 3 นาที | |
| ฮาลกาลึ → | 06:03 | 23:02 | 01:32 | — | |
| ← เกบเซ | 06:19 | 00:33 | 03:03 | 8 นาที | |
| ฮาลกาลึ → | 06:06 | 23:05 | 01:35 | — | |
| ← เกบเซ | 06:16 | 00:30 | 03:00 | 5 นาที | |
| ฮาลกาลึ → | 06:08 | 23:07 | 01:37 | — | |
| ← เกบเซ | 06:14 | 00:28 | 02:58 | 3 นาที | |
| ฮาลกาลึ → | 06:10 | 23:09 | 01:39 | — | |
| ← เกบเซ | 06:12 | 00:26 | 02:56 | 1 นาที | |
| ฮาลกาลึ → | 06:12 | 23:11 | 01:41 | — | |
| ← เกบเซ | 06:10 | 00:24 | 02:54 | 3 นาที | |
| ฮาลกาลึ → | 06:14 | 23:13 | 01:43 | — | |
| ← เกบเซ | 06:08 | 00:22 | 02:52 | 1 นาที | |
| ฮาลกาลึ → | 06:02 | 23:16 | 01:46 | — | |
| ← เกบเซ | 06:05 | 00:19 | 02:49 | 6 นาที | |
| ฮาลกาลึ → | 06:05 | 23:19 | 01:49 | — | |
| ← เกบเซ | 06:02 | 00:16 | 02:46 | 3 นาที | |
| ฮาลกาลึ → | 06:08 | 23:22 | 01:52 | 1 นาที | |
| ← เกบเซ | 06:13 | 00:13 | 02:43 | 2 นาที | |
| ฮาลกาลึ → | 06:10 | 23:24 | 01:54 | 3 นาที | |
| ← เกบเซ | 06:11 | 00:11 | 02:41 | 4 นาที | |
| ฮาลกาลึ → | 06:12 | 23:26 | 01:56 | 1 นาที | |
| ← เกบเซ | 06:09 | 00:09 | 02:39 | 2 นาที | |
| ฮาลกาลึ → | 06:14 | 23:28 | 01:58 | 3 นาที | |
| ← เกบเซ | 06:07 | 00:07 | 02:37 | 8 นาที | |
| ฮาลกาลึ → | 06:02 | 23:31 | 02:01 | 3 นาที | |
| ← เกบเซ | 06:04 | 00:04 | 02:34 | 5 นาที | |
| ฮาลกาลึ → | 06:04 | 23:33 | 02:03 | 5 นาที | |
| ← เกบเซ | 06:02 | 00:02 | 02:32 | 3 นาที | |
| ฮาลกาลึ → | 06:06 | 23:35 | 02:05 | 7 นาที | |
| ← เกบเซ | 06:00 | 00:00 | 02:30 | 1 นาที | |
| ฮาลกาลึ → | 06:08 | 23:37 | 02:07 | 1 นาที | |
| ← เกบเซ | 06:14 | 23:58 | 02:28 | 3 นาที | |
| ฮาลกาลึ → | 06:11 | 23:40 | 02:10 | 4 นาที | |
| ← เกบเซ | 06:11 | 23:55 | 02:25 | 4 นาที | |
| ฮาลกาลึ → | 06:13 | 23:42 | 02:12 | 2 นาที | |
| ← เกบเซ | 06:09 | 23:53 | 02:23 | 2 นาที | |
| ฮาลกาลึ → | 06:00 | 23:45 | 02:15 | 1 นาที | |
| ← เกบเซ | 06:06 | 23:50 | 02:20 | 7 นาที | |
| ฮาลกาลึ → | 06:02 | 23:47 | 02:17 | 3 นาที | |
| ← เกบเซ | 06:04 | 23:48 | 02:18 | 5 นาที | |
| ฮาลกาลึ → | 06:04 | 23:49 | 02:19 | 5 นาที | |
| ← เกบเซ | 06:02 | 23:46 | 02:16 | 3 นาที | |
| ฮาลกาลึ → | 06:07 | 23:52 | 02:22 | 8 นาที | |
| ← เกบเซ | 06:00 | 23:44 | 02:14 | 1 นาที | |
| ฮาลกาลึ → | 06:10 | 23:55 | 02:25 | 3 นาที | |
| ← เกบเซ | 06:11 | 23:41 | 02:11 | 4 นาที | |
| ฮาลกาลึ → | 05:59 | 23:59 | 02:29 | 3 นาที | |
| ← เกบเซ | 06:07 | 23:37 | 02:07 | 8 นาที | |
| ฮาลกาลึ → | 06:03 | 00:03 | 02:33 | 4 นาที | |
| ← เกบเซ | 06:03 | 23:33 | 02:03 | 4 นาที | |
| ฮาลกาลึ → | 06:06 | 00:06 | 02:36 | 7 นาที | |
| ← เกบเซ | 06:00 | 23:30 | 02:00 | 1 นาที | |
| ฮาลกาลึ → | 06:10 | 00:10 | 02:40 | 3 นาที | |
| ← เกบเซ | 06:12 | 23:26 | 01:56 | 1 นาที | |
| ฮาลกาลึ → | 06:12 | 00:12 | 02:42 | 1 นาที | |
| ← เกบเซ | 06:10 | 23:24 | 01:54 | 3 นาที | |
| ฮาลกาลึ → | 06:02 | 00:15 | 02:45 | 3 นาที | |
| ← เกบเซ | 06:07 | 23:21 | 01:51 | — | |
| ฮาลกาลึ → | 06:04 | 00:17 | 02:47 | 5 นาที | |
| ← เกบเซ | 06:05 | 23:19 | 01:49 | — | |
AtaköyM9 | ฮาลกาลึ → | 06:06 | 00:19 | 02:49 | 7 นาที |
| ← เกบเซ | 06:02 | 23:16 | 01:46 | — | |
| ฮาลกาลึ → | 06:09 | 00:22 | 02:52 | 2 นาที | |
| ← เกบเซ | 06:13 | 23:13 | 01:43 | — | |
| ฮาลกาลึ → | 06:11 | 00:24 | 02:54 | 4 นาที | |
| ← เกบเซ | 06:11 | 23:11 | 01:41 | — | |
| ฮาลกาลึ → | 06:14 | 00:27 | 02:57 | 3 นาที | |
| ← เกบเซ | 06:08 | 23:08 | 01:38 | — | |
| ฮาลกาลึ → | 06:16 | 00:29 | 02:59 | 5 นาที | |
| ← เกบเซ | 06:06 | 23:06 | 01:36 | — | |
KüçükçekmeceMetrobüs | ฮาลกาลึ → | 06:19 | 00:32 | 03:02 | 8 นาที |
| ← เกบเซ | 06:03 | 23:03 | 01:33 | — | |
| ฮาลกาลึ → | 06:22 | 00:35 | 03:05 | 3 นาที | |
| ← เกบเซ | 06:01 | 23:01 | 01:31 | — | |
| ฮาลกาลึ → | 06:24 | 00:37 | 03:07 | 1 นาที | |
| ← เกบเซ | 05:58 | 22:58 | 01:28 | — |
คำนวณค่าโดยสารปกติ นักศึกษา ครู และสังคม ระหว่างสถานี คำนวณเวลาเดินทาง →
คำนวณเวลาเดินทางและจำนวนสถานีระหว่างสองสถานี ดูตารางเวลา →
เปิดตัวบริการดิจิทัลที่สะดวกสบายสำหรับผู้โดยสารมาร์มาไร ตรวจสอบว่า รถไฟขบวนถัดไปมาในอีกกี่นาที ก่อนออกจากบ้าน
ขอให้เดินทางปลอดภัย! 🚆
เวลาออกเดินทางอย่างเป็นทางการของขบวนแรกและขบวนสุดท้ายสำหรับทั้ง 43 สถานีมาร์มาไร จากเกบเซถึงฮาลกาลึ

วิดีโอคู่มือฉบับสมบูรณ์ของเส้นทางมาร์มาไร เกบเซ–ฮาลกาลึ: สถานี ตารางเวลา และจุดต่อรถ
มาร์มาไร คือเส้นทางรถไฟชานเมืองของอิสตันบูลยาว 76.6 กม. เชื่อมต่อฝั่งยุโรปและฝั่งเอเชียผ่านอุโมงค์ใต้ช่องแคบบอสฟอรัส 43 สถานีจากเกบเซถึงฮาลกาลึ ให้บริการผู้โดยสารมากกว่า 1 ล้านคนต่อวัน
| โซน | ปกติ | นักศึกษา |
|---|---|---|
| 1–7 istasyon | ₺37,40 | ₺18,13 |
| 8–14 istasyon | ₺47,74 | ₺22,32 |
| 15–21 istasyon | ₺55,11 | ₺26,58 |
| 22–28 istasyon | ₺63,56 | ₺30,23 |
| 29–35 istasyon | ₺74,24 | ₺35,53 |
| 36–43 istasyon | ₺82,17 | ₺37,13 |
| เส้นทาง | เวลา | สถานี |
|---|---|---|
| Üsküdar → Sirkeci | ~4 นาที | 1 |
| Pendik → Yenikapı | ~35 นาที | 14 |
| Bostancı → Bakırköy | ~38 นาที | 15 |
| Gebze → Yenikapı | ~62 นาที | 25 |
| Gebze → Halkalı | ~108 นาที | 42 |
| Kartal → Sirkeci | ~28 นาที | 11 |
สายรถไฟใต้ดินทั้งหมดจาก M1A ถึง M9 มากกว่า 157 สถานี ตารางเวลาและข้อมูล
Beylikdüzü–Söğütlüçeşme, 44 ป้ายจอด, 52 กม. สายเมโทรบุส
T1, T3, T4, T5 — 6 สายรถรางอิสตันบูล 103 ป้ายจอด
บอสฟอรัส หมู่เกาะปริ๊นซ์ เส้นทางเรือเฟอร์รี่ในเมือง 30 เส้นทาง ตารางเวลาล่าสุด