Marmaray HaltestellenFahrplan, Fahrpreis- & Dauerrechner 2026
Gebze–Halkalı Marmaray Fahrplan, Fahrpreisrechner und Reisezeitberechnung.
76,6 km, 43 Haltestellen über den Bosporus.
Gebze–Halkalı Marmaray Fahrplan, Fahrpreisrechner und Reisezeitberechnung.
76,6 km, 43 Haltestellen über den Bosporus.
Marmaray sefer saatleri, ulaşım ve şehir içi içeriklerine Google aramalarında daha hızlı ulaş. Tek tıkla tercih edilen kaynak olarak ekle.

Size en yakın nöbetçi eczane adres, telefon ve yol tarifiyle eczaneadresi.com'da. Mahalle bazlı erişim, konuma göre en yakın eczaneler.
Nöbetçi Eczane BulAktuelle Abfahrtszeiten für alle 43 Haltestellen zwischen Gebze und Halkalı. Fahrpreis berechnen →
| Haltestelle | Richtung | Erster Zug | Letzter Zug | Fr-Sa | Nächster |
|---|---|---|---|---|---|
| Halkalı → | 06:05 | 22:50 | 01:20 | — | |
| ← Gebze | 06:31 | 00:45 | 03:15 | 8 Min. | |
| Halkalı → | 06:07 | 22:52 | 01:22 | — | |
| ← Gebze | 06:29 | 00:43 | 03:13 | 6 Min. | |
| Halkalı → | 06:09 | 22:54 | 01:24 | — | |
| ← Gebze | 06:27 | 00:41 | 03:11 | 4 Min. | |
| Halkalı → | 06:11 | 22:56 | 01:26 | — | |
| ← Gebze | 06:25 | 00:39 | 03:09 | 2 Min. | |
| Halkalı → | 06:13 | 22:58 | 01:28 | — | |
| ← Gebze | 06:22 | 00:36 | 03:06 | 3 Min. | |
| Halkalı → | 06:03 | 23:02 | 01:32 | — | |
| ← Gebze | 06:19 | 00:33 | 03:03 | 8 Min. | |
| Halkalı → | 06:06 | 23:05 | 01:35 | — | |
| ← Gebze | 06:16 | 00:30 | 03:00 | 5 Min. | |
| Halkalı → | 06:08 | 23:07 | 01:37 | — | |
| ← Gebze | 06:14 | 00:28 | 02:58 | 3 Min. | |
| Halkalı → | 06:10 | 23:09 | 01:39 | — | |
| ← Gebze | 06:12 | 00:26 | 02:56 | 1 Min. | |
| Halkalı → | 06:12 | 23:11 | 01:41 | — | |
| ← Gebze | 06:10 | 00:24 | 02:54 | 3 Min. | |
| Halkalı → | 06:14 | 23:13 | 01:43 | — | |
| ← Gebze | 06:08 | 00:22 | 02:52 | 1 Min. | |
| Halkalı → | 06:02 | 23:16 | 01:46 | — | |
| ← Gebze | 06:05 | 00:19 | 02:49 | 6 Min. | |
| Halkalı → | 06:05 | 23:19 | 01:49 | — | |
| ← Gebze | 06:02 | 00:16 | 02:46 | 3 Min. | |
| Halkalı → | 06:08 | 23:22 | 01:52 | 1 Min. | |
| ← Gebze | 06:13 | 00:13 | 02:43 | 2 Min. | |
| Halkalı → | 06:10 | 23:24 | 01:54 | 3 Min. | |
| ← Gebze | 06:11 | 00:11 | 02:41 | 4 Min. | |
| Halkalı → | 06:12 | 23:26 | 01:56 | 1 Min. | |
| ← Gebze | 06:09 | 00:09 | 02:39 | 2 Min. | |
| Halkalı → | 06:14 | 23:28 | 01:58 | 3 Min. | |
| ← Gebze | 06:07 | 00:07 | 02:37 | 8 Min. | |
| Halkalı → | 06:02 | 23:31 | 02:01 | 3 Min. | |
| ← Gebze | 06:04 | 00:04 | 02:34 | 5 Min. | |
| Halkalı → | 06:04 | 23:33 | 02:03 | 5 Min. | |
| ← Gebze | 06:02 | 00:02 | 02:32 | 3 Min. | |
| Halkalı → | 06:06 | 23:35 | 02:05 | 7 Min. | |
| ← Gebze | 06:00 | 00:00 | 02:30 | 1 Min. | |
| Halkalı → | 06:08 | 23:37 | 02:07 | 1 Min. | |
| ← Gebze | 06:14 | 23:58 | 02:28 | 3 Min. | |
| Halkalı → | 06:11 | 23:40 | 02:10 | 4 Min. | |
| ← Gebze | 06:11 | 23:55 | 02:25 | 4 Min. | |
| Halkalı → | 06:13 | 23:42 | 02:12 | 2 Min. | |
| ← Gebze | 06:09 | 23:53 | 02:23 | 2 Min. | |
| Halkalı → | 06:00 | 23:45 | 02:15 | 1 Min. | |
| ← Gebze | 06:06 | 23:50 | 02:20 | 7 Min. | |
| Halkalı → | 06:02 | 23:47 | 02:17 | 3 Min. | |
| ← Gebze | 06:04 | 23:48 | 02:18 | 5 Min. | |
| Halkalı → | 06:04 | 23:49 | 02:19 | 5 Min. | |
| ← Gebze | 06:02 | 23:46 | 02:16 | 3 Min. | |
| Halkalı → | 06:07 | 23:52 | 02:22 | 8 Min. | |
| ← Gebze | 06:00 | 23:44 | 02:14 | 1 Min. | |
| Halkalı → | 06:10 | 23:55 | 02:25 | 3 Min. | |
| ← Gebze | 06:11 | 23:41 | 02:11 | 4 Min. | |
| Halkalı → | 05:59 | 23:59 | 02:29 | 3 Min. | |
| ← Gebze | 06:07 | 23:37 | 02:07 | 8 Min. | |
| Halkalı → | 06:03 | 00:03 | 02:33 | 4 Min. | |
| ← Gebze | 06:03 | 23:33 | 02:03 | 4 Min. | |
| Halkalı → | 06:06 | 00:06 | 02:36 | 7 Min. | |
| ← Gebze | 06:00 | 23:30 | 02:00 | 1 Min. | |
| Halkalı → | 06:10 | 00:10 | 02:40 | 3 Min. | |
| ← Gebze | 06:12 | 23:26 | 01:56 | 1 Min. | |
| Halkalı → | 06:12 | 00:12 | 02:42 | 1 Min. | |
| ← Gebze | 06:10 | 23:24 | 01:54 | 3 Min. | |
| Halkalı → | 06:02 | 00:15 | 02:45 | 3 Min. | |
| ← Gebze | 06:07 | 23:21 | 01:51 | — | |
| Halkalı → | 06:04 | 00:17 | 02:47 | 5 Min. | |
| ← Gebze | 06:05 | 23:19 | 01:49 | — | |
AtaköyM9 | Halkalı → | 06:06 | 00:19 | 02:49 | 7 Min. |
| ← Gebze | 06:02 | 23:16 | 01:46 | — | |
| Halkalı → | 06:09 | 00:22 | 02:52 | 2 Min. | |
| ← Gebze | 06:13 | 23:13 | 01:43 | — | |
| Halkalı → | 06:11 | 00:24 | 02:54 | 4 Min. | |
| ← Gebze | 06:11 | 23:11 | 01:41 | — | |
| Halkalı → | 06:14 | 00:27 | 02:57 | 3 Min. | |
| ← Gebze | 06:08 | 23:08 | 01:38 | — | |
| Halkalı → | 06:16 | 00:29 | 02:59 | 5 Min. | |
| ← Gebze | 06:06 | 23:06 | 01:36 | — | |
KüçükçekmeceMetrobüs | Halkalı → | 06:19 | 00:32 | 03:02 | 8 Min. |
| ← Gebze | 06:03 | 23:03 | 01:33 | — | |
| Halkalı → | 06:22 | 00:35 | 03:05 | 3 Min. | |
| ← Gebze | 06:01 | 23:01 | 01:31 | — | |
| Halkalı → | 06:24 | 00:37 | 03:07 | 1 Min. | |
| ← Gebze | 05:58 | 22:58 | 01:28 | — |
Berechnen Sie Voll-, Studenten-, Lehrer- und Sozialticketpreise zwischen Marmaray-Haltestellen. Reisezeit berechnen →
Schätzen Sie die Fahrzeit und Anzahl der Haltestellen zwischen zwei Marmaray-Stationen. Zurück zum Fahrplan →
Wir haben einen praktischen digitalen Service für Marmaray-Fahrgäste gestartet. Sehen Sie wie viele Minuten bis zum nächsten Zug — live, bevor Sie das Haus verlassen.
Gute Reise 🚆
Offizielle Abfahrtszeiten des ersten und letzten Zuges für alle 43 Marmaray-Haltestellen zwischen Gebze und Halkalı.

Ein umfassender Video-Reiseführer über die Gebze–Halkalı Marmaray-Linie, Haltestellen, Fahrpläne und Umsteigemöglichkeiten.
Marmaray ist Istanbuls 76,6 km lange S-Bahn-Linie, die Europa und Asien unter dem Bosporus verbindet. Sie bedient 43 Haltestellen zwischen Gebze und Halkalı und befördert täglich über 1 Million Fahrgäste.
| Haltestellen | Vollpreis | Student |
|---|---|---|
| 1–7 istasyon | ₺37,40 | ₺18,13 |
| 8–14 istasyon | ₺47,74 | ₺22,32 |
| 15–21 istasyon | ₺55,11 | ₺26,58 |
| 22–28 istasyon | ₺63,56 | ₺30,23 |
| 29–35 istasyon | ₺74,24 | ₺35,53 |
| 36–43 istasyon | ₺82,17 | ₺37,13 |
| Von → Nach | Dauer | Haltest. |
|---|---|---|
| Üsküdar → Sirkeci | ~4 Min. | 1 |
| Pendik → Yenikapı | ~35 Min. | 14 |
| Bostancı → Bakırköy | ~38 Min. | 15 |
| Gebze → Yenikapı | ~62 Min. | 25 |
| Gebze → Halkalı | ~108 Min. | 42 |
| Kartal → Sirkeci | ~28 Min. | 11 |
Alle Istanbuler Metrolinien von M1A bis M9, 157+ Haltestellen, Fahrpläne und Informationen.
Beylikdüzü – Söğütlüçeşme, 44 Haltestellen, 52 km Metrobüs-Linie.
T1, T3, T4 und T5 — Istanbuls 6 Straßenbahnlinien, 103 Haltestellen.
Bosporus-Routen, Prinzeninseln und Stadtfährlinien. 30 Routen, aktuelle Fahrpläne.