Marmaray бекеттериГрафик, тарифтер & жол узактыгы калькулятору 2026
Гебзе–Халкалы Marmaray графиги, тариф калькулятору & жол узактыгы калькулятору.
76,6 км, Босфор кысыгынын эки тарабында 43 бекет.
Marmaray жүргүнчүлөрү үчүн санарип кызмат. Үйдөн чыгуудан мурда кийинки поезд канча мүнөттө келерин текшериңиз.
Жакшы жол! 🚆
| Бекет | Багыт | Биринчи | Акыркы | Жм./Иш. | Кийинки |
|---|---|---|---|---|---|
| Халкалы → | 06:05 | 22:50 | 01:20 | 4 мүн. | |
| ← Гебзе | 06:31 | 00:45 | 03:15 | 6 мүн. | |
| Халкалы → | 06:07 | 22:52 | 01:22 | 6 мүн. | |
| ← Гебзе | 06:29 | 00:43 | 03:13 | 4 мүн. | |
| Халкалы → | 06:09 | 22:54 | 01:24 | 8 мүн. | |
| ← Гебзе | 06:27 | 00:41 | 03:11 | 2 мүн. | |
| Халкалы → | 06:11 | 22:56 | 01:26 | 2 мүн. | |
| ← Гебзе | 06:25 | 00:39 | 03:09 | 8 мүн. | |
| Халкалы → | 06:13 | 22:58 | 01:28 | 8 мүн. | |
| ← Гебзе | 06:22 | 00:36 | 03:06 | 1 мүн. | |
| Халкалы → | 06:03 | 23:02 | 01:32 | 2 мүн. | |
| ← Гебзе | 06:19 | 00:33 | 03:03 | 6 мүн. | |
| Халкалы → | 06:06 | 23:05 | 01:35 | 5 мүн. | |
| ← Гебзе | 06:16 | 00:30 | 03:00 | 3 мүн. | |
| Халкалы → | 06:08 | 23:07 | 01:37 | 7 мүн. | |
| ← Гебзе | 06:14 | 00:28 | 02:58 | 1 мүн. | |
| Халкалы → | 06:10 | 23:09 | 01:39 | 1 мүн. | |
| ← Гебзе | 06:12 | 00:26 | 02:56 | 7 мүн. | |
| Халкалы → | 06:12 | 23:11 | 01:41 | 7 мүн. | |
| ← Гебзе | 06:10 | 00:24 | 02:54 | 1 мүн. | |
| Халкалы → | 06:14 | 23:13 | 01:43 | 1 мүн. | |
| ← Гебзе | 06:08 | 00:22 | 02:52 | 7 мүн. | |
| Халкалы → | 06:02 | 23:16 | 01:46 | 1 мүн. | |
| ← Гебзе | 06:05 | 00:19 | 02:49 | 4 мүн. | |
| Халкалы → | 06:05 | 23:19 | 01:49 | 4 мүн. | |
| ← Гебзе | 06:02 | 00:16 | 02:46 | 1 мүн. | |
| Халкалы → | 06:08 | 23:22 | 01:52 | 7 мүн. | |
| ← Гебзе | 06:13 | 00:13 | 02:43 | 8 мүн. | |
| Халкалы → | 06:10 | 23:24 | 01:54 | 1 мүн. | |
| ← Гебзе | 06:11 | 00:11 | 02:41 | 2 мүн. | |
| Халкалы → | 06:12 | 23:26 | 01:56 | 7 мүн. | |
| ← Гебзе | 06:09 | 00:09 | 02:39 | 8 мүн. | |
| Халкалы → | 06:14 | 23:28 | 01:58 | 1 мүн. | |
| ← Гебзе | 06:07 | 00:07 | 02:37 | 6 мүн. | |
| Халкалы → | 06:02 | 23:31 | 02:01 | 1 мүн. | |
| ← Гебзе | 06:04 | 00:04 | 02:34 | 3 мүн. | |
| Халкалы → | 06:04 | 23:33 | 02:03 | 3 мүн. | |
| ← Гебзе | 06:02 | 00:02 | 02:32 | 1 мүн. | |
| Халкалы → | 06:06 | 23:35 | 02:05 | 5 мүн. | |
| ← Гебзе | 06:00 | 00:00 | 02:30 | 7 мүн. | |
| Халкалы → | 06:08 | 23:37 | 02:07 | 7 мүн. | |
| ← Гебзе | 06:14 | 23:58 | 02:28 | 1 мүн. | |
| Халкалы → | 06:11 | 23:40 | 02:10 | 2 мүн. | |
| ← Гебзе | 06:11 | 23:55 | 02:25 | 2 мүн. | |
| Халкалы → | 06:13 | 23:42 | 02:12 | 8 мүн. | |
| ← Гебзе | 06:09 | 23:53 | 02:23 | 8 мүн. | |
| Халкалы → | 06:00 | 23:45 | 02:15 | 7 мүн. | |
| ← Гебзе | 06:06 | 23:50 | 02:20 | 5 мүн. | |
| Халкалы → | 06:02 | 23:47 | 02:17 | 1 мүн. | |
| ← Гебзе | 06:04 | 23:48 | 02:18 | 3 мүн. | |
| Халкалы → | 06:04 | 23:49 | 02:19 | 3 мүн. | |
| ← Гебзе | 06:02 | 23:46 | 02:16 | 1 мүн. | |
| Халкалы → | 06:07 | 23:52 | 02:22 | 6 мүн. | |
| ← Гебзе | 06:00 | 23:44 | 02:14 | 7 мүн. | |
| Халкалы → | 06:10 | 23:55 | 02:25 | 1 мүн. | |
| ← Гебзе | 06:11 | 23:41 | 02:11 | 2 мүн. | |
| Халкалы → | 05:59 | 23:59 | 02:29 | 1 мүн. | |
| ← Гебзе | 06:07 | 23:37 | 02:07 | 6 мүн. | |
| Халкалы → | 06:03 | 00:03 | 02:33 | 2 мүн. | |
| ← Гебзе | 06:03 | 23:33 | 02:03 | 2 мүн. | |
| Халкалы → | 06:06 | 00:06 | 02:36 | 5 мүн. | |
| ← Гебзе | 06:00 | 23:30 | 02:00 | 7 мүн. | |
| Халкалы → | 06:10 | 00:10 | 02:40 | 1 мүн. | |
| ← Гебзе | 06:12 | 23:26 | 01:56 | 7 мүн. | |
| Халкалы → | 06:12 | 00:12 | 02:42 | 7 мүн. | |
| ← Гебзе | 06:10 | 23:24 | 01:54 | 1 мүн. | |
| Халкалы → | 06:02 | 00:15 | 02:45 | 1 мүн. | |
| ← Гебзе | 06:07 | 23:21 | 01:51 | 6 мүн. | |
| Халкалы → | 06:04 | 00:17 | 02:47 | 3 мүн. | |
| ← Гебзе | 06:05 | 23:19 | 01:49 | 4 мүн. | |
AtaköyM9 | Халкалы → | 06:06 | 00:19 | 02:49 | 5 мүн. |
| ← Гебзе | 06:02 | 23:16 | 01:46 | 1 мүн. | |
| Халкалы → | 06:09 | 00:22 | 02:52 | 8 мүн. | |
| ← Гебзе | 06:13 | 23:13 | 01:43 | 8 мүн. | |
| Халкалы → | 06:11 | 00:24 | 02:54 | 2 мүн. | |
| ← Гебзе | 06:11 | 23:11 | 01:41 | 2 мүн. | |
| Халкалы → | 06:14 | 00:27 | 02:57 | 1 мүн. | |
| ← Гебзе | 06:08 | 23:08 | 01:38 | 7 мүн. | |
| Халкалы → | 06:16 | 00:29 | 02:59 | 3 мүн. | |
| ← Гебзе | 06:06 | 23:06 | 01:36 | 5 мүн. | |
KüçükçekmeceMetrobüs | Халкалы → | 06:19 | 00:32 | 03:02 | 6 мүн. |
| ← Гебзе | 06:03 | 23:03 | 01:33 | 2 мүн. | |
| Халкалы → | 06:22 | 00:35 | 03:05 | 1 мүн. | |
| ← Гебзе | 06:01 | 23:01 | 01:31 | 8 мүн. | |
| Халкалы → | 06:24 | 00:37 | 03:07 | 7 мүн. | |
| ← Гебзе | 05:58 | 22:58 | 01:28 | 8 мүн. |
Marmaray биринчи & акыркы поезд
Гебзеден Халкалыга чейин 43 Marmaray бекетинин биринчи жана акыркы поезддун расмий жөнөө убактылары.

Marmaray колдонмосу
Гебзе–Халкалы Marmaray каттамынын толук видео колдонмосу: бекеттер, график жана которуштар.
Marmaray тариф калькулятору
Бекеттер арасындагы кадимки, студент, мугалим жана социалдык тарифтерди эсептеңиз. Жол узактыгы калькулятору →
Marmaray жол узактыгы калькулятору
Эки бекет арасындагы жол убактысын жана бекет санын эсептеңиз. Графикти көрүңүз →
Marmaray жөнүндө
Marmaray Стамбулдун шаар атрофундагы темир жол каттамы, 76,6 км узундукта, Европа жана Азия тараптарын Босфор астындагы суу алдындагы тоннель менен байланыштырат. Гебзеден Халкалыга чейин 43 бекет, күнүнө 1 миллиондон ашык жүргүнчү.
- Маршрут: Гебзе → Тузла → Пендик → Картал → Малтепе → Кадыкөй → Үскүдар → Сиркежи → Еникапы → Бакыркөй → Халкалы
- Жыштык: Негизги каттам ~15 мүн., Пендик–Атаköй ~8 мүн. Биринчи поезд 05:58, акыркы 00:37.
- Төлөм: İstanbulkart же контактсыз банк картасы. Накталай кабыл алынбайт.
- Которуштар: метро M1A/M1B, M2, M4, M5, M8, M9, трамвай T1, İDO/BUDO паромдору.
Marmaray тарифтери 2026
| Аймак | Кадимки | Студент |
|---|---|---|
| 1–3 бекет | ₺17,67 | ₺8,84 |
| 4–7 бекет | ₺21,20 | ₺10,60 |
| 8–13 бекет | ₺24,73 | ₺12,37 |
| 14–21 бекет | ₺28,27 | ₺14,14 |
| 22–30 бекет | ₺35,33 | ₺17,67 |
| 31+ бекет | ₺46,40 | ₺23,20 |
Популярдуу маршруттар — жол убактысы
| Маршрут | Убакыт | Бекет |
|---|---|---|
| Üsküdar → Sirkeci | ~4 мүн. | 1 |
| Pendik → Yenikapı | ~35 мүн. | 14 |
| Bostancı → Bakırköy | ~38 мүн. | 15 |
| Gebze → Yenikapı | ~62 мүн. | 25 |
| Gebze → Halkalı | ~108 мүн. | 42 |
| Kartal → Sirkeci | ~28 мүн. | 11 |
Стамбул метро бекеттери
M1A дан M9 га чейин бардык метро каттамдары, 157+ бекет, график жана маалымат.
Стамбул метробус бекеттери
Бейликдүзү–Сөгүтлүчешме, 44 бекет, 52 км метробус каттамы.
Стамбул трамвай бекеттери
T1, T3, T4, T5 — 6 трамвай каттамы, 103 бекет.
Стамбул паром рейстери
Босфор, Ханзада аралдары, шаардык паром каттамдары. 30 маршрут, акыркы график.