Marmaray бекеттериГрафик, тарифтер & жол узактыгы калькулятору 2026
Гебзе–Халкалы Marmaray графиги, тариф калькулятору & жол узактыгы калькулятору.
76,6 км, Босфор кысыгынын эки тарабында 43 бекет.
Гебзе–Халкалы Marmaray графиги, тариф калькулятору & жол узактыгы калькулятору.
76,6 км, Босфор кысыгынын эки тарабында 43 бекет.
Marmaray sefer saatleri, ulaşım ve şehir içi içeriklerine Google aramalarında daha hızlı ulaş. Tek tıkla tercih edilen kaynak olarak ekle.

Size en yakın nöbetçi eczane adres, telefon ve yol tarifiyle eczaneadresi.com'da. Mahalle bazlı erişim, konuma göre en yakın eczaneler.
Nöbetçi Eczane Bul| Бекет | Багыт | Биринчи | Акыркы | Жм./Иш. | Кийинки |
|---|---|---|---|---|---|
| Халкалы → | 06:05 | 22:50 | 01:20 | — | |
| ← Гебзе | 06:31 | 00:45 | 03:15 | 8 мүн. | |
| Халкалы → | 06:07 | 22:52 | 01:22 | — | |
| ← Гебзе | 06:29 | 00:43 | 03:13 | 6 мүн. | |
| Халкалы → | 06:09 | 22:54 | 01:24 | — | |
| ← Гебзе | 06:27 | 00:41 | 03:11 | 4 мүн. | |
| Халкалы → | 06:11 | 22:56 | 01:26 | — | |
| ← Гебзе | 06:25 | 00:39 | 03:09 | 2 мүн. | |
| Халкалы → | 06:13 | 22:58 | 01:28 | — | |
| ← Гебзе | 06:22 | 00:36 | 03:06 | 3 мүн. | |
| Халкалы → | 06:03 | 23:02 | 01:32 | — | |
| ← Гебзе | 06:19 | 00:33 | 03:03 | 8 мүн. | |
| Халкалы → | 06:06 | 23:05 | 01:35 | — | |
| ← Гебзе | 06:16 | 00:30 | 03:00 | 5 мүн. | |
| Халкалы → | 06:08 | 23:07 | 01:37 | — | |
| ← Гебзе | 06:14 | 00:28 | 02:58 | 3 мүн. | |
| Халкалы → | 06:10 | 23:09 | 01:39 | — | |
| ← Гебзе | 06:12 | 00:26 | 02:56 | 1 мүн. | |
| Халкалы → | 06:12 | 23:11 | 01:41 | — | |
| ← Гебзе | 06:10 | 00:24 | 02:54 | 3 мүн. | |
| Халкалы → | 06:14 | 23:13 | 01:43 | — | |
| ← Гебзе | 06:08 | 00:22 | 02:52 | 1 мүн. | |
| Халкалы → | 06:02 | 23:16 | 01:46 | — | |
| ← Гебзе | 06:05 | 00:19 | 02:49 | 6 мүн. | |
| Халкалы → | 06:05 | 23:19 | 01:49 | — | |
| ← Гебзе | 06:02 | 00:16 | 02:46 | 3 мүн. | |
| Халкалы → | 06:08 | 23:22 | 01:52 | 1 мүн. | |
| ← Гебзе | 06:13 | 00:13 | 02:43 | 2 мүн. | |
| Халкалы → | 06:10 | 23:24 | 01:54 | 3 мүн. | |
| ← Гебзе | 06:11 | 00:11 | 02:41 | 4 мүн. | |
| Халкалы → | 06:12 | 23:26 | 01:56 | 1 мүн. | |
| ← Гебзе | 06:09 | 00:09 | 02:39 | 2 мүн. | |
| Халкалы → | 06:14 | 23:28 | 01:58 | 3 мүн. | |
| ← Гебзе | 06:07 | 00:07 | 02:37 | 8 мүн. | |
| Халкалы → | 06:02 | 23:31 | 02:01 | 3 мүн. | |
| ← Гебзе | 06:04 | 00:04 | 02:34 | 5 мүн. | |
| Халкалы → | 06:04 | 23:33 | 02:03 | 5 мүн. | |
| ← Гебзе | 06:02 | 00:02 | 02:32 | 3 мүн. | |
| Халкалы → | 06:06 | 23:35 | 02:05 | 7 мүн. | |
| ← Гебзе | 06:00 | 00:00 | 02:30 | 1 мүн. | |
| Халкалы → | 06:08 | 23:37 | 02:07 | 1 мүн. | |
| ← Гебзе | 06:14 | 23:58 | 02:28 | 3 мүн. | |
| Халкалы → | 06:11 | 23:40 | 02:10 | 4 мүн. | |
| ← Гебзе | 06:11 | 23:55 | 02:25 | 4 мүн. | |
| Халкалы → | 06:13 | 23:42 | 02:12 | 2 мүн. | |
| ← Гебзе | 06:09 | 23:53 | 02:23 | 2 мүн. | |
| Халкалы → | 06:00 | 23:45 | 02:15 | 1 мүн. | |
| ← Гебзе | 06:06 | 23:50 | 02:20 | 7 мүн. | |
| Халкалы → | 06:02 | 23:47 | 02:17 | 3 мүн. | |
| ← Гебзе | 06:04 | 23:48 | 02:18 | 5 мүн. | |
| Халкалы → | 06:04 | 23:49 | 02:19 | 5 мүн. | |
| ← Гебзе | 06:02 | 23:46 | 02:16 | 3 мүн. | |
| Халкалы → | 06:07 | 23:52 | 02:22 | 8 мүн. | |
| ← Гебзе | 06:00 | 23:44 | 02:14 | 1 мүн. | |
| Халкалы → | 06:10 | 23:55 | 02:25 | 3 мүн. | |
| ← Гебзе | 06:11 | 23:41 | 02:11 | 4 мүн. | |
| Халкалы → | 05:59 | 23:59 | 02:29 | 3 мүн. | |
| ← Гебзе | 06:07 | 23:37 | 02:07 | 8 мүн. | |
| Халкалы → | 06:03 | 00:03 | 02:33 | 4 мүн. | |
| ← Гебзе | 06:03 | 23:33 | 02:03 | 4 мүн. | |
| Халкалы → | 06:06 | 00:06 | 02:36 | 7 мүн. | |
| ← Гебзе | 06:00 | 23:30 | 02:00 | 1 мүн. | |
| Халкалы → | 06:10 | 00:10 | 02:40 | 3 мүн. | |
| ← Гебзе | 06:12 | 23:26 | 01:56 | 1 мүн. | |
| Халкалы → | 06:12 | 00:12 | 02:42 | 1 мүн. | |
| ← Гебзе | 06:10 | 23:24 | 01:54 | 3 мүн. | |
| Халкалы → | 06:02 | 00:15 | 02:45 | 3 мүн. | |
| ← Гебзе | 06:07 | 23:21 | 01:51 | — | |
| Халкалы → | 06:04 | 00:17 | 02:47 | 5 мүн. | |
| ← Гебзе | 06:05 | 23:19 | 01:49 | — | |
AtaköyM9 | Халкалы → | 06:06 | 00:19 | 02:49 | 7 мүн. |
| ← Гебзе | 06:02 | 23:16 | 01:46 | — | |
| Халкалы → | 06:09 | 00:22 | 02:52 | 2 мүн. | |
| ← Гебзе | 06:13 | 23:13 | 01:43 | — | |
| Халкалы → | 06:11 | 00:24 | 02:54 | 4 мүн. | |
| ← Гебзе | 06:11 | 23:11 | 01:41 | — | |
| Халкалы → | 06:14 | 00:27 | 02:57 | 3 мүн. | |
| ← Гебзе | 06:08 | 23:08 | 01:38 | — | |
| Халкалы → | 06:16 | 00:29 | 02:59 | 5 мүн. | |
| ← Гебзе | 06:06 | 23:06 | 01:36 | — | |
KüçükçekmeceMetrobüs | Халкалы → | 06:19 | 00:32 | 03:02 | 8 мүн. |
| ← Гебзе | 06:03 | 23:03 | 01:33 | — | |
| Халкалы → | 06:22 | 00:35 | 03:05 | 3 мүн. | |
| ← Гебзе | 06:01 | 23:01 | 01:31 | — | |
| Халкалы → | 06:24 | 00:37 | 03:07 | 1 мүн. | |
| ← Гебзе | 05:58 | 22:58 | 01:28 | — |
Бекеттер арасындагы кадимки, студент, мугалим жана социалдык тарифтерди эсептеңиз. Жол узактыгы калькулятору →
Эки бекет арасындагы жол убактысын жана бекет санын эсептеңиз. Графикти көрүңүз →
Marmaray жүргүнчүлөрү үчүн санарип кызмат. Үйдөн чыгуудан мурда кийинки поезд канча мүнөттө келерин текшериңиз.
Жакшы жол! 🚆
Гебзеден Халкалыга чейин 43 Marmaray бекетинин биринчи жана акыркы поезддун расмий жөнөө убактылары.

Гебзе–Халкалы Marmaray каттамынын толук видео колдонмосу: бекеттер, график жана которуштар.
Marmaray Стамбулдун шаар атрофундагы темир жол каттамы, 76,6 км узундукта, Европа жана Азия тараптарын Босфор астындагы суу алдындагы тоннель менен байланыштырат. Гебзеден Халкалыга чейин 43 бекет, күнүнө 1 миллиондон ашык жүргүнчү.
| Аймак | Кадимки | Студент |
|---|---|---|
| 1–7 istasyon | ₺37,40 | ₺18,13 |
| 8–14 istasyon | ₺47,74 | ₺22,32 |
| 15–21 istasyon | ₺55,11 | ₺26,58 |
| 22–28 istasyon | ₺63,56 | ₺30,23 |
| 29–35 istasyon | ₺74,24 | ₺35,53 |
| 36–43 istasyon | ₺82,17 | ₺37,13 |
| Маршрут | Убакыт | Бекет |
|---|---|---|
| Üsküdar → Sirkeci | ~4 мүн. | 1 |
| Pendik → Yenikapı | ~35 мүн. | 14 |
| Bostancı → Bakırköy | ~38 мүн. | 15 |
| Gebze → Yenikapı | ~62 мүн. | 25 |
| Gebze → Halkalı | ~108 мүн. | 42 |
| Kartal → Sirkeci | ~28 мүн. | 11 |
M1A дан M9 га чейин бардык метро каттамдары, 157+ бекет, график жана маалымат.
Бейликдүзү–Сөгүтлүчешме, 44 бекет, 52 км метробус каттамы.
T1, T3, T4, T5 — 6 трамвай каттамы, 103 бекет.
Босфор, Ханзада аралдары, шаардык паром каттамдары. 30 маршрут, акыркы график.