Bursa Namaz Vakitleri 2026
Marmara Bölgesi · 18 Kasım 2026 Çarşamba
Bursa için bir sonraki vakit
Kalan süre: 3 saat 51 dakika
Bursa Bugünün Namaz Vakitleri
Bursa Namaz Vakitleri Hakkında
Bursa namaz vakitleri, ilin enlem (40.1885) ve boylam (29.061) koordinatları ile güneşin günlük konumu esas alınarak Diyanet (Türkiye) hesaplama metoduna göre üretilir. Bu sayfada Bursa bugün imsak saati, sahur ve iftar (akşam ezanı) vakti, öğle, ikindi ve yatsı namazı saatlerini bir arada bulabilirsiniz.
Ramazan ayında Bursa sahur ve iftar saatleri bu vakitlerle aynıdır: sahur imsak (06:18) vaktinde sona erer, iftar ise akşam (17:52) ezanıyla açılır. Aşağıdaki Bursa aylık namaz vakitleri tablosundan önümüzdeki 30 günün ezan saatlerini takip edebilirsiniz.
Bursa 30 Günlük Namaz Vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Kas Çar | 06:18 | 07:46 | 12:54 | 15:28 | 17:52 | 19:14 |
| 19 Kas Per | 06:19 | 07:47 | 12:54 | 15:28 | 17:51 | 19:13 |
| 20 Kas Cum | 06:20 | 07:48 | 12:54 | 15:27 | 17:51 | 19:13 |
| 21 Kas Cum | 06:21 | 07:49 | 12:55 | 15:27 | 17:50 | 19:13 |
| 22 Kas Paz | 06:22 | 07:50 | 12:55 | 15:26 | 17:49 | 19:12 |
| 23 Kas Paz | 06:23 | 07:51 | 12:55 | 15:26 | 17:49 | 19:12 |
| 24 Kas Sal | 06:24 | 07:52 | 12:55 | 15:25 | 17:48 | 19:11 |
| 25 Kas Çar | 06:25 | 07:53 | 12:56 | 15:25 | 17:48 | 19:11 |
| 26 Kas Per | 06:26 | 07:54 | 12:56 | 15:25 | 17:47 | 19:11 |
| 27 Kas Cum | 06:27 | 07:56 | 12:56 | 15:24 | 17:47 | 19:10 |
| 28 Kas Cum | 06:27 | 07:57 | 12:57 | 15:24 | 17:46 | 19:10 |
| 29 Kas Paz | 06:28 | 07:58 | 12:57 | 15:24 | 17:46 | 19:10 |
| 30 Kas Paz | 06:29 | 07:59 | 12:57 | 15:24 | 17:46 | 19:10 |
| 01 Ara Sal | 06:30 | 08:00 | 12:58 | 15:24 | 17:46 | 19:10 |
| 02 Ara Çar | 06:31 | 08:01 | 12:58 | 15:23 | 17:45 | 19:10 |
| 03 Ara Per | 06:32 | 08:02 | 12:59 | 15:23 | 17:45 | 19:09 |
| 04 Ara Cum | 06:33 | 08:03 | 12:59 | 15:23 | 17:45 | 19:09 |
| 05 Ara Cum | 06:34 | 08:04 | 12:59 | 15:23 | 17:45 | 19:09 |
| 06 Ara Paz | 06:34 | 08:05 | 13:00 | 15:23 | 17:45 | 19:09 |
| 07 Ara Paz | 06:35 | 08:05 | 13:00 | 15:23 | 17:45 | 19:10 |
| 08 Ara Sal | 06:36 | 08:06 | 13:01 | 15:23 | 17:45 | 19:10 |
| 09 Ara Çar | 06:37 | 08:07 | 13:01 | 15:24 | 17:45 | 19:10 |
| 10 Ara Per | 06:38 | 08:08 | 13:01 | 15:24 | 17:45 | 19:10 |
| 11 Ara Cum | 06:38 | 08:09 | 13:02 | 15:24 | 17:45 | 19:10 |
| 12 Ara Cum | 06:39 | 08:10 | 13:02 | 15:24 | 17:45 | 19:10 |
| 13 Ara Paz | 06:40 | 08:10 | 13:03 | 15:24 | 17:45 | 19:11 |
| 14 Ara Paz | 06:40 | 08:11 | 13:03 | 15:25 | 17:45 | 19:11 |
| 15 Ara Sal | 06:41 | 08:12 | 13:04 | 15:25 | 17:46 | 19:11 |
| 16 Ara Çar | 06:42 | 08:13 | 13:04 | 15:25 | 17:46 | 19:11 |
| 17 Ara Per | 06:42 | 08:13 | 13:05 | 15:26 | 17:46 | 19:12 |
Marmara Bölgesi Diğer İller
Bursa Namaz Vakitleri — Sıkça Sorulan Sorular
Bursa bugün imsak saati kaçta?
Bursa için bugün imsak (sahur) vakti 06:18, güneş 07:46 olarak hesaplanmıştır. Sahur için imsak vaktinden önce yemeği bitirmeniz gerekir.
Bursa akşam ezanı (iftar) saati kaçta?
Bursa için bugün akşam ezanı, yani iftar vakti 17:52'dir. Akşam namazı bu saatte kılınır ve oruçlular bu saatte iftarını açar.
Bursa öğle ve ikindi namazı saatleri nedir?
Bursa için bugün öğle namazı 12:54, ikindi namazı 15:28 vaktinde kılınır.
Bursa yatsı namazı saati kaçta?
Bursa için bugün yatsı ezanı 19:14'dir. Yatsı namazı bu vakitten itibaren imsak vaktine kadar kılınabilir.
Bursa namaz vakitleri Diyanet ile aynı mı?
Bursa namaz vakitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kullandığı Türkiye hesaplama metoduna göre üretilir ve büyük oranda örtüşür. Kesin teyit için Diyanet'in resmî takvimine de bakabilirsiniz.
Bursa için bir sonraki namaza ne kadar kaldı?
Bursa için bir sonraki vakit İmsak (06:18) ve bu vakte yaklaşık 3 saat 51 dakika kaldı. Süre her dakika güncellenir.
Bursa aylık namaz vakitleri tablosu var mı?
Evet, bu sayfada Bursa için 30 günlük imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerini içeren tablo bulunmaktadır.
Bursa namaz vakitleri hangi saat dilimine göre?
Tüm vakitler Türkiye saati (TSİ / Europe/Istanbul) ve Bursa il merkezi koordinatlarına göre gösterilmektedir.
