İETT · Hat 12A
12AKadıköy – Üsküdar
19
Durak
~25dk
Süre
17,67₺
Ücret
130+
Günlük Sefer
Kadıköy Kalkış
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 05:45 | 06:15 | 06:40 |
| 06:00 | 06:30 | 06:58 |
| 06:15 | 06:46 | 07:16 |
| 06:25 | 07:00 | 07:34 |
| 06:36 | 07:13 | 07:52 |
| 06:45 | 07:26 | 08:10 |
| 06:55 | 07:38 | 08:23 |
| 07:05 | 07:49 | 08:40 |
| 07:12 | 08:00 | 08:55 |
| 07:19 | 08:10 | 09:11 |
| 07:25 | 08:21 | 09:23 |
| 07:32 | 08:30 | 09:36 |
| 07:38 | 08:38 | 09:49 |
| 07:46 | 08:46 | 10:00 |
| 07:53 | 08:54 | 10:10 |
| 08:01 | 09:02 | 10:20 |
| 08:07 | 09:10 | 10:30 |
| 08:14 | 09:18 | 10:40 |
| 08:22 | 09:26 | 10:48 |
| 08:31 | 09:34 | 10:57 |
| 08:39 | 09:41 | 11:06 |
| 08:48 | 09:50 | 11:15 |
| 08:57 | 09:58 | 11:24 |
| 09:06 | 10:06 | 11:33 |
| 09:16 | 10:14 | 11:42 |
| 09:24 | 10:22 | 11:51 |
| 09:33 | 10:30 | 12:00 |
| 09:42 | 10:38 | 12:08 |
| 09:51 | 10:46 | 12:16 |
| 09:58 | 10:54 | 12:24 |
| 10:05 | 11:02 | 12:32 |
| 10:12 | 11:10 | 12:40 |
| 10:19 | 11:16 | 12:48 |
| 10:25 | 11:23 | 12:56 |
| 10:33 | 11:30 | 13:04 |
| 10:40 | 11:37 | 13:12 |
| 10:47 | 11:45 | 13:20 |
| 10:54 | 11:51 | 13:28 |
| 11:00 | 11:58 | 13:36 |
| 11:07 | 12:05 | 13:44 |
| 11:13 | 12:12 | 13:52 |
| 11:22 | 12:19 | 14:00 |
| 11:29 | 12:26 | 14:08 |
| 11:36 | 12:34 | 14:16 |
| 11:43 | 12:40 | 14:24 |
| 11:49 | 12:48 | 14:32 |
| 11:57 | 12:56 | 14:40 |
| 12:04 | 13:04 | 14:48 |
| 12:11 | 13:12 | 14:56 |
| 12:18 | 13:20 | 15:04 |
| 12:24 | 13:28 | 15:12 |
| 12:32 | 13:37 | 15:20 |
| 12:39 | 13:44 | 15:28 |
| 12:46 | 13:52 | 15:36 |
| 12:53 | 14:00 | 15:44 |
| 12:59 | 14:08 | 15:52 |
| 13:06 | 14:16 | 16:00 |
| 13:13 | 14:24 | 16:08 |
| 13:21 | 14:32 | 16:16 |
| 13:28 | 14:40 | 16:24 |
| 13:35 | 14:48 | 16:32 |
| 13:42 | 14:56 | 16:40 |
| 13:49 | 15:04 | 16:48 |
| 13:56 | 15:13 | 16:56 |
| 14:04 | 15:20 | 17:04 |
| 14:10 | 15:28 | 17:12 |
| 14:18 | 15:36 | 17:20 |
| 14:26 | 15:44 | 17:28 |
| 14:34 | 15:51 | 17:36 |
| 14:42 | 16:00 | 17:44 |
| 14:50 | 16:09 | 17:52 |
| 14:58 | 16:17 | 18:00 |
| 15:06 | 16:26 | 18:08 |
| 15:14 | 16:36 | 18:16 |
| 15:22 | 16:44 | 18:24 |
| 15:30 | 16:53 | 18:32 |
| 15:38 | 17:02 | 18:40 |
| 15:46 | 17:11 | 18:48 |
| 15:54 | 17:20 | 18:56 |
| 15:59 | 17:29 | 19:04 |
| 16:07 | 17:38 | 19:12 |
| 16:15 | 17:47 | 19:20 |
| 16:24 | 17:56 | 19:28 |
| 16:34 | 18:05 | 19:36 |
| 16:42 | 18:15 | 19:42 |
| 16:51 | 18:23 | 19:50 |
| 17:00 | 18:32 | 19:58 |
| 17:09 | 18:42 | 20:06 |
| 17:18 | 18:50 | 20:14 |
| 17:27 | 18:59 | 20:22 |
| 17:36 | 19:08 | 20:30 |
| 17:45 | 19:17 | 20:38 |
| 17:54 | 19:26 | 20:46 |
| 18:03 | 19:35 | 20:54 |
| 18:12 | 19:44 | 21:02 |
| 18:21 | 19:53 | 21:10 |
| 18:30 | 20:02 | 21:20 |
| 18:39 | 20:11 | 21:30 |
| 18:48 | 20:20 | 21:40 |
| 18:57 | 20:28 | 21:50 |
| 19:06 | 20:38 | 22:00 |
| 19:15 | 20:47 | 22:10 |
| 19:24 | 20:56 | 22:20 |
| 19:33 | 21:05 | 22:30 |
| 19:42 | 21:14 | 22:40 |
| 19:51 | 21:23 | 22:50 |
| 20:00 | 21:32 | 23:00 |
| 20:09 | 21:39 | 23:10 |
| 20:18 | 21:48 | 23:20 |
| 20:27 | 21:57 | 23:30 |
| 20:36 | 22:06 | 23:40 |
| 20:46 | 22:15 | 23:50 |
| 20:54 | 22:24 | 00:00 |
| 21:03 | 22:33 | |
| 21:12 | 22:42 | |
| 21:21 | 22:51 | |
| 21:30 | 23:00 | |
| 21:41 | 23:10 | |
| 21:50 | 23:20 | |
| 22:01 | 23:30 | |
| 22:10 | 23:45 | |
| 22:20 | 00:00 | |
| 22:31 | ||
| 22:40 | ||
| 22:50 | ||
| 23:02 | ||
| 23:15 | ||
| 23:30 | ||
| 23:45 | ||
| 00:00 |
Üsküdar Marmaray Kalkış
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:25 | 06:55 | 07:20 |
| 06:35 | 07:10 | 07:38 |
| 06:45 | 07:25 | 07:56 |
| 06:55 | 07:40 | 08:14 |
| 07:05 | 07:55 | 08:32 |
| 07:15 | 08:10 | 08:50 |
| 07:25 | 08:20 | 09:05 |
| 07:35 | 08:30 | 09:20 |
| 07:45 | 08:40 | 09:35 |
| 07:54 | 08:50 | 09:50 |
| 08:03 | 09:00 | 10:05 |
| 08:11 | 09:09 | 10:18 |
| 08:19 | 09:18 | 10:30 |
| 08:27 | 09:27 | 10:40 |
| 08:35 | 09:36 | 10:50 |
| 08:44 | 09:45 | 11:00 |
| 08:53 | 09:54 | 11:19 |
| 09:02 | 10:02 | 11:28 |
| 09:11 | 10:10 | 11:37 |
| 09:20 | 10:18 | 11:46 |
| 09:29 | 10:26 | 11:55 |
| 09:38 | 10:34 | 12:04 |
| 09:47 | 10:42 | 12:13 |
| 09:56 | 10:50 | 12:22 |
| 10:05 | 10:58 | 12:31 |
| 10:13 | 11:06 | 12:40 |
| 10:21 | 11:14 | 12:48 |
| 10:29 | 11:22 | 12:56 |
| 10:37 | 11:30 | 13:04 |
| 10:45 | 11:38 | 13:12 |
| 10:53 | 11:46 | 13:20 |
| 11:00 | 11:53 | 13:28 |
| 11:07 | 12:00 | 13:36 |
| 11:14 | 12:07 | 13:44 |
| 11:21 | 12:14 | 13:52 |
| 11:28 | 12:21 | 14:00 |
| 11:35 | 12:28 | 14:08 |
| 11:42 | 12:35 | 14:16 |
| 11:49 | 12:42 | 14:24 |
| 11:56 | 12:49 | 14:32 |
| 12:03 | 12:56 | 14:40 |
| 12:10 | 13:03 | 14:48 |
| 12:17 | 13:10 | 14:56 |
| 12:24 | 13:17 | 15:04 |
| 12:31 | 13:24 | 15:12 |
| 12:38 | 13:32 | 15:20 |
| 12:45 | 13:40 | 15:28 |
| 12:52 | 13:48 | 15:36 |
| 12:59 | 13:56 | 15:44 |
| 13:06 | 14:04 | 15:52 |
| 13:13 | 14:12 | 16:00 |
| 13:20 | 14:20 | 16:08 |
| 13:27 | 14:28 | 16:16 |
| 13:34 | 14:36 | 16:24 |
| 13:41 | 14:44 | 16:32 |
| 13:48 | 14:52 | 16:40 |
| 13:55 | 15:00 | 16:48 |
| 14:02 | 15:08 | 16:56 |
| 14:10 | 15:17 | 17:04 |
| 14:18 | 15:26 | 17:12 |
| 14:26 | 15:35 | 17:20 |
| 14:34 | 15:44 | 17:28 |
| 14:42 | 15:53 | 17:36 |
| 14:50 | 16:02 | 17:44 |
| 14:58 | 16:11 | 17:52 |
| 15:06 | 16:20 | 18:00 |
| 15:14 | 16:29 | 18:08 |
| 15:22 | 16:38 | 18:16 |
| 15:30 | 16:47 | 18:24 |
| 15:38 | 16:56 | 18:32 |
| 15:46 | 17:05 | 18:40 |
| 15:54 | 17:14 | 18:48 |
| 16:02 | 17:23 | 18:56 |
| 16:10 | 17:32 | 19:04 |
| 16:18 | 17:41 | 19:12 |
| 16:26 | 17:50 | 19:20 |
| 16:34 | 17:59 | 19:28 |
| 16:42 | 18:08 | 19:36 |
| 16:50 | 18:17 | 19:42 |
| 16:58 | 18:26 | 19:50 |
| 17:06 | 18:35 | 19:58 |
| 17:15 | 18:44 | 20:06 |
| 17:24 | 18:53 | 20:14 |
| 17:33 | 19:02 | 20:22 |
| 17:42 | 19:11 | 20:30 |
| 17:51 | 19:20 | 20:38 |
| 18:00 | 19:29 | 20:46 |
| 18:09 | 19:38 | 20:54 |
| 18:18 | 19:47 | 21:02 |
| 18:27 | 19:56 | 21:10 |
| 18:36 | 20:05 | 21:20 |
| 18:45 | 20:14 | 21:30 |
| 18:54 | 20:23 | 21:40 |
| 19:03 | 20:32 | 21:50 |
| 19:12 | 20:41 | 22:00 |
| 19:21 | 20:50 | 22:10 |
| 19:30 | 20:59 | 22:20 |
| 19:38 | 21:07 | 22:30 |
| 19:46 | 21:15 | 22:40 |
| 19:54 | 21:23 | 22:50 |
| 20:02 | 21:31 | 23:00 |
| 20:10 | 21:39 | 23:10 |
| 20:18 | 21:47 | 23:20 |
| 20:26 | 21:55 | 23:30 |
| 20:34 | 22:03 | 23:45 |
| 20:42 | 22:11 | 00:00 |
| 20:50 | 22:19 | 00:15 |
| 20:58 | 22:27 | 00:30 |
| 21:06 | 22:35 | 00:45 |
| 21:14 | 22:44 | |
| 21:22 | 22:53 | |
| 21:30 | 23:02 | |
| 21:39 | 23:11 | |
| 21:48 | 23:20 | |
| 21:57 | 23:30 | |
| 22:06 | 23:40 | |
| 22:15 | 23:50 | |
| 22:24 | 00:00 | |
| 22:33 | 00:15 | |
| 22:42 | 00:30 | |
| 22:51 | 00:45 | |
| 23:00 | ||
| 23:10 | ||
| 23:20 | ||
| 23:30 | ||
| 23:45 | ||
| 00:00 | ||
| 00:15 | ||
| 00:30 | ||
| 00:45 |
Sıkça Sorulan Sorular
12A otobüsü nereden nereye gider?
12A hattı Kadıköy'den Ayrılık Çeşmesi, Haydarpaşa, Karacaahmet, Bağlarbaşı üzerinden Üsküdar Marmaray'a 19 durakta hizmet verir.
12A otobüsü kaçta kalkar?
İş günleri Kadıköy'den ilk sefer 05:45, son sefer 00:00. Üsküdar'dan ilk sefer 06:25, son sefer 00:45.
12A otobüsü kaç dakikada bir gelir?
Yoğun saatlerde 7-8 dakika, normal saatlerde 10-15 dakika aralıklarla sefer düzenlenir.
12A otobüsü gece çalışır mı?
Evet, gece yarısına kadar (00:45) sefer yaparak Marmaray bağlantısı sağlar.
12A ile Marmaray'a aktarma yapılabilir mi?
Evet, Ayrılık Çeşmesi Marmaray ve Üsküdar Marmaray duraklarından aktarma yapabilirsiniz.
12A otobüsü hafta sonu çalışır mı?
Evet, Cumartesi ve Pazar günleri yoğun sefer programıyla hizmet verir.